神奈川県公立高校入試は下記のような日程・内容で行われました。
■ 検査日
2021年2月15日(月)
2021年2月16日(火)
2021年2月17日(水)
■ 追検査日
2021年2月22日(月)
■ 合格発表日
2021年3月1日(月)
神奈川県公立高校入試解答速報2021
2020年の神奈川県公立高校入試解答速報は
イッツコムチャンネル
J-COM
カナコロ
twitterのハッシュタグ「#神奈川県公立高校入試解答速報」
5ch
J-COMの視聴可能エリア(放送地域)は
藤沢/茅ヶ崎・寒川/横須賀/鎌倉/南横浜/横浜/町田・川崎/相模原・大和/秦野・伊勢原/かながわセントラル/小田原
となっていて、放送時間は、
生放送:2月15日(月)18:00~18:57 【再放送】2月15日(月)22:00~22:57
となっています。
イッツコムチャンネルの放送時間は、
2月15日(月)18:00~18:57
となっています。
twitterのハッシュタグ「#神奈川県公立高校入試」や「#神奈川県公立高校解答速報」で解答が続々と投稿されるし、
5ch掲示版にも解答がドンドン投稿されていきます。
最終的に完成度の高い解答速報が出来上がるスピードで言えば、
5ch掲示版が最も早い印象があります。
また最も確実な解答は例年、試験日の翌日に神奈川県教育委員会のホームページで発表されています。
英語の問題および解答(神奈川県公立高校入試)
数学の問題および解答(神奈川県公立高校入試)
国語の問題および解答(神奈川県公立高校入試)
社会の問題および解答(神奈川県公立高校入試)
理科の問題および解答(神奈川県公立高校入試)
神奈川県公立高校入試の平均点、合格ラインは?
神奈川県公立高校入試の選考基準は、
一次選考:内申点・学力検査・面接、特色検査
二次選考:学力検査、面接、特色検査
の2段階によって行われ、S値一次選考で大半の受験生の合否が決定します。(90%?)
合否判定は各項目に一定の比率を掛け算したものを足し合わせたS値によって行われますが、
高校によって各項目がどれだけの比重を持たせているのかが異なっています。
■特色検査を実施する主な高校の選考比率(第1次選考)
内申点 | 学力検査 | 面接 | 特色検査 | 高校の例 |
3 | 5 | 2 | 2 | 柏陽、厚木、横浜緑ケ丘、多摩、横浜サイエンスフロンティア、神奈川総合(国際文化) |
3 | 5 | 2 | 1 | 小田原、湘南、希望ケ丘、横須賀、平塚江南、茅ケ崎北陵、鎌倉、光陵、大和 |
4 | 4 | 2 | 1 | 川和、相模原 |
2 | 6 | 2 | 2 | 横浜翠嵐 |
4 | 4 | 2 | – | 鶴見、港北、霧が丘 |
5 | 3 | 2 | – | 白山、旭、保土ヶ谷 |
3 | 5 | 2 | 3 | 神奈川総合(舞台芸術) |
4 | 4 | 2 | 2 | 横浜国際(国際科本体)、横浜平沼 |
■特色検査を実施しない高校の選考比率(第1次選考)
内申点 | 学力検査 | 面接 | 高校の例 |
3 | 5 | 2 | 七里ガ浜、横浜氷取沢、神奈川総合(個性化)、住吉、横須賀大津、大船、秦野、海老名、大和西、座間、横浜清陵、横浜栄、藤沢清流、横須賀市立横須賀総合、横浜市立南、横浜市立金沢、横浜市立東 等 |
4 | 4 | 2 | 旭、港北、岸根、鶴見、霧が丘、市ケ尾、元石川、松陽、瀬谷、追浜、津久井浜、深沢、藤沢西、湘南台、茅ケ崎、鶴嶺、茅ケ崎西浜、大磯、秦野曽屋、伊勢原、伊志田、西湘、足柄、山北、厚木東、厚木西、厚木北、有馬、大和南、麻溝台、上鶴間、上溝南、上溝、橋本、生田、百合丘、相模原弥栄、横浜市立戸塚、横浜市立桜丘、市立みなと総合、金沢総合、秦野総合 等 |
5 | 3 | 2 | 荏田、寒川、二宮、愛川、綾瀬、綾瀬西、津久井、保土ケ谷、横浜立野 等 |
神奈川県公立高校入試2021合格可能性80%ライン
学校名 | 学科 | 偏差値 | 内申点 | S値(面接除く) |
湘南 | 普通 | 76 | 135 | 778 |
横浜翠嵐 | 普通 | 76 | 132 | 771 |
柏陽 | 普通 | 73 | 133 | 761 |
川和 | 普通 | 72 | 132 | 759 |
厚木 | 普通 | 72 | 131 | 749 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 71 | 132 | 747 |
相模原 | 普通 | 68 | 125 | 720 |
小田原 | 普通 | 67 | 127 | 720 |
横浜サイエンス | 理数 | 70 | 121 | 720 |
多摩 | 普通 | 69 | 123 | 718 |
希望ケ丘 | 普通 | 68 | 127 | 717 |
光陵 | 普通 | 67 | 126 | 709 |
横浜国際 | 本体 | 66 | 125 | 707 |
横浜国際 | IB | 66 | 125 | 707 |
横浜平沼 | 普通 | 65 | 124 | 700 |
神奈川総合 | 個性 | 67 | 120 | 696 |
大和 | 普通 | 67 | 118 | 689 |
平塚江南 | 普通 | 66 | 120 | 687 |
神奈川総合 | 国際 | 66 | 116 | 682 |
市立金沢 | 普通 | 65 | 119 | 676 |
市立桜丘 | 普通 | 64 | 118 | 672 |
鎌倉 | 普通 | 65 | 116 | 671 |
横須賀 | 普通 | 65 | 115 | 669 |
市ケ尾 | 普通 | 64 | 115 | 663 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 64 | 116 | 662 |
海老名 | 普通 | 62 | 119 | 652 |
新城 | 普通 | 61 | 116 | 647 |
追浜 | 普通 | 60 | 116 | 638 |
横浜商業 | 国際 | 60 | 116 | 638 |
相模原弥栄 | 普通 | 60 | 116 | 638 |
松陽 | 普通 | 59 | 116 | 629 |
座間 | 普通 | 60 | 115 | 624 |
市立戸塚 | 一般 | 59 | 114 | 623 |
生田 | 普通 | 60 | 110 | 620 |
市立橘 | 普通 | 58 | 113 | 614 |
市立橘 | 国際 | 58 | 114 | 614 |
秦野 | 普通 | 59 | 115 | 613 |
市立東 | 普通 | 60 | 110 | 611 |
川崎総合科学 | 科学 | 59 | 108 | 605 |
藤沢西 | 普通 | 57 | 112 | 603 |
大船 | 普通 | 59 | 110 | 602 |
港北 | 普通 | 58 | 108 | 600 |
七里ガ浜 | 普通 | 57 | 111 | 600 |
麻溝台 | 普通 | 57 | 111 | 597 |
市立南 | 普通 | 59 | 107 | 596 |
相模原弥栄 | 美術 | 56 | 110 | 589 |
西湘 | 普通 | 56 | 110 | 588 |
元石川 | 普通 | 56 | 105 | 576 |
みなと総合 | 総合 | 55 | 107 | 570 |
湘南台 | 普通 | 55 | 105 | 567 |
横須賀大津 | 普通 | 56 | 106 | 565 |
横浜栄 | 普通 | 57 | 103 | 565 |
鶴見 | 普通 | 55 | 104 | 564 |
伊志田 | 普通 | 54 | 106 | 559 |
相模原弥栄 | 音楽 | 54 | 104 | 559 |
厚木東 | 普通 | 53 | 108 | 554 |
大和西 | 普通 | 56 | 101 | 554 |
鶴嶺 | 普通 | 54 | 104 | 550 |
大磯 | 普通 | 54 | 104 | 550 |
横浜商業 | 商業 | 53 | 105 | 548 |
市立戸塚 | 音楽 | 54 | 101 | 544 |
住吉 | 普通 | 55 | 101 | 543 |
横須賀総合 | 総合 | 55 | 101 | 543 |
瀬谷 | 普通 | 53 | 104 | 542 |
上溝南 | 普通 | 53 | 104 | 542 |
岸根 | 普通 | 54 | 101 | 541 |
横浜立野 | 普通 | 50 | 103 | 537 |
川崎総合科学 | 情報 | 53 | 97 | 536 |
上溝 | 普通 | 52 | 103 | 531 |
茅ケ崎 | 普通 | 52 | 101 | 528 |
相模原弥栄 | スポ | 51 | 104 | 526 |
荏田 | 普通 | 50 | 99 | 522 |
深沢 | 普通 | 52 | 99 | 517 |
橋本 | 普通 | 51 | 101 | 517 |
横浜商業 | スポ | 51 | 101 | 517 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 50 | 96 | 514 |
市立高津 | 普通 | 51 | 99 | 509 |
川崎総合科学 | 電子 | 49 | 96 | 505 |
有馬 | 普通 | 50 | 99 | 504 |
相原 | 食品 | 50 | 98 | 501 |
神奈川工業 | デザ | 49 | 94 | 501 |
金井 | 普通 | 50 | 96 | 495 |
横浜氷取沢 | 普通 | 52 | 96 | 495 |
横浜清陵 | 普通 | 52 | 96 | 495 |
秦野曽屋 | 普通 | 49 | 98 | 493 |
神奈川総合産業 | 総産 | 51 | 92 | 491 |
城郷 | 普通 | 50 | 94 | 489 |
足柄 | 普通 | 49 | 96 | 487 |
厚木西 | 普通 | 49 | 96 | 487 |
麻生 | 普通 | 50 | 92 | 483 |
旭 | 普通 | 47 | 93 | 482 |
上矢部 | 美術 | 50 | 90 | 480 |
藤沢総合 | 総合 | 48 | 96 | 479 |
綾瀬 | 普通 | 46 | 93 | 476 |
霧が丘 | 普通 | 49 | 92 | 475 |
相原 | 畜産 | 48 | 94 | 473 |
川崎(県立) | 普通 | 48 | 94 | 473 |
金沢総合 | 総合 | 48 | 93 | 470 |
津久井浜 | 普通 | 47 | 94 | 465 |
神奈川工業 | 建設 | 46 | 89 | 465 |
舞岡 | 普通 | 48 | 90 | 461 |
百合丘 | 普通 | 48 | 89 | 458 |
川崎北 | 普通 | 47 | 91 | 456 |
藤沢清流 | 普通 | 49 | 92 | 456 |
高浜 | 普通 | 47 | 91 | 453 |
川崎総合科学 | 総電 | 47 | 85 | 452 |
横浜南陵 | 普通 | 47 | 89 | 450 |
神奈川工業 | 電気 | 47 | 84 | 448 |
伊勢原 | 普通 | 46 | 89 | 443 |
相原 | ビジ | 46 | 89 | 443 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 44 | 87 | 443 |
市立幸 | 普通 | 45 | 91 | 438 |
座間総合 | 総合 | 46 | 88 | 437 |
厚木北 | 普通 | 45 | 89 | 436 |
小田原城北工業 | デザ | 42 | 88 | 436 |
神奈川工業 | 機械 | 46 | 81 | 435 |
逗葉 | 普通 | 46 | 86 | 434 |
川崎総合科学 | デザ | 51 | 100 | 434 |
上矢部 | 普通 | 46 | 85 | 431 |
市立川崎 | 生活 | 44 | 89 | 428 |
大和南 | 普通 | 45 | 86 | 427 |
新栄 | 普通 | 46 | 84 | 425 |
二宮 | 普通 | 44 | 82 | 425 |
商工 | ビジ | 44 | 82 | 425 |
白山 | 美術 | 46 | 84 | 424 |
横浜緑園 | 普通 | 45 | 85 | 424 |
生田東 | 普通 | 45 | 85 | 421 |
中央農業 | 農業 | 45 | 85 | 421 |
鶴見総合 | 総合 | 45 | 85 | 421 |
相原 | 環境 | 44 | 86 | 419 |
平塚農商 | ビジ | 44 | 79 | 417 |
中央農業 | 畜産 | 46 | 80 | 416 |
上鶴間 | 普通 | 45 | 81 | 412 |
新羽 | 普通 | 44 | 84 | 411 |
横須賀南 | 福祉 | 44 | 84 | 411 |
相模田名 | 普通 | 43 | 79 | 408 |
城山 | 普通 | 43 | 79 | 408 |
商工 | 技術 | 43 | 79 | 408 |
保土ケ谷 | 普通 | 42 | 79 | 403 |
山北 | 普通 | 43 | 84 | 403 |
平塚農商 | 食品 | 43 | 77 | 401 |
市立幸 | ビジ | 46 | 90 | 401 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 44 | 78 | 396 |
白山 | 普通 | 42 | 77 | 395 |
厚木商業 | ビジ | 42 | 77 | 395 |
小田原東 | 普通 | 43 | 81 | 394 |
平塚農商 | 都農 | 43 | 74 | 390 |
平塚農商 | 都環 | 43 | 74 | 390 |
横浜桜陽 | 普通 | 44 | 77 | 390 |
横須賀工業 | 電気 | 43 | 77 | 383 |
綾瀬西 | 普通 | 41 | 74 | 382 |
吉田島 | 生活 | 43 | 72 | 382 |
平塚農商 | 農総 | 41 | 74 | 379 |
秦野総合 | 総合 | 42 | 78 | 378 |
中央農業 | 園芸 | 43 | 75 | 377 |
菅 | 普通 | 42 | 77 | 375 |
吉田島 | 環境 | 41 | 73 | 375 |
厚木北 | スポ | 41 | 77 | 371 |
三浦初声 | 普通 | 41 | 72 | 371 |
吉田島 | 食品 | 41 | 72 | 371 |
磯子工業 | 機械 | 42 | 70 | 369 |
小田原東 | ビジ | 42 | 75 | 369 |
横須賀工業 | 機械 | 42 | 74 | 367 |
吉田島 | 農業 | 40 | 72 | 367 |
厚木清南 | 普通 | 42 | 73 | 361 |
平塚工科 | 技術 | 41 | 69 | 360 |
小田原城北工業 | 機械 | 40 | 70 | 359 |
永谷 | 普通 | 40 | 69 | 355 |
市立川崎 | 福祉 | 42 | 82 | 355 |
海洋科学 | 船舶 | 40 | 69 | 355 |
川崎総合科学 | 建設 | 46 | 87 | 354 |
磯子工業 | 化学 | 41 | 66 | 353 |
横須賀工業 | 化学 | 41 | 72 | 353 |
市立橘 | スポ | 46 | 98 | 353 |
磯子工業 | 建設 | 40 | 68 | 352 |
小田原城北工業 | 建設 | 40 | 68 | 352 |
麻生総合 | 総合 | 41 | 70 | 350 |
藤沢工科 | 技術 | 40 | 67 | 348 |
川崎工科 | 技術 | 41 | 69 | 345 |
愛川 | 普通 | 39 | 67 | 343 |
磯子工業 | 電気 | 40 | 65 | 341 |
小田原城北工業 | 電気 | 40 | 65 | 341 |
向の岡工業 | 建設 | 40 | 69 | 338 |
大師 | 普通 | 38 | 67 | 338 |
平塚湘風 | 普通 | 40 | 62 | 330 |
寒川 | 普通 | 39 | 63 | 328 |
横浜旭陵 | 普通 | 39 | 63 | 328 |
海洋科学 | 一般 | 39 | 63 | 328 |
向の岡工業 | 電気 | 40 | 64 | 323 |
津久井 | 普通 | 38 | 62 | 320 |
津久井 | 福祉 | 38 | 62 | 320 |
向の岡工業 | 機械 | 39 | 65 | 317 |
三浦初声 | 農業 | 42 | 74 | 312 |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 40 | 71 | 290 |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 39 | 65 | 267 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 39 | 65 | 267 |
引用:https://kanagaku.com/archives/34780
神奈川県公立高校入試の得点計算方法
神奈川公立校入試で合否を決定するS値の計算方法を説明するために、
A値:内申点(135点満点を100点満点に換算するため1.35で割る)
B値:学力検査の得点(500点満点を100点満点に換算するため5.0で割る)
C値:面接の得点(100点満点)
とします。
※A値の内申点は3学期制の中学校なら{2年次の9教科の評定合計}+{3年次の9教科の評定合計}×2
A値、B値、C値それぞれに、各学校の比重を掛け算してS値を求めることになります。
各高校が独自に設定した比率をそれぞれ
f(内申点)
g(学力検査得点)
h(面接点)
とすると、下記のような計算式になります。
S値=(A÷1.35×f) +(B÷5.0×g)+(C÷1.0×h)
特色検査を行う学校の場合、さらに「D値」として特色検査の点数も比重計算(i:特色検査の割合)することになり、
最大1500点満点になるようにf~iが設定されます。
S値=(A÷1.35×f) +(B÷5.0×g)+(C÷1.0×h)+(D÷1.0×i)