東京都議会議員選挙(都議選)大田区の速報です。当開票日(2021年7月4日)の最終開票結果及び、選挙告示・事前投票から当落決定までの情勢などまとめています。
定数・投票率などの他、立候補者の名簿一覧で、各候補者の当落・得票数・順位等などを掲載していきます。
【大田区】東京都議会議員選挙 (都議選)2017の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2017年07月02日
投票率 50.74%
定数/候補者数 8 / 15
告示日 2017年06月23日
前回投票率 43.5%
有権者数 595,296人
当落 | 氏名 | 得票数 | 得票率 | 略歴 | 政党 | 新旧 |
当選 | 森 愛 | 55,000 | 18.51% | 〈元〉区議 | 都民 | 新 |
当選 | 栗下 善行 | 33,017 | 11.11% | 〈元〉IT会社員 | 都民 | 前 |
当選 | 藤井 一 | 26,704 | 8.99% | 〈元〉区課長 | 公明 | 現 |
当選 | 遠藤 守 | 26,593 | 8.95% | 〈元〉公明新聞記者 | 公明 | 現 |
当選 | 藤田 綾子 | 24,957 | 8.40% | 看護師 | 共産 | 新 |
当選 | 神林 茂 | 21,831 | 7.35% | 〈元〉区議 | 自民 | 現 |
当選 | 柳ケ瀬 裕文 | 21,460 | 7.22% | 党都幹事長 | 維新 | 現 |
当選 | 鈴木 章浩 | 21,207 | 7.14% | 〈元〉区議 | 自民 | 現 |
– | 鈴木 晶雅 | 19,032 | 6.41% | 〈元〉区議 | 自民 | 現 |
– | 佐藤 伸 | 18,193 | 6.12% | 〈元〉区議 | 共産 | 新 |
– | 沢田 大作 | 16,716 | 5.63% | 治療院運営社長 | 民進 | 新 |
– | 溝口 晃一 | 5,420 | 1.82% | カメラマン | 無所属 | 新 |
– | 須藤 英児 | 4,118 | 1.39% | コンビニ店員 | 無所属 | 新 |
– | 飯田 佳宏 | 2,194 | 0.74% | 政治団体代表 | 諸派 | 新 |
– | 井出 鬼子雄 | 691 | 0.23% | 金属加工社役員 | 無所属 | 新 |
【大田区】東京都議会議員選挙 (都議選)2013の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2013年06月23日
定数/候補者数 8 / 13
告示日 2013年06月14日
前回投票率 54.49%
有権者数 568,000人
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 34,746 | 鈴木 章浩 | 50 | 男 | 自民 | 現 | 都議会議員 |
当 | 30,486 | 可知 佳代子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | 都議会議員 |
当 | 27,718 | 神林 茂 | 60 | 男 | 自民 | 現 | 都議会議員 |
当 | 25,523 | 藤井 一 | 59 | 男 | 公明 | 現 | 都議会議員 |
当 | 23,203 | 遠藤 守 | 46 | 男 | 公明 | 現 | 都議会議員 |
当 | 22,070 | 鈴木 晶雅 | 54 | 男 | 自民 | 現 | 都議会議員 |
当 | 19,055 | 田中 健 | 35 | 男 | 民主 | 現 | 都議会議員 |
当 | 17,798 | 柳ケ瀬 裕文 | 38 | 男 | 維新 | 現 | 都議会議員 |
– | 15457 | 柳瀬 吉助 | 4500.00% | 男 | みんな | 新 | 元大田区議 無職 |
– | 15040 | 奈須 りえ | 5100.00% | 女 | 生活者ネット | 新 | 元大田区議 シンクタンク研究員 |
– | 8580 | 永井 敬臣 | 6800.00% | 男 | 維新 | 新 | 元大田区議 自営業 |
– | 5370 | 金村 龍那 | 3400.00% | 男 | 民主 | 新 | 政党役員 |
– | 3956 | 須藤 英児 | 4400.00% | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
【大田区】東京都議会議員選挙 (都議選)2021の告示速報【日程や候補者名簿一覧】
投票日 2021年07月04日
定数/候補者数 7 / 14
告示日 2021年06月25日
前回投票率 50.74%
もり 愛 | 都民ファーストの会 | 44歳 (女) | 現職 | 東京都議会議員 |
鈴木 あきひろ | 自由民主党 | 58歳 (男) | 現職 | 東京都議会議員 |
岡 高志 | 国民民主党 | 45歳 (男) | 新人 | – |
おくもと ゆり | 都民ファーストの会 | 44歳 (女) | 新人 | 大田区議会議員 |
斉藤 りえ | 立憲民主党 | 37歳 (女) | 新人 | – |
かつまた さとし | 公明党 | 58歳 (男) | 新人 | 大田区議会議員(4期目) 党都本部労働局次長、防災士 党都本部多摩川治水対策事務局次長 |
鈴木 あきまさ | 自由民主党 | 63歳 (男) | 現職 | 東京都議会議員 |
山森 ひろゆき | 自由民主党 | 42歳 (男) | 元職 | – |
玉川 ひでとし | 公明党 | 52歳 (男) | 新人 | 大田区議会議員(3期) 党都本部広報宣伝局次長、防災士 |
片岡 将志 | こころのやまい党 | 26歳 (男) | 新人 | こころのやまい党 代表 |
藤田 綾子 | 日本共産党 | 47歳 (女) | 現職 | 東京都議会議員 |
松田 りゅうすけ | 日本維新の会 | 34歳 (男) 新人 | – | |
村元 トラジ | – | 68歳 (男) | 新人 | – |
みぞぐち 晃一 | 無所属 | 52歳 (男) | 新人 | 写真撮影業・写真家 |
選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト
選挙ドットコムは日本最大の選挙・政治情報サイトです。選挙をオモシロクを合言葉に選挙や、政治家の情報をお届けしています。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
東京都大田区の情報
人口総数
717,082人
外国人人口
15,271人
一般世帯数
370,734世帯
高齢夫婦世帯数
26,937世帯
高齢単身世帯数
41,901世帯
就業者数
334,214人
自市区町村で従業している就業者数
139,309人
他市区町村への通勤者数
157,591人
他市区町村からの通勤者数
161,467人
政府統計の総合窓口
政府統計の総合窓口(e-Stat)は各府省等が公表する統計データを一つにまとめ、統計データを検索したり、地図上に表示できるなど、統計を利用する上で、たくさんの便利な機能を備えた政府統計のポータルサイトです。