奈良市の議会議員選挙の速報です。当開票日(2021年7月11日)の最終開票結果及び、選挙告示・事前投票から当落決定までの情勢などまとめています。
定数・投票率などの他、立候補者の名簿一覧で、各候補者の当落・得票数・順位等などを掲載していきます。
奈良市議会議員選挙2017の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2017年07月09日
定数/候補者数 39 / 50
告示日 2017年07月02日
前回投票率 60%
有権者数 305,610人
届け出番号 | 徳標準 | 当落 | 名前 | 得票数 |
32 | 1 | 当 | 太田 こうじ | 5,159 |
26 | 2 | 当 | 三橋 かずし | 5,082 |
3 | 3 | 当 | 山本 直子 | 5,009 |
12 | 4 | 当 | 大西 あつふみ | 4,273 |
36 | 5 | 当 | 林 政行 | 4,194 |
21 | 6 | 当 | ふじ田 さちよ | 3,909.00 |
4 | 7 | 当 | みやいけ 明 | 3,870 |
46 | 8 | 当 | 伊藤 つよし | 3,642 |
49 | 9 | 当 | 阪本 みちこ | 3,552 |
10 | 10 | 当 | くり 雄二 | 3,467 |
30 | 11 | 当 | 松岡 かつひこ | 3,465 |
28 | 12 | 当 | 植村 よしふみ | 3,434.00 |
5 | 13 | 当 | 山本 かずひろ | 3,433 |
17 | 14 | 当 | 北村 たくや | 3,373.00 |
13 | 15 | 当 | みちばた こうじ | 3,335 |
25 | 16 | 当 | 森岡 ひろゆき | 3,313.00 |
31 | 17 | 当 | 松石 聖一 | 3,247.00 |
19 | 18 | 当 | たばた 日佐恵 | 3,232.00 |
29 | 19 | 当 | 山口 ひろし | 3,182 |
9 | 20 | 当 | 横井 雄一 | 3,182 |
42 | 21 | 当 | 内藤 さとし | 3,182 |
14 | 22 | 当 | 白川 ケンタロー | 3,178 |
15 | 23 | 当 | そうだ 哲朗 | 3,174 |
18 | 24 | 当 | 北 よしあき | 3,173 |
2 | 25 | 当 | 柿本 元気 | 3,074 |
6 | 26 | 当 | 塚本 まさる | 3,068 |
50 | 27 | 当 | 酒井 たかえ | 3,018 |
38 | 28 | 当 | 森田 一成 | 2,813 |
24 | 29 | 当 | しなと 幸一 | 2,795 |
35 | 30 | 当 | 三浦 のりつぐ | 2,744 |
20 | 31 | 当 | ひぐち 清二郎 | 2,734 |
27 | 32 | 当 | 井上 まさひろ | 2,702 |
8 | 33 | 当 | かぎた 美智子 | 2,679.43 |
23 | 34 | 当 | 山出 てつじ | 2,655 |
22 | 35 | 当 | 八尾 としひろ | 2,623 |
44 | 36 | 当 | 東久保 こうや | 2,520 |
43 | 37 | 当 | 中西 吉日出 | 2,506 |
41 | 38 | 当 | 土田 としお | 2,502 |
11 | 39 | 当 | 松下 こうじ | 2,472 |
33 | 40 | – | ほりた 恵司 | 2,446 |
1 | 41 | – | 松田 末作 | 2,429 |
48 | 42 | – | 山口 まこと | 2,378.69 |
39 | 43 | – | 浅川 ひとし | 2,253 |
40 | 44 | – | 岡本 せいし | 2,201 |
47 | 45 | – | 今西 まさのぶ | 2,121 |
45 | 46 | – | 小川 正一 | 2,098 |
7 | – | おかだ ひろのり | 2,017 | |
16 | 48 | – | えのもと ひろかず | 1,267 |
34 | 49 | – | たるたに よしお | 1,171 |
37 | 50 | – | 西垣 ようこ | 702 |
奈良市議会議員選挙2013の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2013年07月21日
投票率 60%
定数/候補者数 39 / 49
告示日 2013年07月14日
前回投票率 56.12%
1 | 松下 幸治 | 40歳(男) 新人 | 奈良維新の会 | 10,379.9 票(6.07%) |
2 | 太田 晃司 | 34歳(男) 新人 | 自由民主党 | 10,197.9 票(5.96%) |
3 | 山本 直子 | 53歳(女) 現職 | 日本共産党 | 6,824.49 票(3.99%) |
4 | 三浦 教次 | 63歳(男) 現職 | 奈良維新の会 | 6,084 票(3.56%) |
5 | 山本 憲宥 | 42歳(男) 新人 | 自由民主党 | 5,909.51 票(3.45%) |
6 | 柿本 元気 | 34歳(男) 元職 | 無所属 | 5,326 票(3.11%) |
7 | 植村 佳史 | 52歳(男) 現職 | 自由民主党 | 5,023 票(2.93%) |
8 | 土田 敏朗 | 67歳(男) 現職 | 自由民主党 | 4,891 票(2.86%) |
9 | 八尾 俊宏 | 45歳(男) 新人 | 自由民主党 | 4,687 票(2.74%) |
10 | 松岡 克彦 | 58歳(男) 現職 | 日本共産党 | 4,508 票(2.63%) |
11 | 松村 和夫 | 66歳(男) 現職 | 民主党 | 4,193 票(2.45%) |
12 | 森田 一成 | 54歳(男) 現職 | 無所属 | 3,887 票(2.27%) |
13 | 階戸 幸一 | 56歳(男) 現職 | 民主党 | 3,621.64 票(2.11%) |
14 | 酒井 孝江 | 50歳(女) 現職 | 無所属 | 3,621 票(2.11%) |
15 | 高杉 美根子 | 61歳(女) 現職 | 公明党 | 3,564 票(2.08%) |
16 | 東久保 耕也 | 67歳(男) 現職 | 自由民主党 | 3,534 票(2.06%) |
17 | 松石 聖一 | 64歳(男) 現職 | 無所属 | 3,489 票(2.04%) |
18 | 北村 拓哉 | 43歳(男) 現職 | 日本共産党 | 3,473 票(2.03%) |
19 | 北 良晃 | 69歳(男) 現職 | 無所属 | 3,453 票(2.02%) |
20 | 上原 雋 | 65歳(男) 現職 | 無所属 | 3,430 票(2%) |
21 | 山口 誠 | 57歳(男) 現職 | 民主党 | 3,423.56 票(2%) |
22 | 白川 健太郎 | 30歳(男) 新人 | 日本共産党 | 3,406 票(1.99%) |
23 | 山口 裕司 | 48歳(男) 現職 | 日本共産党 | 3,403.44 票(1.99%) |
24 | 森岡 弘之 | 55歳(男) 現職 | 公明党 | 3,355 票(1.96%) |
25 | 横井 雄一 | 47歳(男) 現職 | 無所属 | 3,285 票(1.92%) |
26 | 鍵田 美智子 | 53歳(女) 新人 | 無所属 | 3,214 票(1.88%) |
27 | 山中 益敏 | 57歳(男) 現職 | 公明党 | 3,146 票(1.84%) |
28 | 内藤 智司 | 54歳(男) 現職 | 民主党 | 3,126 票(1.82%) |
29 | 道端 孝治 | 48歳(男) 新人 | 無所属 | 3,072.26 票(1.79%) |
30 | 宮池 明 | 48歳(男) 現職 | 公明党 | 3,068 票(1.79%) |
31 | 浅川 仁 | 56歳(男) 現職 | 無所属 | 3,051 票(1.78%) |
32 | 伊藤 剛 | 49歳(男) 現職 | 公明党 | 3,044 票(1.78%) |
33 | 藤田 幸代 | 51歳(女) 新人 | 公明党 | 3,011 票(1.76%) |
34 | 松田 末作 | 71歳(男) 現職 | 無所属 | 2,846 票(1.66%) |
35 | 井上 昌弘 | 59歳(男) 現職 | 日本共産党 | 2,721 票(1.59%) |
36 | 九里 雄二 | 55歳(男) 新人 | 公明党 | 2,677 票(1.56%) |
37 | 中西 吉日出 | 61歳(男) 現職 | 無所属 | 2,641 票(1.54%) |
38 | 今西 正延 | 57歳(男) 新人 | 無所属 | 2,236 票(1.3%) |
39 | 小川 正一 | 57歳(男) 新人 | 日本共産党 | 2,158 票(1.26%) |
40 | 樋口 清二郎 | 35歳(男) 新人 | 民主党 | 2,078 票(1.21%) |
41 | 藤本 孝幸 | 57歳(男) 現職 | 民主党 | 2,025 票(1.18%) |
42 | 寺嶋 びん | 歳(男) 新人 | 無所属 | 2,019 票(1.18%) |
43 | 横田 昌浩 | 歳(男) 新人 | 無所属 | 1,990 票(1.16%) |
44 | 樽谷 佳男 | 71歳(男) 現職 | 民主党 | 1,919 票(1.12%) |
45 | うまで しんや | 歳(男) 新人 | 無所属 | 1,171 票(0.68%) |
46 | 小尾 二郎 | 歳(男) 新人 | 無所属 | 1,085 票(0.63%) |
47 | はたやま こういち | 歳(男) 新人 | 無所属 | 794.36 票(0.46%) |
48 | しんたく 香介 | 歳(男) 新人 | 無所属 | 553 票(0.32%) |
49 | さいとう としお | 歳(男) 新人 | 無所属 | 264 票(0.15%) |
奈良市議会議員選挙2021の告示速報【日程や候補者名簿一覧】
投票日 2021年07月11日
定数/候補者数 39 / 47
告示日 2021年07月04日
ひぐち 清二郎 | 無所属 | 43歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
太田 こうじ | 自由民主党 | 42歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 奈良県山岳連盟事務局長 |
阪本 みちこ | 無所属 | 67歳 (女) 現職 | 奈良市議会議員 |
内藤 さとし | 無所属 | 62歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
北村 たくや | 日本共産党 | 51歳 (男) 現職 | 奈良市市議会議員 |
山口 ひろし | 日本共産党 | 56歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
井上 まさひろ | 日本共産党 | 67歳 (男) 現職 | 市議会議員 |
山本 直子 | 日本共産党 | 61歳 (女) 現職 | 奈良市議会議員 |
白川 ケンタロー | 日本共産党 | 38歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
森岡 ひろゆき | 公明党 | 63歳 (男) 現職 | 政党役員 |
伊藤 つよし | 公明党 | 57歳 (男) 現職 | 市議会議員 |
みやいけ 明 | 公明党 | 56歳 (男) 現職 | 政党役員 |
くり 雄二 | 公明党 | 63歳 (男) 現職 | 政党役員 |
ふじ田 さちよ | 公明党 | 59歳 (女) 現職 | 政党役員 |
田畑 ひさえ | 公明党 | 62歳 (女) 現職 | 政党役員 |
そうだ 哲朗 | 公明党 | 55歳 (男) 現職 | 政党役員 |
ますい 隆志 | 日本共産党 | 56歳 (男) 新人 | 病院職員 |
中島 かつじ | 日本共産党 | 49歳 (男) 新人 | 政党職員 |
大西 あつふみ | 日本維新の会 | 59歳 (男) 現職 | 行政書士 |
佐野 かずのり | 日本維新の会 | 53歳 (男) 新人 | 株式会社S&N取締役 |
やなぎだ 昌孝 | 日本維新の会 | 54歳 (男) 新人 | 農業 |
山岡 としき | 日本維新の会 | 28歳 (男) 新人 | 会社役員 |
西川 せいご | 無所属 | 33歳 (男) 新人 | 個人事業主 |
えのもと ひろかず | 無所属 | 38歳 (男) 新人 | 会社員(近鉄住宅管理株式会社) |
松石 聖一 | 無所属 | 72歳 (男) 現職 | 市会議員 |
北 よしあき | 無所属 | 77歳 (男) 現職 | 市会議員 |
八尾 としひろ | 自由民主党 | 53歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
中西 吉日出 | 無所属 | 68歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
山本 かずひろ | 自由民主党 | 50歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
酒井 たかえ | 無所属 | 58歳 (女) 現職 | 奈良市議会議員 |
岡田 ひろのり | 無所属 | 38歳 (男) 新人 | 会社員 ソニー生命保険株式会社 スペシャルライフプランナー |
くめかわ よしたか | 無所属 | 61歳 (男) 新人 | 無職 |
土田 としお | 自由民主党 | 75歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
下村 ちえ | 無所属 | 40歳 (女) 新人 | パーソルキャリア株式会社会社員 |
山口 まこと | 無所属 | 65歳 (男) 元職 | 無職 |
山出 てつじ | 無所属 | 62歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
かぎた 美智子 | 無所属 | 61歳 (女) 現職 | ラウンドキー株式会社代表取締役 |
みちばた こうじ | 自由民主党 | 56歳 (男) 現職 | 会社役員 |
三浦 のりつぐ | 自由民主党 | 71歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
柿本 まさひで | 無所属 | 68歳 (男) 新人 | 無職 |
横井 雄一 | 無所属 | 55歳 (男) 現職 | 会社員 |
岡本 せいし | 無所属 | 35歳 (男) 新人 | 個人塾代表 |
塚本 まさる | 無所属 | 51歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
森田 一成 | 自由民主党 | 62歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
松下 こうじ | 根っこから真改革 | 48歳 (男) 現職 | 奈良市議会議員 |
竹島 けいた | NHKから国民を守る党 | 38歳 (男) 新人 | 政治団体 「NHKから国民を守る党」代表 会社員 |
林 政行 | 無所属 | 39歳 (男) 現職 | 市議会議員 |
選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト
選挙ドットコムは日本最大の選挙・政治情報サイトです。選挙をオモシロクを合言葉に選挙や、政治家の情報をお届けしています。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
奈良市の情報
人口総数
360,310人
外国人人口
2,393人
一般世帯数
148,701世帯
高齢夫婦世帯数
21,924世帯
高齢単身世帯数
17,673世帯
就業者数
158,444人
自市町村で従業している就業者数
78,572人
他市区町村への通勤者数
71,839人
他市区町村からの通勤者数
47,185人
歳入決算総額
127,501,409千円
歳出決算総額
125,624,799千円
地方債現在高
212,816,631千円
寄附金
265,334千円
政府統計の総合窓口
政府統計の総合窓口(e-Stat)は各府省等が公表する統計データを一つにまとめ、統計データを検索したり、地図上に表示できるなど、統計を利用する上で、たくさんの便利な機能を備えた政府統計のポータルサイトです。