松阪市の議会議員選挙の速報です。当開票日(2021年7月18日)の最終開票結果及び、選挙告示・事前投票から当落決定までの情勢などまとめています。
定数・投票率などの他、立候補者の名簿一覧で、各候補者の当落・得票数・順位等などを掲載していきます。
松阪市議会議員選挙2017の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2017年07月23日
投票率 46.98%
定数/候補者数 28 / 32
告示日 2017年07月16日
有権者数 135,398人
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3091 | 西村友志 | 62 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 2965 | 海住恒幸 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 編集者 |
当 | 2929 | 坂口秀夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2895 | 山本芳敬 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 松阪市議会議員 |
当 | 2769 | 山本節 | 65 | 男 | 公明 | 現 | 松阪市議会議員 |
当 | 2721 | 深田龍 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 会社顧問 |
当 | 2709 | 松岡恒雄 | 57 | 男 | 公明 | 現 | 無職 |
当 | 2704 | 楠谷さゆり | 58 | 女 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 2664 | 西口真理 | 58 | 女 | 無所属 | 現 | 松阪市議会議員 |
当 | 2615 | 野呂一男 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 理容業 |
当 | 2475 | 中島清晴 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2450 | 大平勇 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 2196 | 堀端修 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | (有)木の郷ぽっかぽか代表取締役 |
当 | 2148 | 赤塚かおり | 50 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2128 | 殿村峰代 | 54 | 女 | 共産 | 新 | 介護支援専門員 |
当 | 2016 | 浜口高志 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 1999 | 中村良子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 | 松阪市議会議員 |
当 | 1960 | 久松倫生 | 64 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1752 | 米倉芳周 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市会議員 |
当 | 1741 | 市野幸男 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1586 | 植松泰之 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 神職 |
当 | 1537 | 沖和哉 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 松阪市議会議員 |
当 | 1497 | 橘大介 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1494 | 田中正浩 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 家電品販売 |
当 | 1379 | 中村誠 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 1254 | 栗谷建一郎 | 68 | 男 | 共産 | 新 | 自営業 |
当 | 1160 | 谷口聖 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 理容業 |
当 | 1016 | 松本一孝 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
落 | 981 | 今村英靖 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 印刷業 |
落 | 827 | 小出勝次 | 77 | 男 | 無所属 | 新 | 樹木管理業 |
落 | 344 | 天野雅仁 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
落 | 572 | 中島政直 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
松阪市議会議員選挙2013の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2013年07月21日
投票率 61.71%
定数/候補者数 28 / 32
告示日 2013年07月14日
前回投票率 59.84%
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 4740.792 | 野呂一男 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 理容業 |
当 | 3385 | 深田龍 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 就職支援業 |
当 | 3335.558 | 山本節 | 61 | 男 | 公明 | 現 | 無職 |
当 | 3236 | 中島清晴 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 3194.207 | 野口正 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 松阪市議会議員 |
当 | 3156 | 坂口秀夫 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 3152 | 海住恒幸 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 編集者 |
当 | 3075.476 | 田中祐治 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 3024 | 中瀬古初美 | 48 | 女 | 無所属 | 現 | 松阪市議会議員 |
当 | 3003.16 | 松田俊助 | 71 | 男 | 民主 | 現 | 松阪市議会議員 |
当 | 3002.001 | 山本芳敬 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 2795.523 | 田中力 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当 | 2771 | 水谷晴夫 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2693 | 永作邦夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2615 | 大平勇 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 松阪市議会議員 |
当 | 2613 | 大久保陽一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 酒類食料品小売 |
当 | 2604.439 | 浜口高志 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2487 | 西村友志 | 58 | 男 | 公明 | 現 | 松阪市議会議員 |
当 | 2453.839 | 松田千代 | 61 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2451 | 松岡恒雄 | 53 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
当 | 2307 | 川口保 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2298 | 中村良子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 | 洋裁講師 |
当 | 2118 | 沖和哉 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2070 | 久松倫生 | 60 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2033 | 植松泰之 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 本居宣長ノ宮禰宜 |
当 | 1981 | 今井一久 | 56 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1956 | 前川幸敏 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 三雲産商有限会社代表取締役 |
当 | 1942 | 堀端脩 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社木の郷ぽっかぽか代表取締役(デイサービス) |
落 | 1773 | 中森弘幸 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 保護司 |
落 | 1441 | 小出勝次 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | 造園業 |
落 | 1245 | 田岡章 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
落 | 173 | 奥西猛 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 大学生 |
松阪市議会議員選挙2021の告示速報【日程や候補者名簿一覧】
投票日 2021年07月25日
定数/候補者数 28 / 15
告示日 2021年07月18日
前回投票率 46.98%
現職23人、新人9人の計32人が立候補を表明。
内訳は男24人、女8人。公明、共産が各3人で、他は無所属となっています。
引用:https://www.city.matsusaka.mie.jp/uploaded/attachment/57558.pdf
1 | 坂口秀夫 | – | 昭和24年12月7日 | 71歳 | 男 | 無所属 | 農業 | 現 |
2 | 海住恒幸 | – | 昭和33年10月18日 | 62歳 | 男 | 無所属 | 市議会議員 | 現 |
3 | 谷口聖 | 谷口きよし | 昭和40年12月24日 | 55歳 | 男 | 無所属 | 理容業 | 現 |
4 | 濱口高志 | 浜口高志 | 昭和38年3月24日 | 58歳 | 男 | 無所属 | 会社員 | 現 |
5 | 小川朋子 | 小川ともこ | 昭和45年7月6日 | 51歳 | 女 | 無所属 | NPO法人社員 | 新 |
6 | 久松倫生 | 久松みちお | 昭和27年8月28日 | 68歳 | 男 | 日本共産党 | 政党役員 | 現 |
7 | 小野建二 | 小野けんじ | 昭和44年9月22日 | 51歳 | 男 | 公明党 | 会社役員 | 新 |
8 | 堀端脩 | ほりばた脩 | 昭和28年8月17日 | 67歳 | 男 | 無所属 | シェアースペース木の郷ぽっかぽか代表取締役 | 現 |
9 | 楠谷さゆり | – | 昭和34年3月30日 | 62歳 | 女 | 無所属 | 無職 | 現 |
10 | 吉川篤博 | 吉川あつひろ | 昭和34年11月17日 | 61歳 | 男 | 無所属 | 無職 | 新 |
11 | 森遥香 | 森はるか | 平成元年1月20日 | 32歳 | 女 | 無所属 | 司会イベント企画業 | 新 |
12 | 田中正浩 | 田中まさひろ | 昭和31年9月1日 | 64歳 | 男 | 無所属 | 家電品販売業 | 現 |
13 | 松本一孝 | まつもとかずたか | 昭和43年6月25日 | 53歳 | 男 | 無所属 | 自営業 | 現 |
14 | 市野幸男 | いちの幸男 | 昭和33年12月14日 | 62歳 | 男 | 無所属 | 市議会議員 | 現 |
15 | 奥出かよ子 | 奥井かよこ | 昭和40年10月14日 | 55歳 | 女 | 公明党 | 無職 | 新 |
16 | 橘大介 | たちばな大介 | 昭和55年7月27日 | 40歳 | 男 | 無所属 | 無職 | 現 |
17 | 佐々木かおり | 赤塚かおり | 昭和42年4月3日 | 54歳 | 女 | 無所属 | 市議会議員 | 現 |
18 | 中島清晴 | なかじま清晴 | 昭和32年1月2日 | 64歳 | 男 | 無所属 | 農業 | 現 |
19 | 中村誠 | 中村まこと | 昭和43年11月23日 | 52歳 | 男 | 無所属 | 会社員 | 現 |
20 | 山本芳敬 | 山本よしひろ | 昭和31年2月17日 | 65歳 | 男 | 無所属 | 無職 | 現 |
21 | 西口真理 | – | 昭和34年3月14日 | 62歳 | 女 | 無所属 | 市議会議員 | 現 |
22 | 沖和哉 | 沖かずや | 昭和54年5月2日 | 42歳 | 男 | 無所属 | 無職 | 現 |
23 | 東村佳子 | 東村よしこ | 昭和39年3月22日 | 57歳 | 女 | 無所属 | 会社員 | 新 |
24 | 野呂一男 | のろかずお | 昭和19年4月27日 | 77歳 | 男 | 無所属 | 理容業 | 現 |
25 | 野呂一平 | – | 昭和47年8月28日 | 48歳 | 男 | 無所属 | 法人役員 | 新 |
26 | 米倉芳周 | 米倉よしちか | 昭和33年11月19日 | 62歳 | 男 | 無所属 | 市議会議員 | 現 |
27 | 深田龍 | – | 昭和55年1月10日 | 41歳 | 男 | 所属 | 会社役員 | 現 |
28 | 殿村峰代 | とのむら峰代 | 昭和37年11月24日 | 58歳 | 女 | 日本共産党 | 看護師・介護支援専門員 | 現 |
29 | 栗谷 | 建一郎 | くりたに建一郎 | #### | 72歳 | 男 | 日本共産党 | ライフサポート合同会社代表社員 |
30 | 松岡恒雄 | 松岡つねお | 昭和35年1月23日 | 61歳 | 男 | 公明党 | 無職 | 現 |
31 | 中島政直 | – | 昭和30年12月10日 | 65歳 | 男 | 無所属 | 無職 | 新 |
32 | 奥西猛 | 奥西たけし | 昭和30年12月24日 | 65歳 | 男 | 無所属 | 無職 | 新 |
松阪市の情報
人口総数
163,863人
外国人人口
3,109人
一般世帯数
63,846世帯
高齢夫婦世帯数
8,325世帯
高齢単身世帯数
7,357世帯
就業者数
81,146人
自市町村で従業している就業者数
54,612人
他市区町村への通勤者数
23,713人
他市区町村からの通勤者数
18,894人
歳入決算総額
64,604,461千円
歳出決算総額
63,248,808千円
地方債現在高
47,133,477千円
寄附金
135,831千円
政府統計の総合窓口
政府統計の総合窓口(e-Stat)は各府省等が公表する統計データを一つにまとめ、統計データを検索したり、地図上に表示できるなど、統計を利用する上で、たくさんの便利な機能を備えた政府統計のポータルサイトです。