国学院久我山高校野球部が2022年のセンバツ出場を果たしたました。
11年ぶり4度目となった国学院久我山高校野球部メンバーの出身中学や注目選手をまとめています。
国学院久我山高校野球部メンバー/センバツ出身中学
国学院久我山高校野球部は2021年年11月29日から2日間、イチロー氏(マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクター)から直接指導を受けたことで話題となりました。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
1 | 渡邊建伸 | 投手 | 2年生 | 墨田ウイングス | 左/左 | 180/83 |
2 | 吉川侑杜 | 捕手 | 2年生 | 新座ボーイズ | 右/右 | 173/77 |
3 | 成田陸 | 内野手 | 2年生 | 国分寺市立第二中 | 右/右 | 173/80 |
4 | 橋本大豊 | 内野手 | 2年生 | 八王子ボーイズ | 右/右 | 168/66 |
5 | 上田太陽 | 内野手 | 2年生 | 調布リトルシニア | 右/右 | 176/72 |
6 | 下川邊隼人 | 内野手 | 2年生 | 小金井リトルシニア | 右/右 | 181/73 |
7 | 木津寿哉 | 外野手 | 1年生 | 駿台学園中 | 左/左 | 179/71 |
8 | 齋藤誠賢 | 外野手 | 2年生 | 京葉ボーイズ | 右/左 | 177/73 |
9 | 大野良太 | 外野手 | 2年生 | 浦安リトルシニア | 左/左 | 182/77 |
10 | 松本慎之介 | 投手 | 2年生 | 田無リトルシニア | 左/左 | 173/67 |
11 | 松本宗二郎 | 投手 | 1年生 | 深谷彩北リトルシニア | 右/左 | 169/66 |
12 | 松岡良輔 | 捕手 | 1年生 | 東京府中ボーイズ | 右/右 | 173/93 |
13 | 鈴木勇司 | 内野手 | 1年生 | 調布リトルシニア | 右/左 | 173/95 |
14 | 萩野颯人 | 内野手 | 1年生 | 東京日野リトルシニア | 右/右 | 172/63 |
15 | 高橋昂聖 | 外野手 | 1年生 | 座間ボーイズ | 右/右 | 170/72 |
16 | 鈴木航生 | 内野手 | 2年生 | 海老名リトルシニア | 右/右 | 188/75 |
17 | 佐野大和 | 外野手 | 2年生 | 東京日野リトルシニア | 左/左 | 165/69 |
18 | 中村元重 | 投手 | 2年生 | 台東オールドリームス | 右/右 | 178/93 |
2021年の高校野球の秋季東京大会・決勝では二松学舎大付と対戦。
点ビハインドからの逆転サヨナラ勝ちで、11年ぶりのセンバツ出場を当確となりました。
■2021夏季西東京大会メンバーの出身中学
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
1 | 高橋 風太 | 3 | 東京 東大和第四中学 | 調査中です |
2 | 黒﨑 将太 | 3 | 東京 貝塚中学 | 世田谷南ボーイズ |
3 | 原田 大翔 | 3 | 東京 永山中学 | 麻生ボーイズ |
4 | 上田 太陽 | 2 | 東京 三鷹第一中学 | 調布シニア |
5 | 藤原 健祐 | 3 | 東京 志茂田中学 | グランフレール |
6 | 下川邊 隼人 | 2 | 東京 武蔵野第四中学 | 小金井シニア |
7 | 田村 優樹 | 3 | 神奈川 有馬中学 | 横浜北シニア |
8 | 齋藤 誠賢 | 2 | 千葉 富里北中学 | 京葉ボーイズ |
9 | 内山 凜 | 3 | 千葉 前原中学 | 京葉ボーイズ |
10 | 田村 颯盛 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 東京神宮シニア |
11 | 渡辺 嶺 | 3 | 東京 都市大付中学 | 横浜北シニア |
12 | 土橋 一真 | 3 | 東京 大坂上中学 | 東京日野シニア |
13 | 木津 寿哉 | 1 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 長野 慎之助 | 3 | 東京 浅間中学 | 小金井シニア |
15 | 饗庭 知希 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 横浜青葉シニア |
16 | 榎本 佑太朗 | 3 | 神奈川 相模原中央中学 | 海老名シニア |
17 | 石倉 仙太郎 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 世田谷西シニア |
18 | 松本 慎之介 | 2 | 東京 国学院久我山中学 | 田無シニア |
19 | 岡田 翔馬 | 3 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 戸澤 知大 | 1 | 埼玉 藤沢中学 | 武蔵狭山ボーイズ |
国学院久我山高校野球部スタメン
2021-11-20の明治神宮野球大会(高校野球) 全国大会 1回戦・花巻東との対戦では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 |
1 | 中 | 齋藤誠賢 | 2年生 |
2 | 左 | 木津寿哉 | 1年生 |
3 | 三 | 上田太陽 | 2年生 |
4 | 一 | 成田陸 | 2年生 |
5 | 遊 | 下川邊隼人 | 2年生 |
6 | 捕 | 吉川侑杜 | 2年生 |
7 | 右 | 大野良太 | 2年生 |
8 | 二 | 橋本大豊 | 2年生 |
9 | 投 | 渡邊建伸 | 2年生 |
国学院久我山高校野球部メンバー/センバツ注目選手
木津寿哉
出身地:東京都
出身中学:駿台学園中学校
利き腕:左投左打
身長:179cm
体重:71kg
ポジション:外野手
最高球速:137km
遠投:85m
50m走:6秒
中学入学前にWサンダースでプレー。
全日本少年春季軟式野球大会2018年(2回戦)
全国中学校軟式野球大会2018年(ベスト4)
を経験。
国学院久我山高校野球部では2番バッターとして打撃でセンスあるプレーをし、1年からレギュラーで出場。
1年秋は打率.483、公式戦9試合で6盗塁を決めている。
国学院久我山高校野球部メンバーの進路
井口資仁(ロッテ監督)
矢野謙次(元日本ハム外野手)
秋元宏作(元横浜捕手)
川北 和典
佐伯 秀喜
森笠 繁
河内 貴哉
松田 進
国学院久我山高校野球部の監督
国学院久我山高校野球部の監督は尾崎直輝さん(1990年生まれ)です。
高校時代は投手として活躍。
大学在学中から母校のコーチを務め、卒業後の23歳だった2013年に国学院久我山高校野球部の監督に就任。
監督6年目の2019年には西東京大会を勝ち抜き、同校を28年ぶりの甲子園出場を果たすと、初戦で前橋育英(群馬)に勝利。
平成生まれの指揮官として甲子園初勝利を挙げたことでも注目されました。
国学院久我山高校野球部の戦績
国学院久我山高校野球部の2022年新チームの成績(公式戦)は8勝1敗[率].346[本]3[防]2.35[盗]22
■国学院久我山高校甲子園戦績
出場回数(春選抜大会) 4回
(夏選手権大会) 3回
優勝 0回
準優勝 0回