東邦高校が第101回全国高等学校サッカー選手権大会に愛知代表として出場を決めました。
1回戦は2年ぶり4回目出場となった履正社(大阪)と対戦する東邦高校サッカー部のメンバーは?出身中学は?
東邦高校サッカー部メンバー2022出身中学は?
番号 名前 ポジション 身長 体重 学年 前所属チーム
1 岡田 結希 DF 177.0㎝ 67.0kg 2年 フェルボール愛知
2 小川 エンハル MF 186.0㎝ 79.0kg 2年 緑東FC
3 羽田野 成琉 FW 171.0㎝ 56.0kg 2年 ラランジャ豊川
4 坪井 風汰 FW 176.0㎝ 66.0kg 2年 フェルボール愛知
5 渡邊 涼介 MF 180.0㎝ 60.0kg 2年 トライルSC
6 北村 颯良 MF 179.0㎝ 60.0kg 2年 フェルボール愛知
7 菅原 悠翔 MF 175.0㎝ 55.0kg 2年 フェルボール愛知
8 林 航摩 MF 170.0㎝ 64.0kg 2年 名東クラブ
9 原 汰暢 MF 174.0㎝ 60.0kg 2年 一宮市立北部中学
10 福田 怜士 DF 175.0㎝ 55.0kg 2年 名東クラブ
11 藤川 知大 GK 178.0㎝ 64.0kg 2年 東海スポーツ
12 深田 拓海 DF 175.0㎝ 64.0kg 2年 VIDA FC HOTTS
13 宮澤 颯斗 GK 171.0㎝ 58.0kg 2年 ドルフィンFC
14 杉浦 碧 MF 169.0㎝ 63.0kg 2年 緑FC
15 奥野 遥斗 DF 170.0㎝ 60.0kg 2年 緑東FC
16 根木 陽土 MF 165.0㎝ 50.0kg 2年 FC.TWINS愛知
17 佐治 直紀 MF 169.0㎝ 63.0kg 2年 名古屋市立川名中学
18 武藤 由晃 DF 170.0㎝ 55.0kg 2年 名古屋市立城山中学
19 齋藤 文汰 DF 175.0㎝ 56.0kg 2年 クラブクレセールデソーニョ
20 名倉 睦人 MF 174.0㎝ 59.0kg 2年 名古屋SS
21 野々山 颯 MF 163.0㎝ 44.0kg 2年 名古屋SS
22 御子柴 里城 GK 174.0㎝ 65.0kg 2年 フェルボール愛知
23 太田 純誠 DF 174.0㎝ 60.0kg 1年 名古屋市立猪高中学校
24 江﨑 莉玖 FW 170.0㎝ 58.0kg 1年 名古屋市立山田中学校
25 中村 兆志 MF 168.0㎝ 57.0kg 1年 長久手市立長久手中学校
26 渡邊 一誠 FW 174.0㎝ 61.0kg 1年 小牧市立小牧中学校
27 安井 聖哉 DF 175.0㎝ 63.0kg 1年 名古屋市立猪高中学校
28 生駒 隆季 FW 178.0㎝ 65.0kg 1年 フェルボール愛知
29 浦中 智也 MF 173.0㎝ 61.0kg 1年 フェルボール愛知
30 斎藤 颯介 MF 172.0㎝ 58.0kg 1年 フェルボール愛知
31 朴 勢己 MF 180.0㎝ 71.0kg 1年 フェルボール愛知
32 深澤 奏 MF 178.0㎝ 65.0kg 1年 フェルボール愛知
33 松浦 秀斗 MF 182.0㎝ 72.0kg 1年 FC豊川
34 森田 湊和 DF 178.0㎝ 70.0kg 1年 名古屋FCイースト
2022年度 第101回全国高校サッカー選手権 愛知県大会の決勝では東海学園高校を下し優勝。
ベストイレブンに
MF 羽田野 成琉
MF 森 一琉
MF 原 汰暢
FW 坪井 風汰
が選出。
DF 山端 寧生が新人賞を獲得しています。
東邦高校サッカー部の注目選手は?
随時更新
東邦高校サッカー部のJリーガーや進路は?
アピアタウィア久(ベガルタ仙台)
東邦高校サッカー部の監督は?
東邦高校サッカー部の監督は杉坂友浩さんです。(総監督は石渡靖之さん)
東邦高校サッカー部の歴代成績
随時更新