共通テストの平均点予想が大手予備校を中心に発表されていますが当たる?
河合塾
東進
駿台/ベネッセ
など平均点予想は当たるんでしょうか?
河合塾の共通テスト2023平均点予想当たる?
科目 | 予想平均点 | 2023年度最終集計 |
国語 | 106 | – |
数学ⅠA | 56 | – |
数学ⅡB | 62 | – |
英語(リーディング) | 54 | – |
英語(リスニング) | 63 | – |
世界史B | 59 | – |
日本史B | 60 | – |
地理B | 61 | – |
倫理 | 59 | – |
政治経済 | 51 | – |
現代社会 | 60 | – |
倫理・政経 | 61 | – |
物理基礎 | 28 | – |
化学基礎 | 29 | – |
生物基礎 | 25 | – |
地学基礎 | 35 | – |
物理 | 64 | – |
化学 | 49 | – |
生物 | 39 | – |
地学 | 50 | – |
2022年の河合塾の共通テスト平均点予想
科目 | 予想平均点 | 2022年度最終集計 |
国語 | 107 | 110.26 |
数学I・数学A | 38 | 37.96 |
数学II・数学B | 42 | 43.06 |
英語(リーディング) | 62 | 61.8 |
英語(リスニング) | 60 | 59.45 |
世界史B | 64 | 65.83 |
日本史B | 54 | 52.81 |
地理B | 58 | 58.99 |
倫理 | 61 | 63.29 |
政治経済 | 57 | 56.77 |
現代社会 | 64 | 60.84 |
倫理・政経 | 70 | 69.73 |
物理基礎 | 31 | 30.4 |
化学基礎 | 28 | 27.73 |
生物基礎 | 24 | 23.9 |
地学基礎 | 34 | 35.47 |
物理 | 58 | 60.72 |
化学 | 49 | 47.63 |
生物 | 47 | 48.81 |
地学 | 49 | 52.72 |
東進の共通テスト2023平均点予想当たる?
科目 | 予想平均点 | 2023年度最終集計 |
国語 | 106 | – |
数学ⅠA | 56 | – |
数学ⅡB | 63 | – |
英語(リーディング) | 54 | – |
英語(リスニング) | 64 | – |
世界史B | 59 | – |
日本史B | 61 | – |
地理B | 61 | – |
倫理 | 60 | – |
政治経済 | 52 | – |
現代社会 | 61 | – |
倫理・政経 | 62 | – |
物理基礎 | 29 | – |
化学基礎 | 30 | – |
生物基礎 | 25 | – |
地学基礎 | 37 | – |
物理 | 65 | – |
化学 | 50 | – |
生物 | 38 | – |
地学 | 52 | – |
2022年の東進の共通テスト平均点予想
科目 | 予想平均点 | 2022年度最終集計 |
国語 | 113 | 110.26 |
数学ⅠA | 40 | 37.96 |
数学ⅡB | 43 | 43.06 |
英語(リーディング) | 63 | 61.8 |
英語(リスニング) | 61 | 59.45 |
世界史B | 68 | 65.83 |
日本史B | 53 | 52.81 |
地理B | 60 | 58.99 |
倫理 | 67 | 63.29 |
政治経済 | 60 | 56.77 |
現代社会 | 63 | 60.84 |
倫理・政経 | 71 | 69.73 |
物理基礎 | 31 | 30.4 |
化学基礎 | 28 | 27.73 |
生物基礎 | 25 | 23.9 |
地学基礎 | 36 | 35.47 |
物理 | 62 | 60.72 |
化学 | 48 | 47.63 |
生物 | 52 | 48.81 |
地学 | 51 | 52.72 |
駿台/ベネッセの共通テスト2023平均点予想当たる?
科目 | 予想平均点 | 2023年度最終集計 |
国語 | 106 | – |
数学I・数学A | 51 | – |
数学II・数学B | 57 | – |
英語(リーディング) | 53 | – |
英語(リスニング) | 61 | – |
世界史B | 58 | – |
日本史B | 55 | – |
地理B | 59 | – |
倫理 | 60 | – |
政治経済 | 49 | – |
現代社会 | 55 | – |
倫理・政経 | 61 | – |
物理基礎 | 30 | – |
化学基礎 | 31 | – |
生物基礎 | 25 | – |
地学基礎 | 34 | – |
物理 | 61 | – |
化学 | 45 | – |
生物 | 39 | – |
地学 | 55 | – |
2022年の駿台/ベネッセの共通テスト平均点予想
科目 | 予想平均点 | 2022年度最終集計 |
国語 | 107 | 110.26 |
数学I・数学A | 43 | 37.96 |
数学II・数学B | 50 | 43.06 |
英語(リーディング) | 59 | 61.8 |
英語(リスニング) | 58 | 59.45 |
世界史B | 64 | 65.83 |
日本史B | 53 | 52.81 |
地理B | 59 | 58.99 |
倫理 | 68 | 63.29 |
政治経済 | 53 | 56.77 |
現代社会 | 56 | 60.84 |
倫理・政経 | 67 | 69.73 |
物理基礎 | 32 | 30.4 |
化学基礎 | 29 | 27.73 |
生物基礎 | 25 | 23.9 |
地学基礎 | 35 | 35.47 |
物理 | 60 | 60.72 |
化学 | 48 | 47.63 |
生物 | 48 | 48.81 |
地学 | 48 | 52.72 |
まとめ:共通テスト2023平均点予想当たる?河合塾,東進,駿台,ベネッセは?
大学入学共通テスト受験生が自己採点 平均点は前年を大きく上回る見通し
大学入学共通テストから一夜明け、仙台市青葉区の予備校では自己採点が行われました。2023年は、5教科7科目の平均点が2022年を大きく上回るとみられています。
青葉区の河合塾仙台校では16日朝、受験生が集まり大学入学共通テストの自己採点を行いました。
受験生「まだドキドキして落ち着かないですね。地理はかなり難しくて、点数もそんなに取れていなかったんですけど、国語は難しかった割に点数が取れていたのですごく安心しました」「コロナ禍ということもあって、体調管理とかにも気をつけて臨むことができたので、ひとまずほっとしてはいますね。数学が2022年よりはやりやすかったので、まあ手応えはあるかなって思います」
https://news.yahoo.co.jp/articles/4fcdbef71c3678abb03572d09ec95625563c9774
科目 | 河合塾予想 | 駿台予想 | 東進予想 | 3社予想の平均 | 2022平均点 |
国語 | 106 | 106 | 106 | 106 | 110.26 |
数学ⅠA | 56 | 51 | 56 | 54.33 | 37.96 |
数学ⅡB | 62 | 57 | 63 | 60.67 | 43.06 |
英語(リーディング) | 54 | 53 | 54 | 53.67 | 61.8 |
英語(リスニング) | 63 | 61 | 64 | 62.67 | 59.45 |
世界史B | 59 | 58 | 59 | 58.67 | 65.83 |
日本史B | 60 | 55 | 61 | 58.67 | 52.81 |
地理B | 61 | 59 | 61 | 60.33 | 58.99 |
倫理 | 59 | 60 | 60 | 59.67 | 63.29 |
政治経済 | 51 | 49 | 52 | 50.67 | 56.77 |
現代社会 | 60 | 55 | 61 | 58.67 | 60.84 |
倫理・政経 | 61 | 61 | 62 | 61.33 | 69.73 |
物理基礎 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30.4 |
化学基礎 | 29 | 31 | 30 | 30 | 27.73 |
生物基礎 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23.9 |
地学基礎 | 35 | 34 | 37 | 35.33 | 35.47 |
物理 | 64 | 61 | 65 | 63.33 | 60.72 |
化学 | 49 | 45 | 50 | 48 | 47.63 |
生物 | 39 | 39 | 38 | 38.67 | 48.81 |
地学 | 50 | 55 | 52 | 52.33 | 52.72 |
■参考:2022年共通テストの各科目の予想平均点と結果
科目 | 河合塾予想 | 駿台/ベネッセ予想 | 東進予想 | 3社予想の平均 | 2022年度最終集計 | 2021平均点 |
国語 | 107 | 107 | 113 | 109 | 110.26 | 117.51 |
数学ⅠA | 38 | 43 | 40 | 40.3 | 37.96 | 57.68 |
数学ⅡB | 42 | 50 | 43 | 45 | 43.06 | 59.93 |
英語(リーディング) | 62 | 59 | 63 | 61.3 | 61.8 | 58.8 |
英語(リスニング) | 60 | 58 | 61 | 59.7 | 59.45 | 56.16 |
世界史B | 64 | 64 | 68 | 65.3 | 65.83 | 63.49 |
日本史B | 54 | 53 | 53 | 53.3 | 52.81 | 64.26 |
地理B | 58 | 59 | 60 | 59 | 58.99 | 60.06 |
倫理 | 61 | 68 | 67 | 65.3 | 63.29 | 71.96 |
政治経済 | 57 | 53 | 60 | 56.7 | 56.77 | 57.03 |
現代社会 | 64 | 56 | 63 | 61 | 60.84 | 58.4 |
倫理・政経 | 70 | 67 | 71 | 69.3 | 69.73 | 69.26 |
物理基礎 | 31 | 32 | 31 | 31.3 | 30.4 | 37.55 |
化学基礎 | 28 | 29 | 28 | 28.3 | 27.73 | 24.65 |
生物基礎 | 24 | 25 | 25 | 24.7 | 23.9 | 29.17 |
地学基礎 | 34 | 35 | 36 | 35 | 35.47 | 33.52 |
物理 | 58 | 60 | 62 | 60 | 60.72 | 62.36 |
化学 | 49 | 48 | 48 | 48.3 | 47.63 | 57.59 |
生物 | 47 | 48 | 52 | 49 | 48.81 | 72.64 |
地学 | 49 | 48 | 51 | 49.3 | 52.72 | 46.65 |