2020年(令和2年)の愛知県公立高校入試は下記のような日程で行われます。
■愛知県公立高校入試2020スケジュール
入学願書提出:2月19日(水)、2月20日(木)
出願変更:2月21日(金)、2月25日(火)
学力検査(Aグループ):3月5日(木)
学力検査(Bグループ):3月9日(月)
愛知県公立高校入試では、高校がA・Bグループの2つに分けられていて、
AとBからそれぞれ受験する高校を1つ選んで出願できます。
ただし、異なった群に属する普通科の2校へは出願することはできません。
【令和7年度/2025年】愛知県の高校受験、高校入試情報、日程、内申書
愛知県の令和7年度(2025年度)の高校入試情報。入試日程、内申書の評価基準、学力テストの配点、時間など、最新の高校入試情報を公開中。
愛知県公立高校入試2020志願状況,受験倍率
尾張1群(Aグループ)の愛知県公立高校入試2020志願状況,受験倍率
高校学校名 | 科目 | グループ | 2020年募集定員 | 2019年募集定員 | 志望総数 | 2019年倍率 | 推薦枠 |
旭丘 | 普通 | A | 320 | 320 | 498 | 1.56 | 92 |
熱田 | 普通 | A | 320 | 320 | 873 | 2.73 | 100 |
惟信 | 普通 | A | 320 | 320 | 637 | 1.99 | 36 |
一宮南 | 普通 | A | 320 | 320 | 590 | 1.84 | 56 |
犬山南 | 普通 | A | 240 | 240 | 514 | 2.14 | 15 |
江南 | 普通 | A | 320 | 320 | 474 | 1.48 | 59 |
小牧 | 普通 | A | 280 | 280 | 764 | 2.73 | 42 |
昭和 | 普通 | A | 360 | 360 | 757 | 2.1 | 51 |
豊明 | 普通 | A | 280 | 280 | 489 | 1.75 | 38 |
名古屋市立緑 | 普通 | A | 320 | 320 | 710 | 2.22 | 48 |
名古屋市立名東 | 普通 | A | 320 | 320 | 779 | 2.43 | 47 |
日進西 | 普通 | A | 320 | 320 | 642 | 2.01 | 53 |
半田東 | 普通 | A | 240 | 240 | 466 | 1.94 | 47 |
尾張1群(Bグループ)の愛知県公立高校入試2020志願状況,受験倍率
高校学校名 | 科目 | グループ | 2020年募集定員 | 2019年募集定員 | 志望総数 | 2019年倍率 | 推薦枠 |
一宮西 | 普通 | B | 320 | 320 | 427 | 1.33 | 61 |
天白 | 普通 | B | 360 | 360 | 1005 | 2.79 | 49 |
東郷 | 普通 | B | 240 | 240 | 472 | 1.97 | 23 |
中村 | 普通 | B | 320 | 320 | 878 | 2.74 | 80 |
名古屋市立菊里 | 普通 | B | 320 | 320 | 842 | 2.63 | 76 |
名古屋市立富田 | 普通 | B | 280 | 280 | 489 | 1.75 | 48 |
名古屋西 | 普通 | B | 320 | 320 | 914 | 2.86 | 103 |
鳴海 | 普通 | B | 320 | 320 | 833 | 2.6 | 81 |
日進 | 普通 | B | 160 | 160 | 181 | 1.13 | 2 |
丹羽 | 普通 | B | 320 | 320 | 439 | 1.37 | 35 |
半田 | 普通 | B | 320 | 320 | 398 | 1.24 | 66 |
尾北 | 普通 | B | 240 | 240 | 519 | 2.16 | 56 |
尾張2群(Aグループ)の愛知県公立高校入試2020志願状況,受験倍率
高校学校名 | 科目 | グループ | 2020年募集定員 | 2019年募集定員 | 志望総数 | 2019年倍率 | 推薦枠 |
一宮 | 普通 | A | 320 | 320 | 448 | 1.4 | 93 |
稲沢東 | 普通 | A | 160 | 160 | 291 | 1.82 | 15 |
大府 | 普通 | A | 240 | 240 | 450 | 1.88 | 77 |
春日井 | 普通 | A | 320 | 320 | 589 | 1.84 | 33 |
春日井西 | 普通 | A | 280 | 280 | 603 | 2.15 | 18 |
高蔵寺 | 普通 | A | 360 | 360 | 596 | 1.66 | 25 |
新川 | 普通 | A | 320 | 320 | 641 | 2 | 53 |
瀬戸西 | 普通 | A | 320 | 320 | 412 | 1.29 | 22 |
津島北 | 普通 | A | 120 | 120 | 306 | 2.55 | 13 |
東海南 | 普通 | A | 320 | 320 | 675 | 2.11 | 73 |
長久手 | 普通 | A | 320 | 320 | 534 | 1.67 | 48 |
名古屋市立向陽 | 普通 | A | 320 | 320 | 777 | 2.43 | 127 |
名古屋市立山田 | 普通 | A | 280 | 280 | 687 | 2.45 | 71 |
名古屋南 | 普通 | A | 320 | 320 | 775 | 2.42 | 65 |
明和 | 普通 | A | 320 | 320 | 452 | 1.41 | 96 |
尾張2群(Bグループ)の愛知県公立高校入試2020志願状況,受験倍率
高校学校名 | 科目 | グループ | 2020年募集定員 | 2019年募集定員 | 志望総数 | 2019年倍率 | 推薦枠 |
旭野 | 普通 | B | 360 | 360 | 677 | 1.88 | 89 |
一宮興道 | 普通 | B | 320 | 320 | 469 | 1.47 | 53 |
春日井南 | 普通 | B | 360 | 360 | 831 | 2.31 | 60 |
五条 | 普通 | B | 320 | 320 | 533 | 1.67 | 46 |
瑞陵 | 普通 | B | 320 | 320 | 824 | 2.58 | 76 |
瀬戸 | 普通 | B | 240 | 240 | 542 | 2.26 | 18 |
千種 | 普通 | B | 280 | 280 | 535 | 1.91 | 74 |
津島東 | 普通 | B | 240 | 240 | 486 | 2.03 | 24 |
名古屋市立北 | 普通 | B | 280 | 280 | 522 | 1.86 | 23 |
名古屋市立桜台 | 普通 | B | 320 | 320 | 782 | 2.44 | 99 |
西春 | 普通 | B | 360 | 360 | 629 | 1.75 | 95 |
守山 | 普通 | B | 200 | 200 | 303 | 1.52 | 18 |
横須賀 | 普通 | B | 320 | 320 | 418 | 1.31 | 47 |
尾張1,2群共通(Aグループ)の愛知県公立高校入試2020志願状況,受験倍率
高校学校名 | 科目 | グループ | 2020年募集定員 | 2019年募集定員 | 志望総数 | 2019年倍率 | 推薦枠 |
一宮北 | 普通 | A | 240 | 240 | 508 | 2.12 | 29 |
内海 | 普通 | A | 120 | 120 | 196 | 1.63 | 3 |
海翔 | 普通 | A | 120 | 120 | 214 | 1.78 | 11 |
松蔭 | 普通 | A | 360 | 360 | 985 | 2.74 | 116 |
津島 | 普通 | A | 360 | 360 | 786 | 2.18 | 69 |
常滑 | 普通 | A | 240 | 240 | 379 | 1.58 | 39 |
尾西 | 普通 | A | 160 | 160 | 199 | 1.24 | 14 |
尾張1,2群共通(Bグループ)の愛知県公立高校入試2020志願状況,受験倍率
高校学校名 | 科目 | グループ | 2020年募集定員 | 2019年募集定員 | 志望総数 | 2019年倍率 | 推薦枠 |
阿久比 | 普通 | B | 280 | 320 | 699 | 2.18 | 58 |
犬山 | 普通 | B | 240 | 240 | 624 | 2.6 | 43 |
大府東 | 普通 | B | 240 | 240 | 452 | 1.88 | 31 |
春日井東 | 普通 | B | 200 | 200 | 337 | 1.69 | 3 |
木曽川 | 普通 | B | 160 | 160 | 406 | 2.54 | 46 |
小牧南 | 普通 | B | 280 | 320 | 479 | 1.5 | 16 |
武豊 | 普通 | B | 200 | 200 | 356 | 1.78 | 6 |
東浦 | 普通 | B | 200 | 200 | 407 | 2.04 | 26 |
美和 | 普通 | B | 240 | 240 | 369 | 1.54 | 29 |
三河群(Aグループ)の愛知県公立高校入試2020志願状況,受験倍率
高校学校名 | 科目 | グループ | 2020年募集定員 | 2019年募集定員 | 志望総数 | 2019年倍率 | 推薦枠 |
足助 | 普通 | A | 120 | 120 | 138 | 1.15 | 3 |
安城 | 普通 | A | 240 | 240 | 710 | 2.96 | 46 |
一色 | 普通 | A | 200 | 200 | 535 | 2.68 | 10 |
岩津 | 普通 | A | 120 | 120 | 249 | 2.08 | 11 |
岡崎 | 普通 | A | 400 | 400 | 604 | 1.51 | 95 |
岡崎西 | 普通 | A | 360 | 360 | 873 | 2.43 | 75 |
加茂丘 | 普通 | A | 120 | 120 | 121 | 1.01 | 7 |
刈谷 | 普通 | A | 400 | 400 | 629 | 1.57 | 84 |
国府 | 普通 | A | 280 | 280 | 553 | 1.98 | 72 |
衣台 | 普通 | A | 240 | 240 | 445 | 1.85 | 3 |
高浜 | 普通 | A | 200 | 200 | 402 | 2.01 | 50 |
豊田北 | 普通 | A | 320 | 360 | 703 | 1.95 | 69 |
豊田南 | 普通 | A | 320 | 360 | 708 | 1.97 | 51 |
豊橋南 | 普通 | A | 240 | 240 | 503 | 2.1 | 53 |
西尾東 | 普通 | A | 320 | 320 | 643 | 2.01 | 47 |
福江 | 普通 | A | 120 | 59 | 188 | 3.19 | 2 |
御津 | 普通 | A | 120 | 120 | 282 | 2.35 | 5 |
豊丘 | 普通 | A | 200 | 240 | 633 | 2.64 | 52 |
三河群(Bグループ)の愛知県公立高校入試2020志願状況,受験倍率
高校学校名 | 科目 | グループ | 2020年募集定員 | 2019年募集定員 | 志望総数 | 2019年倍率 | 推薦枠 |
安城東 | 普通 | B | 360 | 360 | 447 | 1.24 | 54 |
安城南 | 普通 | B | 320 | 320 | 595 | 1.86 | 48 |
岡崎北 | 普通 | B | 360 | 360 | 767 | 2.13 | 96 |
蒲郡東 | 普通 | B | 200 | 200 | 313 | 1.57 | 31 |
刈谷北 | 普通 | B | 320 | 360 | 757 | 2.1 | 98 |
吉良 | 普通 | B | 160 | 160 | 391 | 2.44 | 22 |
幸田 | 普通 | B | 240 | 240 | 473 | 1.97 | 29 |
小坂井 | 普通 | B | 240 | 280 | 664 | 2.37 | 59 |
時習館 | 普通 | B | 320 | 320 | 503 | 1.57 | 68 |
成章 | 普通 | B | 120 | 160 | 298 | 1.86 | 36 |
田口 | 普通 | B | 40 | 29 | 8 | 0.28 | 0 |
知立東 | 普通 | B | 360 | 360 | 512 | 1.42 | 108 |
豊田 | 普通 | B | 320 | 320 | 663 | 2.07 | 51 |
豊田西 | 普通 | B | 360 | 360 | 638 | 1.77 | 73 |
豊橋東 | 普通 | B | 320 | 320 | 437 | 1.37 | 43 |
西尾 | 普通 | B | 360 | 360 | 586 | 1.63 | 87 |
碧南 | 普通 | B | 240 | 240 | 466 | 1.94 | 83 |
松平 | 普通 | B | 120 | 120 | 213 | 1.78 | 20 |
三好 | 普通 | B | 160 | 160 | 283 | 1.77 | 45 |
豊野 | 普通 | B | 320 | 320 | 537 | 1.68 | 58 |