鳥人間コンテストは2020年が新型コロナウイルスの影響を受け中止となってしまったものの、2021年は感染対策を十分に行ったうえで無事に開催されました。
鳥人間コンテスト2021の出場チームは?滑空機・人力プロペラ機
鳥人間コンテスト2021の出場チームは滑空機部門・人力プロペラ機部門でそれぞれ次のとおりです。
鳥人間コンテスト|読売テレビ
鳥人間コンテスト公式サイト
■滑空機部門
団体名 | チーム名 | 氏名 | 年齢 | チーム所在地 | 出場回数 |
都立産技高専 | TeamЯTR | 落合 裕紀 | 19 | 東京都 | 18 |
上智大学 | Flying Turkeys | 小高 愛悠 | 21 | 東京都 | 19 |
東京都立大学 | MaPPL | 中島 桜 | 21 | 東京都 | 25 |
飛ん女の会 | with Flight Works | 土取 樹 | 30 | 埼玉県 | 6 |
愛媛県立八幡浜工業高等学校 | – | 今道 肇尚 | 50 | 愛媛県 | 2 |
湘南工科大学 | 鳥人会 | 畠山 卓 | 20 | 神奈川県 | 8 |
– | Flower’s factory | 蔡 慧音 | 32 | 兵庫県 | 3 |
愛知総合工科高校 | T&E鳥人間部 | 宮﨑 倫人 | 19 | 愛知県 | 1 |
Iwatani | クリーンエネルギーチーム | 真下 峻徳 | 27 | 大阪府 | 11 |
徳島大学 | 鳥人間プロジェクト | 八木橋 依吹 | 21 | 徳島県 | 1 |
日本大学生産工学部 | 津田沼航空研究会 | 中島 敦之 | 20 | 千葉県 | 16 |
– | 九州大学鳥人間チーム | 菊池 正真 | 22 | 福岡県 | 38 |
■人力プロペラ機部門
団体名 | チーム名 | 氏名 | 年齢 | チーム所在地 | 出場回数 |
大阪府立大学 | 堺・風車の会 | 竹内 景亮 | 21 | 大阪府 | 24 |
– | チームエアロセプシー | 鈴木 達朗 | 26 | 静岡県 | 21 |
京都大学 | 鳥人間チームShootingStars | 大石 純之介 | 21 | 京都府 | 24 |
早稲田大学宇宙航空研究会 | WASA | 中脇 祐翔 | 20 | 東京都 | 30 |
東京都立大学 | 鳥人間部 T-MIT | 前川 純也 | 20 | 東京都 | 21 |
– | A I O L I A | 井上 周 | 25 | 千葉県 | 1 |
工学院大学 | Birdman Project Wendy | 藤本 凌 | 23 | 東京都 | 6 |
名古屋大学 | AirCraft | 福原 悠介 | 20 | 愛知県 | 11 |
大阪工大 | 人力飛行機プロジェクト | 中山 壮太 | 22 | 大阪府 | 16 |
北海道大学 | Northern Wings | 東ヶ崎 駿 | 22 | 北海道 | 8 |
– | BIRDMAN HOUSE 伊賀 | 渡邊 悠太 | 34 | 三重県 | 4 |
鳥人間コンテスト2021の結果は?滑空機・人力プロペラ機
鳥人間コンテスト2021の結果を掲載予定です。
鳥人間コンテスト2021の歴代結果
鳥人間コンテストではこれまでに
滑空機部門
滑空機部門フォーミュラクラス
人力プロペラ機ディスタンス部門
人力プロペラ機タイムトライアル部門
レディース部門
人力ヘリコプター部門
といった部門で優勝を争ってきましたが、ここでは最も歴史が長い滑空機部門・人力プロペラ機ディスタンス部門部門の歴代の結果をまとめています。
■滑空機部門
第1回 | 1977年7月2日 | 82.44m | 岡良樹 | 東京ハングライダークラブ |
第2回 | 1978年7月21日 | 79.78m | 大平英二 | ニューウィングス |
第3回 | 1979年7月20日 | 88.53m | 島根俊夫 | 日本自作航空機連盟 |
第4回 | 1980年7月19日 | 101.60m | 鈴木正人 | 日大駿河台航空研究会 |
第5回 | 1981年8月8日 | 95.83m | 菊池守男 | 車山ハンググライディング |
第6回 | 1982年8月7日 | 144.00m | 村山智彦 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第7回 | 1983年8月6日 | 162.62m | 岡崎利彦 | 日本フライングクラブ |
第8回 | 1984年8月4日 | 163.03m | 楠正彰 | (個人での出場) |
第9回 | 1985年8月3日 | 214.51.m | 木島明良 | 茂原市フリーフライト |
第10回 | 1986年8月2日 | 158.38m | 柴野敏彦 | POINT ONE MILE |
第11回 | 1987年8月1日 | 176.71m | 木島明良 | 茂原市フリーフライト |
第12回 | 1988年7月30日 | 261.90m | 糸谷浩 | 西富士友の会 |
第13回 | 1989年7月29日 | 225.90m | 宮崎祥代 | チームアクティブギャルズ |
第14回 | (1990年8月4日) | 記録なし※台風に伴う強風のため中止 | ||
第15回 | 1991年8月3日 | 318.75m | 木島明良 | フリーフライト |
第16回 | 1992年8月1日 | 232.08m | 中村克 | チームエアロセプシー |
第17回 | 1993年7月31日 | 248.31m | 栗野けんじ[注 10] | 東京都立大学 (1949-2011)人力飛行機研究会 |
第18回 | 1994年7月30日 | 329.83m | 佐々木正司 | TOA鳥人間の会 |
第19回 | 1995年7月29日 | 274.72m | 佐々木正司 | TOA鳥人間の会 |
第20回 | 1996年7月27日 | 300.36m | 佐々木正司 | TOA鳥人間の会 |
第21回 | (1997年7月26日) | 台風9号による荒天のため中止 | ||
第22回 | 1998年7月31日 – 8月1日 | 364.08m | 福森啓太 | チームハマハマ |
第23回 | 1999年7月30日 – 31日 | 345.92m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第24回 | 2000年7月28日 – 29日 | 256.53m | 雨宮健一 | 夜鳥の会 |
第25回 | 2001年7月27日 – 28日 | 417.49m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第26回 | 2002年7月27日 – 28日 | 414.33m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第27回 | 2003年7月26日 – 27日 | 420.48m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第28回 | 2004年7月31日 | 173.26m | 阿知波哲史 | チームTINKER |
第29回 | 2005年7月16日 | 370.80m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第30回 | 2006年7月22日 | 258.21m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第31回 | 2007年7月28日 | 483.47m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第32回 | 2008年7月26日 | 377.98m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第33回 | 2010年7月25日 | 421.11m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第34回 | 2011年7月30日 | 314.41m | 河原井悠 | 上智大学 Flying Turkeys |
第35回 | 2012年7月28日 | 501.38m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学 |
第36回 | 2013年7月27日 | 460.07m | 大木祥資 | みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学 |
第37回 | 2014年7月26日 | 407.03m | 大木祥資 | みたかもばら下横田 |
第38回 | 2015年7月25日 | 373.75m | 石丸隆宏 | 九州大学鳥人間チーム[注 11] |
第39回 | 2016年7月30日 | 443.80m | 大木祥資 | みたかもばら下横田 |
第40回 | 2017年7月29日 | 440.37m | 佐藤光 | 日本大学生産工学部津田沼航空研究会 |
第41回 | 2018年7月28日 | 446.42m | 熊倉賢人 | 日本大学生産工学部津田沼航空研究会 |
第42回 | 2019年7月27日 – 28日 | 327.72m | 内田啓介 | Umeda Lab.(大阪工業大学OBチーム) |
■人力プロペラ機ディスタンス部門
第9回 | 1985年8月3日 | 290.45m | 石本豪 | 豊田飛行愛好会 |
第10回 | 1986年8月2日 | 512.20m | 田中紀彦 | Team Aeroscepsy |
第11回 | 1987年8月1日 | 435.56m | 上田稔 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第12回 | (1988年7月30日) | 記録なし※午後から強風のため中止 | ||
第13回 | (1989年7月29日) | 記録なし※台風に伴う強風のため中止 | ||
第14回 | 1990年8月4日 | 1,810.54m | 小林稔 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第15回 | 1991年8月3日 | 500.20m | 阪本佳久 | 日本大学理工学部航空研究会・日大バードマンOBチーム |
第16回 | 1992年8月1日 | 2,019.65m | 中山浩典[注 12] | チームエアロセプシー |
第17回 | 1993年7月31日 | 2,180.78m | 野呂元紀 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第18回 | 1994年7月30日 | 2,371.65m | 宮脇康成 | 日本大学理工学部航空研究会・日大バードマンOBチーム |
第19回 | 1995年7月29日 | 8,764.00m | 中山浩典 | チームエアロセプシー |
第20回 | 1996年7月27日 | 9,761.56m | 中尾誠 | 大阪府立大学?堺・風車の会 |
第21回 | (1997年7月26日) | 台風9号による荒天のため中止 | ||
第22回 | 1998年8月1日 | 23,688.24m | 中山浩典 | チームエアロセプシー |
第23回 | 1999年7月31日 | 4,913.46m | 大倉彰浩 | 大阪府立大学 堺・風車の会 |
第24回 | 2000年7月28日 | 7,945.85m | 嘉藤伸一 | 大阪府立大学 堺・風車の会 |
第25回 | 2001年7月28日 | 3,823.70m | 成相健太郎 | 東京工業大学Meister |
第26回 | 2002年7月28日 | 6,201.74m | 梶原聖太 | 東京工業大学Meister |
第27回 | 2003年7月27日 | 34,654.10m | 平綿甲斐[注 13] | 日本大学理工学部航空研究会 |
第28回 | 2004年8月1日 | 944.11m[注 14] | 渡邊峰生 | 早稲田大学宇宙航空研究会WASA |
第29回 | 2005年7月17日 | 22,813.05m | 田中丸真輔 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第30回 | 2006年7月22日 | 28,628.43m | 宮内空野[注 15] | 東北大学Windnauts |
第31回 | 2007年7月29日 | 3,998.51m | 山田洋平 | 東京工業大学Meister |
第32回 | 2008年7月27日 | 36,000.00m | 西脇渉 | 東北大学Windnauts |
第33回 | 2010年7月25日 | 18,556.82m | 宮本翔 | 東京工業大学Meister |
第34回 | 2011年7月31日 | 18,687.12m | 中村拓磨[注 16] | 東北大学Windnauts |
第35回 | 2012年7月29日 | 14,129.34m | 谷口周平 | 東北大学Windnauts |
第36回 | 2013年7月28日 | 20,399.24m | 斎藤圭汰 | 東京工業大学Meister |
第37回 | 2014年7月27日 | 1,849.41m[注 14] | 佐々木颯清 | 東北大学Windnauts |
第38回 | 2015年7月26日 | 35,367.02m | 松島昴汰 | 東北大学Windnauts |
第39回 | 2016年7月31日 | 21,415.53m | 山﨑駿矢 | 日本大学理工学部航空研究会 |
第40回 | 2017年7月30日 | 40,000.00m(1時間38分20秒) | 渡邊悠太 | BIRDMAN HOUSE伊賀 |
第41回 | 2018年7月28日 | 2,347.58m | 越野陽也 | 東北大学Windnauts |
第42回 | 2019年7月28日 | 60,000.00m | 渡邊悠太 | BIRDMAN HOUSE伊賀 |