船橋市の議会議員補欠選挙の速報です。当開票日(2021年6月20日)の最終開票結果及び、選挙告示・事前投票から当落決定までの情勢などまとめています。
定数・投票率などの他、立候補者の名簿一覧で、各候補者の当落・得票数・順位等などを掲載していきます。
船橋市議会議員選挙2019の投開票結果(当落・投票率等)
得票順位 | 氏名 | 党派 | 得 票 数 | |
1 | 石川 りょう | 無所属 | 8,462 | 当 |
2 | つまがり 俊明 | 立憲民主党 | 6,976 | 当 |
3 | 浦田 秀夫 | 立憲民主党 | 5,008 | 当 |
4 | 岩井 友子 | 日本共産党 | 4,536 | 当 |
5 | ながの 春信 | 自由民主党 | 4,476 | 当 |
6 | ひいろ 健人 | 自由民主党 | 4,229 | 当 |
7 | 高橋 けんたろう | 国民民主党 | 4,228 | 当 |
8 | 朝倉 みきはる | 無所属 | 3,931 | 当 |
9 | 林 としのり | 無所属 | 3,770 | 当 |
10 | 金沢 和子 | 日本共産党 | 3,688 | 当 |
11 | 神子 そよ子 | 日本共産党 | 3,593 | 当 |
12 | さいとう 誠 | 国民民主党 | 3,504.13 | 当 |
13 | 浅野 けんや | 自由民主党 | 3,491 | 当 |
14 | 小平 奈緒 | 自由民主党 | 3,479 | 当 |
15 | 島田 たいぞう | 無所属 | 3,472 | 当 |
16 | 滝口 一馬 | 自由民主党 | 3,342.58 | 当 |
17 | 藤代 清七郎 | 無所属 | 3,312 | 当 |
18 | 滝口 ひろし | 自由民主党 | 3,228.85 | 当 |
19 | 小川 ゆうき | NHKから国民を守る党 | 3,221.40 | 当 |
20 | いとう 紀子 | 自由民主党 | 3,157 | 当 |
21 | 上田 みほ | 公明党 | 3,118 | 当 |
22 | 三橋 さぶろう | 無所属 | 3,111 | 当 |
23 | 宮崎 なおき | 無所属 | 3,087 | 当 |
24 | おおや としこ | 自由民主党 | 3,048 | 当 |
25 | まつはし こうじ | 公明党 | 2,918 | 当 |
26 | 神田 ひろえい | 無所属 | 2,847 | 当 |
27 | 今仲 きい子 | 市民ネットワーク・ふなばし | 2,842 | 当 |
28 | 川井 ようき | 無所属 | 2,833 | 当 |
29 | はしもと 和子 | 公明党 | 2,763 | 当 |
30 | 中村 しずお | 自由民主党 | 2,750 | 当 |
31 | 藤川 ひろ子 | 公明党 | 2,702 | 当 |
32 | すずき しんいち | 公明党 | 2,694.09 | 当 |
33 | はまの 太郎 | 無所属 | 2,691 | 当 |
34 | さくらい 信明 | 公明党 | 2,608 | 当 |
35 | いしざき ゆきお | 公明党 | 2,571 | 当 |
36 | 坂井 ようすけ | 日本共産党 | 2,534 | 当 |
37 | 大沢 ひろゆき | 無所属 | 2,525 | 当 |
38 | 鈴木 いくお | 公明党 | 2,517.89 | 当 |
39 | まつざき ゆうじ | 公明党 | 2,511.69 | 当 |
40 | 佐々木 かつとし | 無所属 | 2,502 | 当 |
41 | 岡田 とおる | 無所属 | 2,461 | 当 |
42 | 木村 おさむ | 公明党 | 2,456 | 当 |
43 | 池沢 みちよ | 無所属 | 2,437 | 当 |
44 | さいとう 和夫 | 無所属 | 2,389.87 | 当 |
45 | 米原 まさと | 無所属 | 2,272 | 当 |
46 | 七戸 俊治 | 自由民主党 | 2,263 | 当 |
47 | 鈴木 和美 | 無所属 | 2,124.44 | 当 |
48 | 杉川 ひろし | 自由民主党 | 2,089.57 | 当 |
49 | 渡辺 けんじ | 無所属 | 2,014 | 当 |
50 | 松崎 さち | 日本共産党 | 2,000.31 | 当 |
51 | 金光 りえ | 日本共産党 | 1,873 | – |
52 | 佐川 長 | 日本共産党 | 1,695 | – |
53 | 長谷川 大 | 無所属 | 1,659 | – |
54 | 安田 ススム | 日本共産党 | 1,537 | – |
55 | こむら きし | 日本維新の会 | 1,441 | – |
56 | うめない 幹雄 | 無所属 | 1,425 | – |
57 | そう ひさと | 無所属 | 1,375 | – |
58 | 小川 まなぶ | 希望の党 | 955.601 | – |
59 | 内記 ただとし | 無所属 | 642 | – |
60 | 鈴木 公成 | 無所属 | 510.585 | – |
船橋市議会議員補欠選挙2017の投開票結果(当落・投票率等)
船橋市議会議員補欠選挙(欠員1名) 開票結果
得票数順 | 候補者氏名 | 得票数 | 結果 |
1 | いとう 紀子 | 41,459.07 | 当選 |
2 | 宮崎 なおき | 29,288 | – |
3 | 小川 まなぶ | 22,413 | – |
4 | 佐藤 浩 | 19,851.44 | – |
5 | 佐藤 まさひろ | 11,924.49 | – |
6 | 安田 きんじ | 8,438 | – |
船橋市議会議員補欠選挙2013の投開票結果(当落・投票率等)
得票順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 結果 |
1 | さいとう 誠 | 民主党 | 6,399.35 | 当 |
2 | 石川 りょう | 無所属 | 5,923 | 当 |
3 | 三橋 さぶろう | 民主党 | 5,588 | 当 |
4 | 岩井 友子 | 日本共産党 | 5,167 | 当 |
5 | ながの 春信 | 自由民主党 | 4,726 | 当 |
6 | 関根 和子 | 日本共産党 | 4,556 | 当 |
7 | 鈴木 ひろ子 | 無所属 | 4,220 | 当 |
8 | ひいろ 健人 | 自由民主党 | 4,210 | 当 |
9 | 岡田 とおる | 民主党 | 3,866 | 当 |
10 | 滝口 ひろし | 自由民主党 | 3,770 | 当 |
11 | 藤代 清七郎 | 無所属 | 3,742 | 当 |
12 | つまがり 俊明 | 無所属 | 3,623 | 当 |
13 | 神田 ひろえい | 無所属 | 3,523.00 | 当 |
14 | 島田 たいぞう | 無所属 | 3,439 | 当 |
15 | 佐々木 かつとし | 自由民主党 | 3,385 | 当 |
16 | おおや としこ | 自由民主党 | 3,360 | 当 |
17 | まつはし こうじ | 公明党 | 3,173.95 | 当 |
18 | 川井 ようき | 無所属 | 3,125 | 当 |
19 | 中村 しずお | 自由民主党 | 3,081.00 | 当 |
20 | 藤川 ひろ子 | 公明党 | 3,070.42 | 当 |
21 | 小平 奈緒 | 無所属 | 3,043 | 当 |
22 | うめない みきお | 無所属 | 3,021 | 当 |
23 | いしざき ゆきお | 公明党 | 2,917 | 当 |
24 | 金沢 和子 | 日本共産党 | 2,893 | 当 |
25 | 朝倉 みきはる | 無所属 | 2,883 | 当 |
26 | はしもと 和子 | 公明党 | 2,863 | 当 |
27 | 杉川 ひろし | 自由民主党 | 2,859 | 当 |
28 | 七戸 俊治 | 自由民主党 | 2,847 | 当 |
29 | 浦田 秀夫 | 無所属 | 2,701 | 当 |
30 | まつざき ゆうじ | 公明党 | 2,695 | 当 |
31 | 木村 おさむ | 公明党 | 2,692 | 当 |
32 | さいとう ただし | 公明党 | 2,662 | 当 |
33 | さくらい 信明 | 公明党 | 2,647.00 | 当 |
34 | 鈴木 いくお | 公明党 | 2,636 | 当 |
35 | 立花 孝志 | NHKから国民を守る党 | 2,623 | 当 |
36 | すずき しんいち | 公明党 | 2,618 | 当 |
37 | 滝口 一馬 | 無所属 | 2,552 | 当 |
38 | 浅野 けんや | 自由民主党 | 2,471 | 当 |
39 | 渡辺 ゆう子 | 日本共産党 | 2,460.05 | 当 |
40 | 中沢 学 | 日本共産党 | 2,434.94 | 当 |
41 | 坂井 ようすけ | 日本共産党 | 2,407 | 当 |
42 | 渡辺 けんじ | 無所属 | 2,404 | 当 |
43 | 長谷川 大 | 自由民主党 | 2,396 | 当 |
44 | 松崎 さち | 日本共産党 | 2,355 | 当 |
45 | 鈴木 和美 | 自由民主党 | 2,350.18 | 当 |
46 | 高橋 けんたろう | 維新の党 | 2,198 | 当 |
47 | 池沢 みちよ | 無所属 | 2,167 | 当 |
48 | 三宅 桂子 | 市民ネットワーク・ふなばし | 2,150.00 | 当 |
49 | 佐藤 重雄 | 日本共産党 | 2,119.00 | 当 |
50 | さいとう 和夫 | 無所属 | 2,109 | 当 |
51 | 大沢 ひろゆき | 無所属 | 1,964.00 | – |
52 | 米原 まさと | 無所属 | 1,670 | – |
53 | いそべ 尚哉 | 無所属 | 1,561 | – |
54 | 小川 まなぶ | 維新の党 | 1,482 | – |
55 | 川畑 賢一 | 無所属 | 1,356 | – |
56 | 桑原 かつあき | 維新の党 | 1,207 | – |
57 | はまの 太郎 | 無所属 | 1,199 | – |
58 | 高橋 ひろし | 無所属 | 1,188 | – |
59 | 石渡 けんじ | 無所属 | 1,086 | – |
60 | あんどう 千晃 | 無所属 | 1,044 | – |
61 | 中原 しんすけ | 無所属 | 948 | – |
62 | かどた 正則 | 無所属 | 916 | – |
63 | やぶうち 俊光 | 無所属 | 889 | – |
64 | 西田 たかひろ | 無所属 | 719 | – |
65 | 岩浅 ひろき | 無所属 | 655 | – |
66 | そう ひさと | 無所属 | 540 | – |
67 | 牧野 きょう子 | 幸福実現党 | 438 | – |
68 | 安田 けんいち | 無所属 | 433 | – |
69 | よしもと 涼介 | 無所属 | 410 | – |
70 | 竹村 あきひと | 無所属 | 384 | – |
71 | 富田 りょうじ | 無所属 | 264 | – |
72 | たちばな 浩二 | 闘う改革の会千葉 | 169.11 | – |
73 | 印見 まさき | 無所属 | 45 | – |
船橋市議会議員補欠選挙2021の告示速報【日程や候補者名簿一覧】
名前 | 党派 | 職業 | 現・新 |
はぎわら 一樹 | 無所属 | – | 新人 |
小田切 ともこ | 無所属 | 社労士 | 新人 |
あきる野市議会議員選挙 - 2021年06月13日投票 | 東京都あきる野市 | 選挙ドットコム
あきる野市議会議員選挙の情報です。投票日2021年06月13日。候補者の情報から、選挙結果、得票数まで情報を網羅。自治体の情報など選挙に関連する情報が満載。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
船橋市の情報
人口総数
622,890人
外国人人口
11,074人
一般世帯数
272,028世帯
高齢夫婦世帯数
29,477世帯
高齢単身世帯数
24,910世帯
就業者数
283,555人
自市区町村で従業している就業者数
95,134人
他市区町村への通勤者数
168,977人
他市区町村からの通勤者数
79,165人