一関市の議会議員選挙(一関市議選)の結果の速報です。当開票日(2021年10月3日)の最終開票結果及び、選挙告示・事前投票から当落決定までの情勢などまとめています。
定数・投票率などの他、立候補者の名簿一覧で、各候補者の当落・得票数・順位等などの選挙結果を掲載していきます。
一関市議会議員選挙(一関市議選)2017の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2017年10月01日
投票率 62.68%
定数/候補者数 30 / 32
告示日 2017年09月24日
有権者数 101,931人
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2878 | 沼倉 憲二67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | – |
当 | 2771.873 | 千田 良一 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2576.329 | 佐藤 浩 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 2392 | 勝浦 伸行 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 米穀商 |
当 | 2321 | 菅原 巧 | 71 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
当 | 2297.641 | 佐藤 雅子 | 76 | 女 | 無所属 | 現 | 商業 |
当 | 2297 | 小岩 寿一 | 57 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 2229.903 | 千葉 大作 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2185.962 | 岩渕 典仁 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2156.787 | 佐藤 幸淑 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 2064 | 岡田 もとみ | 54 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2045 | 那須 茂一郎 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2031 | 小野寺 道雄 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1996 | 武田 ユキ子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1993.702 | 千葉 幸男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1960 | 佐々木 久助 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1949 | 藤野 秋男 | 63 | 男 | 共産 | 現 | 会社役員 |
当 | 1921.362 | 岩渕 優 | 60 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1921 | 槻山 隆 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1875 | 永沢 由利 | 63 | 女 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1860 | 橋本 周一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1763 | 小山 雄幸 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1725 | 菅野 恒信 | 72 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
当 | 1720.126 | 千田 恭平 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1690.443 | 千葉 信吉 | 58 | 男 | 社民 | 現 | 無職 |
当 | 1690 | 石山 健 | 73 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
当 | 1618.674 | 岩渕 善朗 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1596 | 門馬 功 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1565 | 金野 盛志 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1480.914 | 佐藤 敬一郎 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
落 | 1280 | 菊地 善孝 | 63 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
落 | 1114.277 | 千葉 正三 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
一関市議会議員選挙(一関市議選)2013の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2013年09月29日
投票率 65.22%
定数/候補者数 30 / 34
告示日 2013年09月22日
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3251.436 | 佐藤 浩 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 3062.635 | 沼倉 憲二 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2662.442 | 佐々木 賢治 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2403 | 勝浦 伸行 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 小売業 |
当 | 2348 | 小野寺 道雄 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2348 | 小岩 寿一 | 53 | 男 | 公明 | 新 | 農業 |
当 | 2344.928 | 岩渕 優 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 2316 | 藤野 秋男 | 59 | 男 | 共産 | 現 | 会社役員 |
当 | 2236 | 那須 茂一郎 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2204.401 | 千葉 大作 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2131 | 橋本 周一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2122.8 | 佐藤 雅子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 | 商業 |
当 | 2090 | 菅野 恒信 | 68 | 男 | 共産 | 新 | 無職 |
当 | 2027 | 金野 盛志 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1975 | 菊地 善孝 | 59 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
当 | 1909 | 武田 ユキ子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1904 | 小山 雄幸 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1900.921 | 佐々木 清志 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1856 | 千田 恭平 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 商業 |
当 | 1841 | 石山 健 | 69 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
当 | 1804.764 | 菅原 啓祐 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1784.753 | 千葉 幸男 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1778.253 | 岩渕 一司 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1761 | 岡田 もとみ | 50 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1731 | 及川 忠之 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1724.661 | 千葉 満 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1711.245 | 槻山 隆 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1630.818 | 岩渕 善朗 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1486.302 | 佐藤 弘征 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1476.277 | 千葉 信吉 | 54 | 男 | 社民 | 新 | 会社員 |
落 | 1459.235 | 菅原 巧 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
落 | 1452.754 | 阿部 孝志 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
落 | 1397.406 | 熊谷 裕 | 53 | 男 | 無所属 | 元 | イラストレーター |
落 | 1238.957 | 千葉 正三 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
一関市議会議員選挙(一関市議選)2021の告示速報【日程や候補者名簿一覧】
投票日 2021年10月03日
定数/候補者数 26 / 27
告示日 2021年09月26日
1 | 那須いさむ | 岩手県 | 岩手県一関市大東町沢 | 63 | 無所属 | 無職 |
2 | いわぶちまさる | 岩手県 | 岩手県一関市藤沢町増沢 | 64 | 公明党 | 政党役員 |
3 | 小岩ひさかず | 岩手県 | 岩手県一関市萩荘 | 61 | 公明党 | 政党役員 |
4 | 小山ゆうこう | 岩手県 | 岩手県一関市室根町折壁 | 68 | 無所属 | 会社役員 |
5 | 小野寺みちお | 岩手県 | 岩手県一関市山目町 | 74 | 無所属 | 市議会議員 |
6 | 武田ユキ子 | 岩手県 | 岩手県一関市字宇南 | 75 | 無所属 | 会社役員 |
7 | 永沢ゆり | 岩手県 | 岩手県一関市千町千 | 67 | 無所属 | 自営業 |
8 | 沼倉けんじ | 岩手県 | 岩手県一関市藤沢町大籠 | 71 | 無所属 | 市議会議員 |
9 | いわぶちのりひさ | 岩手県 | 岩手県一関市室根町矢越 | 47 | 無所属 | 市議会議員 |
10 | 佐々木きゅうすけ | 岩手県 | 岩手県一関市大東町中川 | 67 | 無所属 | 農業 |
11 | 斉藤よしひろ | 岩手県 | 岩手県一関市萩荘 | 54 | 日本共産党 | 農業 |
12 | 千田恭平 | 岩手県 | 岩手県一関市千町千 | 67 | 無所属 | 自営業 |
13 | 菅原あんな | 岩手県 | 岩手県一関市東山町長坂 | 58 | 無所属 | 会社経営 |
14 | 佐藤けいいちろう | 岩手県 | 岩手県一関市花泉町花泉 | 71 | 無所属 | 農業 |
15 | 岡田もとみ | 岩手県 | 岩手県一関市滝沢 | 58 | 日本共産党 | 市議会議員 |
16 | 千田良一 | 岩手県 | 岩手県一関市舞川 | 68 | 無所属 | 無職 |
17 | ちばだいさく | 岩手県 | 岩手県一関市萩荘 | 73 | 無所属 | 農業 |
18 | 佐藤まゆみ | 岩手県 | 岩手県一関市大東町鳥海 | 63 | 日本共産党 | 農業 |
19 | もんま功 | 岩手県 | 岩手県一関市大東町大原 | 66 | 無所属 | 無職 |
20 | 佐藤ひろし | 岩手県 | 岩手県一関市赤荻 | 67 | 無所属 | 無職 |
21 | 佐藤ゆきとし | 岩手県 | 岩手県一関市東山町松川 | 48 | 無所属 | 会社役員 |
22 | 千葉えいき | 岩手県 | 岩手県一関市千町磐清水 | 45 | 日本共産党 | 農業 |
23 | ふじしろたかし | 岩手県 | 岩手県一関市室根町折壁 | 42 | 無所属 | 果樹農業 |
24 | いのまた晃 | 岩手県 | 岩手県一関市花泉町油島 | 61 | 無所属 | 農業 |
25 | 千葉のぶよし | 岩手県 | 岩手県一関市字二本木 | 62 | 無所属 | 市議会議員 |
26 | 勝浦のぶゆき | 岩手県 | 岩手県一関市狐禅寺 | 60 | 無所属 | 米穀商 |
27 | 千葉ゆきお | 岩手県 | 岩手県一関市花泉町涌津 | 72 | 無所属 | 会社役員 |
選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト
選挙ドットコムは日本最大の選挙・政治情報サイトです。選挙をオモシロクを合言葉に選挙や、政治家の情報をお届けしています。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
一関市の情報
人口総数
121,583人
外国人人口
695人
一般世帯数
42,905世帯
高齢夫婦世帯数
4,787世帯
高齢単身世帯数
4,809世帯
就業者数
60,606人
自市町村で従業している就業者数
52,053人
歳入決算総額
72,651,580千円
歳出決算総額
69,530,781千円
地方債現在高
88,081,242千円
寄附金
10,814千円
政府統計の総合窓口
政府統計の総合窓口(e-Stat)は各府省等が公表する統計データを一つにまとめ、統計データを検索したり、地図上に表示できるなど、統計を利用する上で、たくさんの便利な機能を備えた政府統計のポータルサイトです。
一関市議会議員選挙(一関市議選)2021の様子
一関市長選挙及び一関市議会議員選挙の選挙期日等について
令和3年4月7日(水)に開催した一関市選挙管理委員会定例会において、本年10月8日の任期満了に伴う一関市長選挙及び一関市議会議員選挙の選挙期日等を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
1.選挙期日 10月3日(日)
2.選挙期日の告示 9月26日(日)
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/7,134400,46,763,html