JR東日本は2021年春ののダイヤ改定で首都圏の主な路線を対象に在来線の17線で終電時刻を最大30分程度繰り上げると発表しました。
首都圏の終電繰り上げ
終電繰り上げの対象となるのは、山手線、京浜東北線、中央線、東海道線など、東京駅を中心としたおおむね100キロ圏内を走る路線。一律に終電時刻を早めるのは、1987年のJR東の発足以来初めて。
JR東は新型コロナウイルスの感染拡大以降、深夜の乗客が大幅に減少したと説明。終電時刻を早め、線路の保守や点検に充てる時間を増やし、増加傾向にある工事に対応するとしている。人手不足が懸念される保守作業員を確保していくため労働環境を改善する狙いもあるという。
終電をめぐっては、JR西日本も来春のダイヤ改定での繰り上げを発表。首都圏の小田急電鉄、京急電鉄、西武鉄道のほか、西日本鉄道(福岡市)も繰り上げを検討している。一方、JR東海は慎重な姿勢を示している。
https://news.yahoo.co.jp/articles/dc5de4d2adda551da256ab45e4a8dbe21f1bf9bb
山手線の終電繰り上げ時間
内回り | 現行 | 繰り上げ後 | 短縮時間 | 方面 |
池袋 | 0:38 | 0:21前後 | 17分程度 | 品川行き |
新宿 | 1:00 | 0:46前後 | 16分程度 | 池袋行き |
渋谷 | 0:52 | 0:33前後 | 19分程度 | 池袋行き |
品川 | 0:38 | 0:20前後 | 18分程度 | 池袋行き |
東京 | 1:03 | 0:46前後 | 17分程度 | 品川行き |
上野 | 0:55 | 0:39前後 | 16分程度 | 品川行き |
外回り | 現行 | 繰り上げ後 | 短縮時間 | 方面 |
池袋 | 0:51 | 0:21前後 | 20分程度 | 大崎行き |
新宿 | 1:00 | 0:41前後 | 19分程度 | 大崎行き |
渋谷 | 1:07 | 0:48前後 | 19分程度 | 大崎行き |
品川 | 0:26 | 0:26前後 | ほぼ現行通り | 池袋行き |
東京 | 0:39 | 0:39前後 | ほぼ現行通り | 池袋行き |
上野 | 0:47 | 0:47前後 | ほぼ現行通り | 池袋行き |
京浜東北線の終電繰り上げ時間
京浜東北線 | 田畑 | 赤羽 | 南浦和 | 大宮 |
上野駅発 | 0:48 | 0:48 | 0:31 | 0:31 |
繰り上げ後 | 0:30前後 | 0:30前後 | 0:031前後 | 0:08前後 |
短縮時間 | 18分程度 | 18分程度 | ほぼ現行通り | 23分程度 |
方面 | 赤羽行き | 赤羽行き | 南浦和行き | 大宮行き |
京浜東北線 | 蒲田 | 桜木町 | 磯子 | 大船 |
品川駅発 | 1:02 | 0:42 | 0:29 | 0:11 |
繰り上げ後 | 16分程度 | 33分程度 | 24分程度 | 18分程度 |
短縮時間 | 0:46前後 | 0:09前後 | 0:05前後 | 11:53前後 |
方面 | 蒲田行き | 桜木町行き | 磯子行き | 大船行き |
埼京線の終電繰り上げ時間
埼京線 | 赤羽 | 武蔵浦和 | 大宮 | 川越 |
池袋駅発 | 0:41 | 0:05 | 0:05 | 0:05 |
繰り上げ後 | 0:22前後 | 0:05前後 | 0:05前後 | 11:52前後 |
短縮時間 | 19分程度 | ほぼ現行通り | ほぼ現行通り | 13分程度 |
方面 | 赤羽行き | 大宮行き | 大宮行き | 川越行き |
東海道線の終電繰り上げ時間
東海道線 | 横浜 | 大船 | 平塚 | 国府津 | 小田原 |
東京駅発 | 23:50 | 23:54 | 23:54 | 23:54 | 23:54 |
繰り上げ後 | 23:50前後 | 23:54前後 | 23:54前後 | 23:47 | 23:39 |
短縮時間 | ほぼ現行通り | ほぼ現行通り | ほぼ現行通り | 7分程度 | 15分程度 |
方面 | 平塚行き | 平塚行き | 平塚行き | 国府津行き | 小田原行き |
横須賀線の終電繰り上げ時間
横須賀線 | 横浜 | 大船 | 逗子 | 横須賀 | 久里浜 |
東京駅発 | 23:50 | 23:50 | 23:50 | 23:22 | 23:22 |
繰り上げ後 | 23:50前後 | 23:50前後 | 23:35前後 | 23:04前後 | 23:04前後 |
短縮時間 | ほぼ現行通り | ほぼ現行通り | 15分程度 | 18分程度 | 18分程度 |
方面 | 大船行き | 大船行き | 逗子行き | 久里浜行き | 久里浜行き |
中央線各駅・快速の終電繰り上げ時間
中央線各駅 | 新宿 | 中野 | 三鷹 |
御茶ノ水駅発 | 0:43 | 0:43 | 0:43 |
繰り上げ後 | 0:36前後 | 0:36前後 | 0:18前後 |
短縮時間 | 7分程度 | 7分程度 | 25分程度 |
方面 | 中野行き | 中野行き | 三鷹行き |
中央線快速 | 新宿 | 武蔵小金井 | 豊田 | 八王子 | 高尾 | 大月 |
御茶ノ水駅発 | 0:35 | 0:35 | 0:25 | 0:15 | 0:15 | 23:30 |
繰り上げ後 | 0:05前後 | 0:05前後 | 11:56前後 | 11:45前後 | 11:45前後 | 23:14前後 |
短縮時間 | 30分程度 | 30分程度 | 29分程度 | 30分程度 | 30分程度 | 16分程度 |
方面 | 武蔵小金井行き | 武蔵小金井行き | 八王子行き | 八王子行き | 高尾行き | 大月行き |
総武線各駅の終電繰り上げ時間
総武線各駅 | 秋葉原 | 錦糸町 | 西船橋 | 津田沼 | 千葉 |
御茶ノ水駅発 | 0:41 | 0:41 | 0:41 | 0:41 | 0:29 |
繰り上げ後 | 0:25前後 | 0:25前後 | 0:25前後 | 0:25前後 | 0:03前後 |
短縮時間 | 16分程度 | 16分程度 | 16分程度 | 16分程度 | 23分程度 |
方面 | 津田沼行き | 津田沼行き | 津田沼行き | 津田沼行き | 千葉行き |
京葉線の終電繰り上げ時間
京葉線 | 新木場 | 新浦安 | 新習志野 | 蘇我 |
東京駅発 | 0:35 | 0:35 | 0:35 | 0:35 |
繰り上げ後 | 0:24前後 | 0:24前後 | 0:24前後 | 0:00前後 |
短縮時間 | 11分程度 | 11分程度 | 11分程度 | 30分程度 |
方面 | 新習志野行き | 新習志野行き | 新習志野行き | 蘇我行き |
高崎線の終電繰り上げ時間
高崎線 | 大宮 | 熊谷 | 籠原 | 高崎 | 新前橋 |
上野駅発 | 23:46 | 23:46 | 23:46 | 23:46 | 23:07 |
繰り上げ後 | 23:46前後 | 23:46前後 | 23:46前後 | 23:25前後 | 22:30前後 |
短縮時間 | ほぼ現行通り | ほぼ現行通り | ほぼ現行通り | 21分程度 | 37分程度 |
方面 | 籠原行き | 籠原行き | 籠原行き | 高崎行き | 新前橋行き |
宇都宮の終電繰り上げ時間線
宇都宮線 | 大宮 | 古河 | 小山 | 小金井 | 宇都宮 |
上野駅発 | 23:38 | 23:38 | 23:38 | 23:38 | 23:38 |
繰り上げ後 | 23:38前後 | 23:38前後 | 23:38前後 | 23:38前後 | 23:14前後 |
短縮時間 | ほぼ現行通り | ほぼ現行通り | ほぼ現行通り | ほぼ現行通り | 24分程度 |
方面 | 小金井行き | 小金井行き | 小金井行き | 小金井行き | 宇都宮行き |
常磐線の終電繰り上げ時間
常磐線 | 松戸 | 我孫子 | 取手 | 土浦 | 勝田 |
上野駅発 | 0:51 | 0:34 | 0:23 | 23:42 | 23:12 |
繰り上げ後 | 0:33前後 | 0:12前後 | 0:00前後 | 23:42前後 | 22:49前後 |
短縮時間 | 18分程度 | 22分程度 | 23分程度 | ほぼ現行通り | 23分程度 |
方面 | 松戸行き | 我孫子行き | 取手行き | 土浦行き | 勝田行き |