加賀市の議会議員選挙(加賀市議選)結果の速報です。当開票日(2021年10月3日)の最終開票結果及び、選挙告示・事前投票から当落決定までの情勢などまとめています。
定数・投票率などの他、立候補者の名簿一覧で、各候補者の当落・得票数・順位等などの選挙結果を掲載していきます。
加賀市議会議員選挙(加賀市議選)2017の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2017年10月01日
定数/候補者数 18 / 18
告示日 2017年09月24日
有権者数58,054人
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 川下 勉 | 70 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
当 | 新後 由紀子 | 68 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 中川 敬雄 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 山口 忠志 | 56 | 男 | 無所属 | 元 | 自営業 |
当 | 上田 朋和 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 加賀市議会議員 |
当 | 田中 金利 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 辰川 志郎 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 小売業(スポーツ用品販売) |
当 | 南出 貞子 | 68 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 林 俊昭 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 東野 真樹 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 稲垣 清也 | 46 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
当 | 岩村 正秀 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 団体役員 |
当 | 乾 浩人 | 47 | 男 | 自民 | 現 | コンクリート圧送業 |
当 | 林 茂信 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 林 直史 | 53 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 今津 和喜夫 | 63 | 男 | 自民 | 現 | 米穀販売 |
当 | 中谷 喜英 | 61 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
当 | 高辻 伸行 | 51 | 男 | 自民 | 現 | 会社員 |
加賀市議会議員選挙(加賀市議選)2013の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2013年10月06日
投票率 74.44%
定数/候補者数 20 / 24
告示日 2013年09月29日
有権者数58,796人
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3128.691 | 林 茂信 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
当 | 3090 | 室谷 弘幸 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2739.99 | 林 直史 | 49 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2350 | 今津 和喜夫 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 米穀販売 |
当 | 2050 | 高辻 伸行 | 47 | 男 | 自民 | 現 | 会社員 |
当 | 2008 | 宮崎 護 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 加賀市議会議員 |
当 | 1949 | 新後 由紀子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1900.316 | 林 俊昭 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1895 | 辰川 志郎 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 小売業(スポーツ用品販売) |
当 | 1891 | 山口 忠志 | 52 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1875 | 稲垣 清也 | 42 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
当 | 1851 | 上田 朋和 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1837 | 吉江 外代夫 | 64 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1727 | 岩村 正秀 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当 | 1723 | 谷本 直人 | 73 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 1671 | 上出 栄雄 | 76 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1580 | 中谷 喜英 | 57 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1495 | 田中 金利 | 63 | 男 | 自民 | 現 | 無職 |
当 | 1380 | 川下 勉 | 66 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
当 | 1290 | 乾 浩人 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | コンクリート圧送業 |
落 | 1153 | 西川 昌之 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
落 | 1121 | 岡田 憲明 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
落 | 779 | 森口 喜康 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
落 | 648 | 松本 英利 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員(自動車業) |
加賀市議会議員選挙(加賀市議選)2021の告示速報【日程や候補者名簿一覧】
投票日 2021年10月03日
定数/候補者数 18 / 21
告示日 2021年09月26日
川下 勉 | 74 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
乾 浩人 | 51 | 男 | 無所属 | 元 | コンクリート圧送工事業 |
林 茂信 | 71 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
今津 和喜夫 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 米穀販売 |
高辻 伸行 | 55 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
若林 高 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員(建設機械メーカー) |
上野 清隆 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
東野 真樹 | 47 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
稲垣 清也 | 50 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
中川 敬雄 | 56 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
中谷 喜英 | 65 | 男 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
荒谷 啓一 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
一色 真一 | 71 | 男 | 共産 | 新 | 無職 |
山崎 大助 | 25 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
林 直史 | 57 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
山口 忠志 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
辰川 志郎 | 72 | 男 | 自民 | 現 | 小売業(スポーツ用品販売) |
南出 貞子 | 72 | 女 | 自民 | 現 | 加賀市議会議員 |
上田 朋和 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 加賀市議会議員 |
林 俊昭 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 加賀市議会議員 |
森口 喜康 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
加賀市の情報
人口総数
67,186人
外国人人口
510人
一般世帯数
24,770世帯
高齢夫婦世帯数
3,322世帯
高齢単身世帯数
3,445世帯
就業者数
36,448人
自市町村で従業している就業者数
28,565人
他市区町村への通勤者数
7,020人
他市区町村からの通勤者数
5,477人
歳入決算総額
29,735,230千円
歳出決算総額
28,821,442千円
地方債現在高
36,782,483千
寄附金
164,064千円
加賀市議会議員選挙(加賀市議選)2021の様子
投票できる人
今回の選挙で加賀市で投票できる人は、次の両方に当てはまる人です。
・平成15年10月4日以前に生まれた人
・令和3年6月25日以前に加賀市に住民登録をし、引き続き在住しており、加賀市の選挙人名簿に登録されている人
投票所および区域
次の期間に加賀市内で転居された人は、投票所を間違えないように注意してください。
・令和3年9月16日 木曜日 までに転居届を受理された人は
転居後の新しい住所の投票所
・令和3年9月17日 金曜日 以降に転居届を受理された人は
転居前の住所の投票所
投票日前でも投票できます
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事がある人は、期日前投票をすることができます。
期間は、 9月27日 月曜日 から 10月2日 土曜日 までです。
場所と時間は、次のとおりです。
・市役所本館 1階 市民ホール
午前8時30分から午後8時まで
・山中温泉文化会館 1階 大ホール
午前8時30分から午後8時まで
・アビオシティ加賀 2階 情報プラザAB (アビオシティホール横)
午前9時30分から午後8時まで