神奈川高校入試2024解答速報|平均点や難易度、合格ラインは?

スポンサーリンク
当サイトはアフィリエイト広告を使用しています。
0未分類

2023年度の神奈川県公立高校入試は下記のような日程・内容で行われました。

■学力検査等の期日
2024年2月14日(水)

時刻 教科等 所要時間
8:50~9:10 検査についての注意 20分
9:20~10:10 英語(リスニング含む) 50分
10:30~11:20 国語 50分
11:40~12:30 数学 50分
13:20~14:10 理科 50分
14:30~15:20 社会 50分

スポンサーリンク

神奈川高校入試解答速報2024

【高校受験2024】神奈川県公立高「入試問題&解答」東京新聞で掲載

 東京新聞は2024年2月14日、同日に行われた神奈川県公立高校入試の問題と正答をWebサイト内「首都圏公立高校入試」にて掲載した。登録などの手続き不要で、誰でも閲覧できる。

 2024年度神奈川県公立高等学校入学者選抜は、一般募集共通選抜の志願変更を2月5日~7日に受け付け、学力検査を2月14日に実施した。志願変更締切時の集計によると、全日制課程(特別募集・中途退学者募集を除く)は、募集人員3万9,947人に対し、志願者数4万7,330人、志願倍率は1.18倍。学校別では、横浜翠嵐(普通)2.14倍の競争率がもっとも高く、横浜市立横浜サイエンスフロンティア(単位制理数)1.67倍、川崎市立橘(国際)1.64倍が続いた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/275db065902177e03d2a26515266226d3450a1c0

2024年の神奈川県公立高校入試解答速報は例年通り、

イッツコムチャンネル

【2/14放送】令和6年度 神奈川県公立高校入試解答速報 | iTSCOMch | イッツコムチャンネル
受験生必見!試験当日に解答をチェック! 2/14 に実施される神奈川県の公立高校入試の解答を速報でお伝えします。 全教科の難問やポイントとなった問題、解き方などを番組を見ながら丁寧におさらいしましょう。 【放送日時】 2024年2月14日(水)18:00~19:00 【再】同日

J-COM

https://c.myjcom.jp/jch/east_02/special/kanagawa_highshool_examination.html

カナコロ

twitterのハッシュタグ「#神奈川高校入試解答速報」

5ch

といった手段で確認できます。

J-COMの視聴可能エリア(放送地域)は

・神奈川県のJ:COMサービスエリア
・東京都町田市のJ:COMサービスエリア

となっていて、放送時間は、

生放送/2月14日(水)18:00~
再放送/2月14日(水)22:00~

となっています。

YouTubeでもライブ配信されます。

令和6年度 神奈川県公立高校入試解答速報

イッツコムチャンネルの放送時間は、

2月14日(水)18:00~19:00
【再】同日 22:00~23:00

となっています。

twitterのハッシュタグ「#神奈川高校入試」や「#神奈川県公立高校解答速報」で解答が続々と投稿されるし、5ch掲示版にも解答がドンドン投稿されていきます。

最終的に完成度の高い解答速報が出来上がるスピードで言えば、5ch掲示版が最も早い印象があります。

また最も確実な解答は例年、試験日の翌日に神奈川県教育委員会のホームページで「令和○年度 共通選抜 学力検査問題」として発表されています。

英語の問題および解答(神奈川高校入試)

随時更新

国語の問題および解答(神奈川高校入試)

随時更新

数学の問題および解答(神奈川高校入試)

随時更新

社会の問題および解答(神奈川高校入試)

随時更新

理科の問題および解答(神奈川高校入試)

随時更新

神奈川高校入試の合格ラインの仕組み

神奈川県の公立高校入試は、選抜機会は1回で、受験者全員が学力検査を実施します。

・募集は各高校の学科・コースごと、出願したあと、期間中に1回の志願変更が可能です。
・学力検査は、外国語(英語)・国語・数学・理科・社会の5教科を原則とし、選択問題はマークシート方式です。
*特色検査を実施する高校の場合、3?4教科に教科数を減らしている高校もあります。

2024年度(令和6年度)入試から面接の一律実施が廃止され、選考方法が以下のように変更されます。

<1次選考(定員の9割)>
2024年度入試からは面接がなくなるため、内申(135点満点)と入試得点(500点満点)の2要素の比率を、合計10になるように各高校が決めます。
比率は最低が「2」で、内申:入試得点=「2:8」~「8:2」の範囲で決めることになります。
※重点化、特色検査の扱いは変更ありません。

■共通問題及び共通選択問題で行われる特色検査実施校 18校
横浜翠嵐/川和/希望ケ丘/横浜平沼/光陵/柏陽/横浜国際(単位制国際科・国際バカロレアコース)/横浜緑ケ丘/多摩/横須賀/鎌倉/湘南/茅ケ崎北陵/平塚江南/小田原/厚木/大和/相模原 ※計18校

※学校独自の自己表現検査を実施する高校を含めると県内の全日制では25校で特色検査を実施しています。

■学校独自の問題で実施する高校
田奈/釜利谷/横須賀南/大井/大和東/神奈川総合(単位制舞台芸術科)/横浜サイエンスフロンティア(単位制理数科) ※計7校

※上記の他、相模向陽館(定時制)で実施

参考:神奈川高校入試2023合格可能性80%ライン

学校名  ◆  偏差値 調査書 af+bg
鶴見 普通 54 104 574
横浜翠嵐 普通 76 132 776
城郷 普通 50 97 524
港北 普通 59 111 634
新羽 普通 43 83 432
岸根 普通 53 101 557
霧が丘 普通 48 93 495
白山 普通 40 70 383
市ケ尾 普通 62 120 678
元石川 普通 57 108 609
川和 普通 72 133 766
荏田 普通 50 97 534
新栄 普通 45 88 458
希望ケ丘 普通 69 124 719
旭 普通 45 90 467
松陽 普通 59 115 646
瀬谷※ 普通 54 104 574
横浜平沼 普通 66 127 717
光陵 普通 68 127 719
保土ケ谷 普通 40 74 397
舞岡 普通 47 91 482
上矢部 普通 44 88 451
金井 普通 49 96 511
横浜南陵 普通 47 89 477
永谷 普通 37 61 333
柏陽 普通 73 134 767
横浜緑ケ丘 普通 72 129 752
横浜立野 普通 50 103 539
横浜氷取沢 普通 53 96 537
新城 普通 65 120 696
住吉 普通 55 102 571
川崎北 普通 48 92 492
多摩 普通 69 127 727
生田 普通 60 112 644
百合丘 普通 46 88 467
生田東 普通 44 85 443
菅 普通 40 76 390
麻生 普通 49 96 511
横須賀 普通 67 124 711
横須賀大津 普通 58 112 620
追浜 普通 61 117 666
津久井浜 普通 49 97 514
逗葉※ 普通 45 86 452
鎌倉 普通 66 125 707
七里ガ浜 普通 59 110 628
大船 普通 58 114 627
深沢 普通 51 97 531
湘南 普通 77 134 783
藤沢西 普通 57 115 630
湘南台 普通 55 108 594
茅ケ崎 普通 52 101 550
茅ケ崎北陵 普通 64 121 684
鶴嶺 普通 54 106 583
茅ケ崎西浜 普通 44 84 437
寒川 普通 37 61 329
平塚江南 普通 65 123 698
高浜 普通 44 87 448
大磯 普通 54 104 574
二宮 普通 41 78 421
秦野 普通 60 115 644
秦野曽屋 普通 48 96 504
伊勢原 普通 47 89 480
伊志田 普通 55 108 594
小田原東 普通 40 77 393
西湘 普通 57 112 624
足柄 普通 47 92 485
山北 普通 42 84 425
厚木 普通 72 131 754
厚木東 普通 54 106 583
厚木北 普通 43 88 447
厚木西 普通 48 96 504
海老名 普通 64 119 678
有馬 普通 49 102 529
愛川 普通 37 65 348
大和 普通 69 127 727
大和南 普通 43 84 435
大和西 普通 55 102 573
座間 普通 61 117 659
綾瀬 普通 46 92 495
綾瀬西 普通 40 74 397
麻溝台 普通 58 112 632
上鶴間 普通 43 81 426
上溝 普通 51 101 543
相模原 普通 69 128 734
上溝南 普通 54 104 574
橋本 普通 52 99 541
相模田名 普通 43 84 451
城山※ 普通 42 80 430
津久井 普通 37 62 337
市立桜丘 普通 64 123 694
市立南 普通 61 115 655
市立金沢 普通 67 123 707
市立橘 普通 59 115 646
市立高津 普通 52 100 547
市立幸 普通 45 90 464
平塚農商 都農 43 76 421
平塚農商 都環 40 69 379
平塚農商 食品 42 81 434
平塚農商 農総 40 70 383
相原 畜産 49 92 499
相原 食品 51 100 537
相原 環境 45 81 440
中央農業 園芸 40 77 393
中央農業 畜産 42 84 425
中央農業 農業 44 82 434
神奈川工業 機械 45 84 446
神奈川工業 建設 46 90 473
神奈川工業 電気 46 81 446
神奈川工業 デザ 48 93 491
商工 技術 39 69 373
磯子工業 機械 40 66 368
磯子工業 電気 39 65 359
磯子工業 建設 38 68 361
磯子工業 化学 40 70 386
川崎工科 技術 39 69 362
向の岡工業 機械 38 68 349
向の岡工業 建設 39 69 362
向の岡工業 電気 38 72 364
横須賀工業 機械 39 74 377
横須賀工業 電気 38 72 361
横須賀工業 化学 39 73 374
横須賀工業 建設 41 76 400
平塚工科 技術 39 68 370
藤沢工科 技術 38 70 372
小田原城北工業 機械 40 70 383
小田原城北工業 建設 39 68 370
小田原城北工業 電気 39 66 362
小田原城北工業 デザ 43 85 454
川崎総合科学 情報 53 97 554
川崎総合科学 総電 44 86 463
川崎総合科学 電子 52 94 538
川崎総合科学 建設 44 88 467
川崎総合科学 デザ 52 100 556
商工 ビジ 43 83 443
平塚農商 ビジ 43 81 439
小田原東 ビジ 41 77 400
相原 ビジ 47 93 488
厚木商業 ビジ 42 83 438
横浜商業 商業 54 103 571
横浜商業 スポ 47 96 500
市立幸 ビジ 45 91 467
市立川崎 生活 45 93 473
二俣川看護福祉 看護 48 92 501
二俣川看護福祉 福祉 41 80 425
津久井 福祉 39 67 366
市立川崎 福祉 43 88 399
川崎総合科学 科学 60 108 629
厚木北 スポ 39 74 377
市立橘 スポ 49 101 395
白山 美術 45 86 444
上矢部 美術 49 94 502
横浜商業 国際 59 112 637
市立橘 国際 58 113 632
神奈川総合 個性 69 128 730
神奈川総合 国際 67 123 704
神奈川総合 舞台 60 117 650
横浜旭陵 普通 39 68 370
横浜緑園 普通 44 86 446
横浜桜陽 普通 41 73 391
横浜清陵 普通 52 96 526
横浜栄 普通 57 105 597
川崎(県立) 普通 47 93 488
大師 普通 38 65 350
三浦初声 普通 41 74 406
藤沢清流 普通 48 92 479
平塚湘風 普通 39 66 362
小田原 普通 68 129 728
厚木清南 普通 40 74 384
相模原弥栄 普通 62 120 678
市立東 普通 60 112 637
市立戸塚 一般 60 113 647
市立戸塚 音楽 53 109 581
鶴見総合 総合 43 86 441
金沢総合 総合 49 94 505
麻生総合 総合 38 69 355
藤沢総合 総合 48 96 501
秦野総合 総合 41 74 394
座間総合 総合 46 88 464
みなと総合 総合 57 109 615
横須賀総合 総合 56 105 588
三浦初声 農業 41 74 339
吉田島 農業 38 72 379
吉田島 食品 41 76 410
吉田島 環境 39 76 399
海洋科学 船舶 42 73 404
海洋科学 水産 40 66 371
海洋科学 無線 39 66 362
海洋科学 生物 39 66 362
吉田島 生活 40 73 394
横須賀南 福祉 43 86 441
横浜サイエンス 理数 72 127 745
相模原弥栄 スポ 51 101 543
相模原弥栄 音楽 54 104 579
相模原弥栄 美術 57 109 622
横浜国際 本体 65 125 711
横浜国際 IB 64 125 702
神奈川総合産業 総産 50 87 491
市立川崎【定時】 昼間 39 61 279
横浜明朋【定時】 午前 40 63 –
横浜明朋【定時】 午後 34 47 –
相模向陽館【定時】 午前 40 62 –
相模向陽館【定時】 午後 38 49 –
横浜総合【定時】 Ⅰ部 40 68 298
横浜総合【定時】 Ⅱ部 39 62 279

引用:https://kanagaku.com/archives/34780

タイトルとURLをコピーしました