2022年度の神奈川県公立高校入試は下記のような日程・内容で行われました。
■学力検査等の期日
2023年2月14日(火)
時刻 | 教科等 | 所要時間 |
8:50~9:10 | 検査についての注意 | 20分 |
9:20~10:10 | 英語(リスニング含む) | 50分 |
10:30~11:20 | 国語 | 50分 |
11:40~12:30 | 数学 | 50分 |
13:20~14:10 | 理科 | 50分 |
14:30~15:20 | 社会 | 50分 |
横浜翠嵐高校や湘南高校など一部の高校では5科目の学力検査や面接といった共通検査とは別に『特色検査(自己表現検査)』が実施されます。
神奈川高校入試解答速報2023
2023年の神奈川県公立高校入試解答速報は
カナコロ
twitterのハッシュタグ「#神奈川高校入試解答速報」
5ch
といった手段で確認できます。
J-COMの視聴可能エリア(放送地域)は
・神奈川県のJ:COMサービスエリア
・東京都町田市のJ:COMサービスエリア
となっていて、放送時間は、
生放送/2月14日(火)18:00~
再放送/2月14日(火)22:00~
となっています。
イッツコムチャンネルの放送時間は、
2月14日(火)18:00~19:00
【再】同日 22:00~23:00
となっています。
twitterのハッシュタグ「#神奈川高校入試」や「#神奈川県公立高校解答速報」で解答が続々と投稿されるし、5ch掲示版にも解答がドンドン投稿されていきます。
最終的に完成度の高い解答速報が出来上がるスピードで言えば、5ch掲示版が最も早い印象があります。
また最も確実な解答は例年、試験日の翌日に神奈川県教育委員会のホームページで「令和○年度 共通選抜 学力検査問題」として発表されています。
英語の問題および解答(神奈川高校入試)
随時更新
国語の問題および解答(神奈川高校入試)
随時更新
数学の問題および解答(神奈川高校入試)
随時更新
社会の問題および解答(神奈川高校入試)
随時更新
理科の問題および解答(神奈川高校入試)
随時更新
神奈川高校入試の平均点、合格ラインは?
神奈川県公立高校入試で全日制の課程及び定時制の課程(クリエイティブスクール,県立横浜国際高校及びフロンティアスクールを除く。)の選考基準は、実施したすべての検査と中学校から提出された調査書の評定を活用して選考します。
一次選考:内申点・学力検査・面接、特色検査
二次選考:学力検査、面接、特色検査
の2段階によって行われ、S値一次選考で大半の受験生の合否が決定します。
合否判定は各項目に一定の比率を掛け算したものを足し合わせたS値によって行われますが、高校によって各項目がどれだけの比重を持たせているのかが異なっています。
調査書の評定の扱い
A=(第2学年の9教科の評定の合計)+(第3学年の9教科の評定の合計)×2
※教科ごとの評定合計を一定の範囲(3教科まで、各2倍以内)で重点化する場合があります。
・Aを100点満点に換算した数値を(a)とします。
学力検査の結果の扱い
B=学力検査(3から5教科)の各教科の得点合計
※教科ごとの得点を一定の範囲(2教科まで、各2倍以内)で重点化する場合があります。
・Bを100点満点に換算した数値を(b)とします。
面接の結果の扱い
C=観点ごとの得点合計
・Cを100点満点に換算した数値を(c)とします。
特色検査の結果の扱い
D=観点ごとの得点合計
・Dを100点満点に換算した数値を(d)とします。
第1次選考…次の数値S1により募集人員の90%まで選考します。
合計数値S1の算出式
S1=(a)×f+(b)×g+(c)×h (f、g、hは合計が10となるそれぞれ2以上の整数とし、各学校が定めます。)
※特色検査を実施した場合は、S1’=(a)×f+(b)×g+(c)×h+(d)×i (iは1以上5以下の整数)
資料の整わない者の選考
参考にできる資料に基づいて、第1次選考の合格者と比較して選考します。
第2次選考…「第1次選考」及び「資料の整わない者の選考」において合格となっていない者の中から次の数値S2により募集人員まで選考します。
合計数値S2の算出式
S2=(b)×g’+(c)×h’ (g’、h’は合計が10となるそれぞれ2以上の整数とし、各学校が定めます。)
※特色検査を実施した場合は、S2’=(b)×g’+(c)×h’+(d)×i’ (i’ は1以上5以下の整数)
■特色検査を実施する主な高校の選考比率(第1次選考)
内申点 学力検査 面接 特色検査 高校の例
3 5 2 2 柏陽、厚木、横浜緑ケ丘、多摩、横浜サイエンスフロンティア
3 5 2 1 湘南、希望ケ丘、横須賀、平塚江南、茅ケ崎北陵、鎌倉、光陵、大和、小田原
4 4 2 1 川和、相模原、横浜国際(国際科本体)
2 6 2 2 横浜翠嵐
4 4 2 – 鶴見、港北、霧が丘
5 3 2 – 白山、旭、保土ヶ谷
3 5 2 3 神奈川総合(舞台芸術)
4 4 2 2 横浜平沼、横浜国際(国際バカロレア)
■特色検査を実施しない高校の選考比率(第1次選考)
内申点 学力検査 面接 高校の例
3 5 2 神奈川総合(国際文化)、神奈川総合(個性化)、横浜栄、横浜氷取沢、住吉、横須賀大津、大船、七里ガ浜、秦野、海老名、大和西、座間、横浜清陵、藤沢清流、横須賀市立横須賀総合、市立南、市立金沢、市立東
4 4 2 横浜立野、港北、岸根、鶴見、城郷、霧が丘、市ケ尾、元石川、金井、松陽、瀬谷、旭、追浜、津久井浜、深沢、藤沢西、湘南台、茅ケ崎、鶴嶺、茅ケ崎西浜、大磯、秦野曽屋、伊勢原、伊志田、西湘、足柄、山北、厚木東、厚木西、厚木北、有馬、大和南、麻溝台、上鶴間、上溝南、上溝、橋本、新城、生田、麻生、百合丘、相模原弥栄、市立戸塚、市立桜丘、市立みなと総合、金沢総合、秦野総合
5 3 2 荏田、寒川、二宮、愛川、綾瀬、綾瀬西、津久井、保土ケ谷
参考:神奈川高校入試2022合格可能性80%ライン
学校名 学科 偏差値 内申点 S値(面接除く)
学校名 ◆ 偏差値 調査書 af+bg
鶴見 普通 55 108 585
横浜翠嵐 普通 77 133 779
城郷 普通 50 96 507
港北 普通 59 111 625
新羽 普通 43 82 416
岸根 普通 52 100 537
霧が丘 普通 49 92 485
白山 普通 40 73 380
市ケ尾 普通 62 121 673
元石川 普通 57 107 597
川和 普通 72 132 759
荏田 普通 50 97 527
新栄 普通 45 88 443
希望ケ丘 普通 68 124 709
旭 普通 46 92 464
松陽 普通 59 115 637
瀬谷 普通 53 101 548
横浜平沼 普通 66 127 713
光陵 普通 69 127 720
保土ケ谷 普通 40 78 402
舞岡 普通 46 90 458
上矢部 普通 44 87 436
金井 普通 49 96 497
横浜南陵 普通 47 89 461
永谷 普通 38 63 340
柏陽 普通 73 133 760
横浜緑ケ丘 普通 72 129 747
横浜立野 普通 48 99 520
横浜氷取沢 普通 52 93 510
新城 普通 65 119 686
住吉 普通 54 100 545
川崎北 普通 48 93 480
多摩 普通 69 127 722
生田 普通 60 111 632
百合丘 普通 46 88 452
生田東 普通 44 85 430
菅 普通 41 78 390
麻生 普通 49 96 497
横須賀 普通 67 123 702
横須賀大津 普通 57 111 597
追浜 普通 60 117 650
津久井浜 普通 47 93 473
逗葉 普通 45 85 434
鎌倉 普通 66 123 695
七里ガ浜 普通 57 112 602
大船 普通 58 111 609
深沢 普通 51 96 515
湘南 普通 77 135 783
藤沢西 普通 56 114 610
湘南台 普通 55 108 585
茅ケ崎 普通 51 101 529
茅ケ崎北陵 普通 64 119 670
鶴嶺 普通 54 105 570
茅ケ崎西浜 普通 43 82 416
寒川 普通 37 62 329
平塚江南 普通 65 122 687
高浜 普通 45 88 443
大磯 普通 54 103 564
二宮 普通 42 82 425
秦野 普通 60 115 633
秦野曽屋 普通 48 95 486
伊勢原 普通 46 90 458
伊志田 普通 55 108 585
小田原東 普通 42 82 407
西湘 普通 56 111 601
足柄 普通 48 93 483
山北 普通 42 85 416
厚木 普通 72 131 749
厚木東 普通 53 104 560
厚木北 普通 43 88 431
厚木西 普通 48 96 489
海老名 普通 62 119 657
有馬 普通 49 101 514
愛川 普通 37 67 352
大和 普通 69 127 722
大和南 普通 44 85 430
大和西 普通 54 101 550
座間 普通 61 117 648
綾瀬 普通 46 92 484
綾瀬西 普通 40 77 395
麻溝台 普通 57 112 612
上鶴間 普通 44 81 418
上溝 普通 50 100 516
相模原 普通 69 128 730
上溝南 普通 53 103 554
橋本 普通 51 99 521
相模田名 普通 43 85 440
城山 普通 41 78 410
津久井 普通 37 63 337
市立桜丘 普通 64 122 686
市立南 普通 61 116 646
市立金沢 普通 66 120 690
市立橘 普通 59 115 637
市立高津 普通 53 100 545
市立幸 普通 45 90 449
平塚農商 都農 43 77 411
平塚農商 都環 40 70 373
平塚農商 食品 42 82 425
平塚農商 農総 40 77 295
相原 畜産 47 90 464
相原 食品 50 99 513
相原 環境 44 79 413
中央農業 園芸 40 79 385
中央農業 畜産 43 79 407
中央農業 農業 45 82 425
神奈川工業 機械 46 84 437
神奈川工業 建設 47 92 470
神奈川工業 電気 45 82 425
神奈川工業 デザ 47 93 466
商工 技術 41 73 388
磯子工業 機械 40 67 362
磯子工業 電気 39 67 358
磯子工業 建設 38 70 366
磯子工業 化学 41 73 388
川崎工科 技術 39 71 357
向の岡工業 機械 38 67 343
向の岡工業 建設 38 67 343
向の岡工業 電気 40 77 379
横須賀工業 機械 41 78 390
横須賀工業 電気 38 73 358
横須賀工業 化学 41 75 384
平塚工科 技術 40 70 373
藤沢工科 技術 39 73 377
小田原城北工業 機械 40 69 369
小田原城北工業 建設 40 69 369
小田原城北工業 電気 39 66 354
小田原城北工業 デザ 43 85 444
川崎総合科学 情報 51 96 529
川崎総合科学 総電 44 84 445
川崎総合科学 電子 50 96 523
川崎総合科学 建設 45 89 468
川崎総合科学 デザ 51 99 532
商工 ビジ 42 84 429
平塚農商 ビジ 43 81 429
小田原東 ビジ 42 79 398
相原 ビジ 45 90 452
厚木商業 ビジ 42 82 425
横浜商業 商業 54 103 561
横浜商業 スポ 50 101 521
市立幸 ビジ 45 92 410
市立川崎 生活 45 93 457
二俣川看護福祉 看護 48 93 498
二俣川看護福祉 福祉 42 85 436
津久井 福祉 39 69 362
市立川崎 福祉 43 89 392
川崎総合科学 科学 60 107 620
厚木北 スポ 40 77 379
市立橘 スポ 49 96 373
白山 美術 46 88 443
上矢部 美術 49 93 488
横浜商業 国際 59 112 631
市立橘 国際 59 114 634
神奈川総合 個性 69 128 725
神奈川総合 国際 67 123 697
神奈川総合 舞台 58 112 609
横浜旭陵 普通 39 69 362
横浜緑園 普通 45 88 443
横浜桜陽 普通 42 77 389
横浜清陵 普通 53 93 520
横浜栄 普通 57 104 584
川崎(県立) 普通 47 93 473
大師 普通 37 65 340
三浦初声 普通 40 75 391
藤沢清流 普通 49 92 470
平塚湘風 普通 39 69 362
小田原 普通 68 129 722
厚木清南 普通 41 75 384
相模原弥栄 普通 61 119 663
市立東 普通 61 112 637
市立戸塚 一般 60 113 638
市立戸塚 音楽 54 110 582
鶴見総合 総合 43 86 428
金沢総合 総合 48 93 483
麻生総合 総合 39 71 357
藤沢総合 総合 48 95 486
秦野総合 総合 40 77 379
座間総合 総合 45 88 443
みなと総合 総合 55 108 585
横須賀総合 総合 55 104 564
三浦初声 農業 42 79 339
吉田島 農業 39 73 380
吉田島 食品 39 77 395
吉田島 環境 40 77 399
吉田島 生活 40 73 384
横須賀南 福祉 44 87 436
横浜サイエンス 理数 72 127 740
相模原弥栄 スポ 50 101 521
相模原弥栄 音楽 54 105 566
相模原弥栄 美術 56 108 596
横浜国際 本体 65 124 701
横浜国際 IB 65 124 701
神奈川総合産業 総産 52 87 499
引用:https://kanagaku.com/archives/34780
神奈川高校入試2023難易度,受験生感想まとめ
2023年の神奈川県高校入試について、過去の傾向を参考にすると、次のような特徴があるかもしれません。
国語:文章の理解や表現力を問う問題が多く、特に現代文の解釈問題や作文問題に重点が置かれることがあります。
英語:基礎的な文法や語彙力を問う問題から、読解や英作文など応用的なスキルを問う問題まで、幅広い問題形式が出題されることがあります。
数学:基本的な計算力や数式の解法を問う問題から、応用的な問題まで幅広く出題されることがあります。
理科:物理や化学、生物の各分野から、実験や問題解決に関する問題まで幅広く出題されることがあります。
社会:歴史や地理、現代社会に関する知識を問う問題から、グラフの読み取りや分析問題まで、幅広い問題形式が出題されることがあります。