三郷市の議会議員選挙の速報です。当開票日(2021年7月11日)の最終開票結果及び、選挙告示・事前投票から当落決定までの情勢などまとめています。
定数・投票率などの他、立候補者の名簿一覧で、各候補者の当落・得票数・順位等などを掲載していきます。
三郷市議会議員選挙2017の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2017年07月23日
定数/候補者数 – / 31
告示日 2017年07月16日
前回投票率 53.25%
有権者数 113,833人
番号 | 当落 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
1 | 当 | あいざわ 圭一郎 | 無所属 | 3,194 |
2 | 当 | 佐藤 ひろゆき | 無所属 | 2,394 |
3 | 当 | 佐々木 おさむ | 無所属 | 2,084 |
4 | 当 | 深川 ともか | 日本共産党 | 2,009 |
5 | 当 | やなせ かつひこ | 無所属 | 2,005.00 |
6 | 当 | 渡辺 マサト | 日本維新の会 | 1,977 |
7 | 当 | 中野 てるお | 公明党 | 1,968 |
8 | 当 | 佐藤 むつろう | 公明党 | 1,947 |
9 | 当 | なるみ 和美 | 公明党 | 1,906 |
10 | 当 | 工藤 ちか子 | 日本共産党 | 1,880 |
11 | 当 | 鈴木 しんたろう | 公明党 | 1,843.00 |
12 | 当 | さかまき 宗一 | 公明党 | 1,769 |
13 | 当 | おかにわ 明 | 無所属 | 1,605.00 |
14 | 当 | 武居 弘治 | 無所属 | 1,426 |
15 | 当 | しのだ 進 | 無所属 | 1,425.45 |
16 | 当 | さとう ともひと | 日本共産党 | 1,386.94 |
17 | 当 | 市川 ふみお | 無所属 | 1,309.00 |
18 | 当 | 菊名 ゆたか | 無所属 | 1,228 |
19 | 当 | 加藤 英泉 | 無所属 | 1,222 |
20 | 当 | 野村 ひろゆき | 無所属 | 1,175 |
21 | 当 | いなば 春男 | 日本共産党 | 1,165 |
22 | 当 | 村上 かよこ | 無所属 | 1,160 |
23 | 当 | 柴田 ごいち | 無所属 | 881 |
24 | 当 | 野村 とおる | 無所属 | 876 |
25 | – | しのだ 正巳 | 民進党 | 818 |
26 | – | 木原 やすひこ | 無所属 | 780 |
27 | – | ふじまき まこと | 無所属 | 528 |
28 | – | せきね 和也 | 無所属 | 448 |
29 | – | 山﨑 あきひこ | 無所属 | 367 |
30 | – | 西村 しげゆき | 無所属 | 118 |
31 | – | みうら たかし | 無所属 | 113 |
三郷市議会議員選挙2013の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2013年07月21日
投票率 53.25%
定数/候補者数 24 / 27
告示日 2013年07月14日
前回投票率 46.16%
届出番号 | 当落 | 立候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
1 | 当 | 森 ただゆき | 無所属 | 1,635 |
2 | 当 | あいざわ 圭一郎 | 無所属 | 4,698 |
3 | 当 | 美田 むねあき | 無所属 | 2,982 |
4 | 当 | 鈴木 しんたろう | 公明党 | 2,300 |
5 | 当 | 佐藤 ひろゆき | 無所属 | 3,018.14 |
6 | – | 太田 てるお | 無所属 | 746.21 |
7 | 当 | なえむら 京子 | 日本共産党 | 2,417 |
8 | 当 | 村上 かよこ | 無所属 | 2,404 |
9 | 当 | なるみ 和美 | 公明党 | 2,168 |
10 | 当 | 加藤 英泉 | 無所属 | 1,327 |
11 | 当 | しのだ 正巳 | 民主党 | 2,410.74 |
12 | 当 | いそだ たかひろ | 無所属 | 1,715 |
13 | 当 | 中野 てるお | 公明党 | 2,796.79 |
14 | 当 | 工藤 ちか子 | 日本共産党 | 1,940 |
15 | – | 三浦 たかし | 無所属 | 250 |
16 | 当 | しのだ 進 | 無所属 | 2,203.26 |
17 | 当 | 佐藤 むつろう | 公明党 | 1,742.86 |
18 | 当 | いなば 春男 | 日本共産党 | 1,605 |
19 | 当 | 市川 ふみお | 無所属 | 1,245 |
20 | 当 | 矢口 ゆうじ | 無所属 | 1,694 |
21 | 当 | 佐々木 おさむ | みんなの党 | 5,135 |
22 | 当 | さかまき 宗一 | 公明党 | 1,706 |
23 | 当 | 和田 つかさ | 日本共産党 | 1,864 |
24 | 当 | おかにわ 明 | 無所属 | 2,788 |
25 | 当 | 菊名 ゆたか | 無所属 | 1,450 |
26 | 当 | 野村 とおる | 無所属 | 944 |
27 | – | 西村 しげゆき | 無所属 | 291 |
三郷市議会議員選挙2021の告示速報【日程や候補者名簿一覧】
投票日 2021年07月11日
定数/候補者数 24 / 34
告示日 2021年07月04日
日高 ちほ | 議席を減らします党 | 42歳 (女) | 新人 | 会社役員 |
渡辺 マサト | 日本維新の会 | 37歳 (男) | 現職 | 政党総支部 党紀委員長 政党役員 |
さかまき 宗一 | 公明党 | 68歳 (男) | 現職 | 政党役員 |
鈴木 しんたろう | 公明党 | 66歳 (男) | 現職 | 政党役員 |
佐藤 むつろう | 公明党 | 65歳 (男) | 現職 | 政党役員 |
なるみ 和美 | 公明党 | 54歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
西村 すみえ | 公明党 | 55歳 (女) | 新人 | 政党役員 |
佐々木 おさむ | 無所属 | 47歳 (男) | 現職 | ペット用品製造業経営 |
寺沢 みさ | 無所属 | 43歳 (女) | 新人 | わせだ子ども食堂代表・防災士 |
中村 みのる | テレビ改革党 | 59歳 (男) | 新人 | 無職 |
しのだ 正巳 | 無所属 | 63歳 (男) | 元職 | 不動産賃貸業 |
やなとり 大祐 | 無所属 | 51歳 (男) | 新人 | NPO法人代表 |
篠田 たかひこ | 無所属 | 59歳 (男) | 新人 | 農業 |
菊名 ゆたか | 無所属 | 56歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
斉藤 みきお | 無所属 | 46歳 (男) | 新人 | 自営業 |
さとう ともひと | 日本共産党 | 41歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
佐藤 ひろゆき | 無所属 | 56歳 (男) | 現職 | 金属加工業専務 |
工藤 ちか子 | 日本共産党 | 59歳 (女) | 現職 | 政党役員 |
野村 ひろゆき | 無所属 | 30歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
宇治 ゆき子 | 無所属 | 61歳 (女) | 新人 | 医療ライター |
やなせ かつひこ | 無所属 | 59歳 (男) | 現職 | デザイナー |
木原 やすひこ | 無所属 | 68歳 (男) | 新人 | 飲食業 |
加藤 英泉 | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
武居 弘治 | 無所属 | 51歳 (男) | 現職 | 土地家屋調査士 |
一色 ゆうき | 無所属 | 33歳 (男) | 新人 | 会社役員 |
しずくだ ゆうた | 無所属 | 34歳 (男) | 新人 | 会社役員 |
深川 ともか | 日本共産党 | 39歳 (女) | 現職 | 政党役員 |
田上 ひろこ | 無所属 | 64歳 (女) | 新人 | 無職 |
市川 ふみお | 無所属 | 69歳 (男) | 現職 | 石油製品小売業 |
新井 たかひこ | 無所属 | 58歳 (男) | 新人 | 鍼灸整骨業 |
関根 和也 | 無所属 | 40歳 (男) | 新人 | 自営業 |
吉岡 貞義 | 無所属 | 75歳 (男) | 新人 | 町会長 ※通称名の「吉」の表記は『つちよし』 |
おかにわ 明 | 無所属 | 82歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
柴田 ごいち | 無所属 | 55歳 (男) | 現職 | 会社員 |
選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト
選挙ドットコムは日本最大の選挙・政治情報サイトです。選挙をオモシロクを合言葉に選挙や、政治家の情報をお届けしています。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
三郷市の情報
人口総数
136,521人
外国人人口
2,912人
一般世帯数
55,230世帯
高齢夫婦世帯数
6,565世帯
高齢単身世帯数
5,610世帯
就業者数
66,671人
自市区町村で従業している就業者数
27,759人
他市区町村への通勤者数
34,343人
他市区町村からの通勤者数
19,307人
歳入決算総額
49,023,470千円
歳出決算総額
45,942,156千円
地方債現在高
41,958,385千円
寄附金
9,554千円
政府統計の総合窓口
政府統計の総合窓口(e-Stat)は各府省等が公表する統計データを一つにまとめ、統計データを検索したり、地図上に表示できるなど、統計を利用する上で、たくさんの便利な機能を備えた政府統計のポータルサイトです。