那覇市の議会議員選挙の速報です。当開票日(2021年7月11日)の最終開票結果及び、選挙告示・事前投票から当落決定までの情勢などまとめています。
定数・投票率などの他、立候補者の名簿一覧で、各候補者の当落・得票数・順位等などを掲載していきます。
那覇市議会議員選挙2017の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2017年07月09日
定数/候補者数 40 / 67
告示日 2017年07月02日
前回投票率 64.95%
有権者数 255,081人
得票順 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 新規元別 | 職業 | 得票数 | 当落 |
1 | 奥間 亮 | 男 | 30 | 自由民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 4329.498 | 当 |
2 | 翁長 雄治 | 男 | 30 | 無所属 | 新 | 無職 | 4163.683 | 当 |
3 | 大城 幼子 | 女 | 53 | 公明党 | 現 | 那覇市議会議員 | 3535 | 当 |
4 | 稲嶺 識子 | 女 | 38 | 沖縄社会大衆党 | 現 | 那覇市議会議員 | 3321.31 | 当 |
5 | 桑江 豊 | 男 | 62 | 公明党 | 現 | 那覇市議会議員 | 3274 | 当 |
6 | 糸数 昌洋 | 男 | 57 | 公明党 | 現 | 那覇市議会議員 | 3226 | 当 |
7 | 翁長 俊英 | 男 | 60 | 公明党 | 現 | 那覇市議会議員 | 3111.39 | 当 |
8 | 上里 直司 | 男 | 44 | 無所属 | 元 | 無職 | 3018 | 当 |
9 | 喜舍場 盛三 | 男 | 64 | 公明党 | 現 | 那覇市議会議員 | 3007 | 当 |
10 | 野原 嘉孝 | 男 | 54 | 公明党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2921 | 当 |
11 | 前田 千尋 | 女 | 45 | 日本共産党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2810 | 当 |
12 | 金城 眞徳 | 男 | 75 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 2659.195 | 当 |
13 | 大山 孝夫 | 男 | 36 | 自由民主党 | 新 | 無職 | 2640 | 当 |
14 | 大濱 安史 | 男 | 60 | 公明党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2625 | 当 |
15 | 坂井 浩二 | 男 | 42 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 2621 | 当 |
16 | 新崎 進也 | 男 | 42 | 日本維新の会 | 新 | 無職 | 2571 | 当 |
17 | 上原 快佐 | 男 | 37 | 沖縄社会大衆党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2563.213 | 当 |
18 | 新垣 淑豊 | 男 | 41 | 自由民主党 | 新 | 社会福祉法人 偕生会 理事 | 2547 | 当 |
19 | 中村 圭介 | 男 | 32 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 2447 | 当 |
20 | 久高 友弘 | 男 | 68 | 自由民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2420 | 当 |
21 | 古堅 茂治 | 男 | 64 | 日本共産党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2347 | 当 |
22 | 湧川 朝渉 | 男 | 56 | 日本共産党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2280 | 当 |
23 | 西中間 久枝 | 女 | 43 | 日本共産党 | 新 | 無職 | 2241 | 当 |
24 | 宮里 昇 | 男 | 69 | 日本共産党 | 新 | 日本共産党役員 | 2211 | 当 |
25 | 宮平 のり子 | 女 | 70 | 社会民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2186.694 | 当 |
26 | 清水 磨男 | 男 | 36 | 民進党 | 元 | 民進党職員 | 2157 | 当 |
27 | 我如古 一郎 | 男 | 59 | 日本共産党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2152 | 当 |
28 | 奥間 綾乃 | 女 | 39 | 無所属 | 新 | 無職 | 2100.399 | 当 |
29 | 吉嶺 努 | 男 | 40 | 自由民主党 | 新 | 無職 | 2063 | 当 |
30 | 多和田 榮子 | 女 | 70 | 社会民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2047 | 当 |
31 | 粟國 彰 | 男 | 61 | 自由民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2043 | 当 |
32 | 大嶺 亮二 | 男 | 42 | 自由民主党 | 新 | 無職 | 2038 | 当 |
33 | 上原 仙子 | 女 | 51 | 無所属 | 新 | 無職 | 2035.109 | 当 |
34 | 前泊 美紀 | 女 | 44 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 2035 | 当 |
35 | 下地 敏男 | 男 | 67 | 社会民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2014.117 | 当 |
36 | 小波津 潮 | 男 | 43 | 無所属 | 新 | 無職 | 1853 | 当 |
37 | 上原 安夫 | 男 | 57 | 日本共産党 | 新 | 日本共産党職員 | 1797.16 | 当 |
38 | 永山 盛太郎 | 男 | 52 | 無所属 | 新 | 会社員 | 1769 | 当 |
39 | 仲松 寛 | 男 | 54 | 無所属 | 元 | 無職 | 1729.872 | 当 |
40 | 當間 安則 | 男 | 56 | 無所属 | 新 | 無職 | 1728 | 当 |
41 | 金城 徹 | 男 | 63 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 1676.427 | 落 |
42 | 内海 惠美子 | 女 | 68 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 1615 | 落 |
43 | 花城 正樹 | 男 | 38 | 民進党 | 現 | 那覇市議会議員 | 1598.431 | 落 |
44 | 池原 直慎 | 男 | 49 | 無所属 | 新 | 会社役員 代表取締役 | 1569 | 落 |
45 | 金城 敏雄 | 男 | 67 | 自由民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 1495.313 | 落 |
46 | 金城 聡 | 男 | 51 | 日本維新の会 | 新 | 無職 | 1491.719 | 落 |
47 | 與儀 實司 | 男 | 62 | 自由民主党 | 元 | 無職 | 1481 | 落 |
48 | 屋良 栄作 | 男 | 48 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 1467.932 | 落 |
49 | 亀島 賢二郎 | 男 | 44 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 1459 | 落 |
50 | 具志 幸一 | 男 | 58 | 無所属 | 新 | 無職 | 1387 | 落 |
51 | 仲川 福俊 | 男 | 61 | 無所属 | 新 | 無職 | 1314 | 落 |
52 | 大里 剛 | 男 | 53 | 自由民主党 | 新 | 無職 | 1304 | 落 |
53 | 宮平 綾子 | 女 | 50 | 自由民主党 | 新 | ライフサポート沖縄代表 | 1258.305 | 落 |
54 | 上原 博 | 男 | 50 | 無所属 | 新 | 無職 | 1142.643 | 落 |
55 | 平良 仁一 | 男 | 73 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 1091.689 | 落 |
56 | 花城 典史 | 男 | 37 | 自由民主党 | 新 | 無職 | 939.568 | 落 |
57 | 翁長 大輔 | 男 | 35 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 924.926 | 落 |
58 | 徳留 博臣 | 男 | 69 | 幸福実現党 | 新 | 無職 | 795 | 落 |
59 | 下地 厚 | 男 | 56 | 命どぅ宝!琉球の自己決定権の会 | 新 | 無職 | 696.225 | 落 |
60 | 渡口 初美 | 女 | 82 | 無所属 | 元 | 料理研究家 | 630 | 落 |
61 | 相澤 あやの | 女 | 40 | 無所属 | 新 | 無職 | 542.101 | 落 |
62 | 屋嘉比 康之 | 男 | 38 | 無所属 | 新 | 無職 | 537 | 落 |
63 | 屋良 朝助 | 男 | 65 | 琉球独立党 | 新 | 政治団体「琉球独立党」代表 | 526.067 | 落 |
64 | 砂川 伸彦 | 男 | 47 | 無所属 | 新 | 一般社団法人 日本肉食裸足推進協会 代表理事 | 444 | 落 |
65 | 石田 辰夫 | 男 | 65 | 沖縄維新の会 | 新 | 無職 | 269 | 落 |
66 | 高橋 喜重 | 男 | 69 | 無所属 | 新 | 発明家 | 47 | 落 |
67 | 遠藤 正治 | 男 | 65 | 人民党 | 新 | 無職 | 29 | 落 |
那覇市議会議員選挙2013の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2013年07月21日
投票率 59.59%
定数/候補者数 40 / 57
告示日 2013年07月14日
前回投票率 56%
当落 | 得票数 | 名前 | ひらがな | 年齢 | 性別 | 所属 |
当 | 4944.982 | 平良 識子 | たいら さとこ | 34 | 女 | 沖縄社会大衆党 |
当 | 4298.25 | 仲松 寛 | なかまつ ひろし | 50 | 男 | 自由民主党 |
当 | 4193.64 | 金城 真徳 | きんじょう しんとく | 71 | 男 | 自由民主党 |
当 | 3832 | 糸数 昌弘 | いとかず まさひろ | 53 | 男 | 公明党 |
当 | 3677 | 宮平 のり子 | みやひら のりこ | 66 | 女 | 社会民主党 |
当 | 3614 | 前田 千尋 | まえだ ちひろ | 41 | 女 | 日本共産党 |
当 | 3516 | 久高 友弘 | くだか ともひろ | 65 | 男 | 自由民主党 |
当 | 3468.69 | 翁長 大輔 | おなが だいすけ | 31 | 男 | 日本共産党 |
当 | 3454 | 渡久地 セイサク | とぐち せいさく | 43 | 男 | 自由民主党 |
当 | 3361.46 | 安慶田 光男 | あげだ みつお | 64 | 男 | 自由民主党 |
当 | 3355.52 | 金城 徹 | きんじょう とおる | 59 | 男 | 自由民主党 |
当 | 3198 | 比嘉 瑞己 | ひが みずき | 39 | 男 | 日本共産党 |
当 | 3186.58 | 下地 敏男 | しもじ としお | 63 | 男 | 社会民主党 |
当 | 3092 | 多和田 栄子 | たわた えいこ | 66 | 女 | 社会民主党 |
当 | 3090 | 奥間 亮 | おくま りょう | 26 | 男 | 無所属 |
当 | 3048.75 | 知念 ひろし | ちねん ひろし | 59 | 男 | 自由民主党 |
当 | 3047.4 | 上原 快佐 | うえはら かいざ | 33 | 男 | 沖縄社会大衆党 |
当 | 2899 | 前泊 みき | まえどまり みき | 40 | 女 | 無所属 |
当 | 2887 | 坂井 こうじ | さかい こうじ | 38 | 男 | 政党そうぞう |
当 | 2832 | 大城 幼子 | おおしろ わかこ | 49 | 女 | 公明党 |
当 | 2820.31 | 翁長 俊英 | おなが しゅんえい | 56 | 男 | 公明党 |
当 | 2806 | 花城 正樹 | はなしろ まさき | 34 | 男 | 民主党 |
当 | 2796.05 | 屋良 栄作 | やら えいさく | 44 | 男 | 自由民主党 |
当 | 2792 | たから 正幸 | たから まさゆき | 64 | 男 | 自由民主党 |
当 | 2639 | 古堅 茂治 | ふるげん しげはる | 60 | 男 | 日本共産党 |
当 | 2599 | 喜舎場 盛三 | きしゃば もりみつ | 60 | 男 | 公明党 |
当 | 2588 | 亀島 賢二郎 | かめしま けんじろう | 40 | 男 | 自由民主党 |
当 | 2560 | 大浜 安史 | おおはま やすし | 56 | 男 | 公明党 |
当 | 2487 | 湧川 朝渉 | わくがわ ともゆき | 52 | 男 | 日本共産党 |
当 | 2450 | 桑江 豊 | くわえ ゆたか | 58 | 男 | 公明党 |
当 | 2375 | 我如古 一郎 | がねこ いちろう | 55 | 男 | 日本共産党 |
当 | 2347.19 | 山川 典二 | やまかわ のりじ | 58 | 男 | 自由民主党 |
当 | 2341.04 | 粟国 彰 | あぐに あきら | 57 | 男 | 無所属 |
当 | 2322 | 中村 圭介 | なかむら けいすけ | 28 | 男 | 無所属 |
当 | 2315.02 | 平良 仁一 | たいら じんいち | 69 | 男 | 自由民主党 |
当 | 2310 | 瀬長 清 | せなが きよし | 65 | 男 | 自由民主党 |
当 | 2172 | 山城 誠司 | やましろ せいじ | 51 | 男 | 自由民主党 |
当 | 2166 | 野原 嘉孝 | のはら よしたか | 50 | 男 | 公明党 |
当 | 2165 | 清水 磨男 | しみず まお | 32 | 男 | 民主党 |
当 | 2113.54 | 宮里 光雄 | みやざと みつお | 49 | 男 | 自由民主党 |
落 | 2032.6 | 上原 あやの | うえはら あやの | 36 | 女 | 無所属 |
落 | 1964 | 与儀 実司 | よぎ じっし | 58 | 男 | 自由民主党 |
落 | 1905 | 永山 盛太郎 | ながやま せいたろう | 48 | 男 | 自由民主党 |
落 | 1905 | 宮国 ケイトク | みやぐに けいとく | 61 | 男 | 政党そうぞう |
落 | 1832.81 | 山川 泰博 | やまかわ やすひろ | – | 男 | 無所属 |
落 | 1747 | 具志 幸一 | ぐし こういち | 54 | 男 | 無所属 |
落 | 1740 | 新屋 清喜 | しんや せいき | 60 | 男 | 無所属 |
落 | 1672.75 | 玉城 彰 | たまき あきら | 63 | 男 | 民主党 |
落 | 1516.21 | ふくはら あきら | ふくはら あきら | 54 | 男 | 無所属 |
落 | 1516 | 伊波 ヒデキ | いは ひでき | 36 | 男 | 無所属 |
落 | 1504 | たなか みゆき | たなか みゆき | 39 | 女 | 無所属 |
落 | 1418.25 | 金城 敏雄 | きんじょう としお | 63 | 男 | 無所属 |
落 | 1137 | 高里 ヨシキ | たかざと よしき | 58 | 男 | 無所属 |
落 | 988 | 喜屋武 良二 | きゃん りょうじ | 55 | 男 | 無所属 |
落 | 705.948 | 屋良 朝助 | やら ちょうすけ | 61 | 男 | かりゆしクラブ |
落 | 689 | 石田 辰夫 | いしだ たつお | 61 | 男 | 公務員を変える |
落 | 339 | 上地 くにぞう | うえち くにぞう | 55 | 男 | 無所属 |
那覇市議会議員選挙2021の告示速報【日程や候補者名簿一覧】
投票日 2021年07月11日
定数/候補者数 40 / 63
告示日 2021年07月04日
氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
野原 嘉孝 | のはら よしたか | 58 | 男 | 公明 | 現 | 那覇市議会議員 |
伊礼 悦子 | いれい えつこ | 70 | 女 | 無所属 | 新 | 山田宝石アクセサリー勤務 |
大嶺 亮二 | おおみね りょうじ | 46 | 男 | 自民 | 現 | 那覇市議会議員 |
上原 快佐 | うえはら かいざ | 41 | 男 | 沖縄社会大衆党 | 現 | 那覇市議会議員 |
兼島 俊 | かねしま しゅん | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員/ディレクター |
与儀 喜邦 | よぎ よしくに | 64 | 男 | 立憲 | 新 | 医師 |
西中間 久枝 | にしなかま ひさえ | 47 | 女 | 共産 | 現 | 那覇市議会議員 |
新 英昭 | あらた ひであき | 63 | 男 | 自民 | 新 | 株式会社ハートプラス代表取締役 |
喜屋武 幸容 | きゃん ゆきひろ | 47 | 男 | 命どぅ宝!琉球の自己決定権の会 | 新 | 無職 |
吉嶺 努 | よしみね つとむ | 44 | 男 | 自民 | 現 | 那覇市議会議員 |
奥間 綾乃 | おくま あやの | 43 | 女 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 |
清水 磨男 | しみず まお | 40 | 男 | 立憲 | 現 | 那覇市議会議員 |
屋良 栄作 | やら えいさく | 52 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
上里 直司 | うえざと ただし | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 |
小波津 潮 | こはつ うしお | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 |
畑井 モト子 | はたい もとこ | 41 | 女 | 無所属 | 新 | 一般社団法人(非営利)代表理事 |
久高 友弘 | くだか ともひろ | 72 | 男 | 自民 | 現 | 那覇市議会議員 |
前田 千尋 | まえだ ちひろ | 49 | 女 | 共産 | 現 | 那覇市議会議員 |
大村 明充 | おおむら あきみつ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
外間 有里 | ほかま ゆり | 29 | 女 | 自民 | 新 | 株式会社外間さん家代表取締役 |
幸地 わかえ | こうち わかえ | 47 | 女 | 公明 | 新 | 無職 |
上原 仙子 | うえはら ひさこ | 55 | 女 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 |
永山 盛太郎 | ながやま せいたろう | 56 | 男 | 新しい風・にぬふぁぶし | 現 | 那覇市議会議員 |
古堅 茂治 | ふるげん しげはる | 68 | 男 | 共産 | 現 | 那覇市議会議員 |
多和田 栄子 | たわた えいこ | 74 | 女 | 社民 | 現 | 那覇市議会議員 |
平良 識子 | たいら さとこ | 42 | 女 | 沖縄社会大衆党 | 現 | 那覇市議会議員 |
瀬名波 奎 | せなは けい | 26 | 男 | 新しい風・にぬふぁぶし | 新 | 無職 |
下地 敏男 | しもじ としお | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 |
比嘉 啓登 | ひが ひろと | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
金城 敏雄 | きんじょう としお | 71 | 男 | 自民 | 元 | 行政書士 |
上原 安夫 | うえはら やすお | 61 | 男 | 共産 | 現 | 那覇市議会議員 |
金城 亮太 | きんじょう りょーた | 35 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
坂井 浩二 | さかい こうじ | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 |
大山 孝夫 | おおやま たかお | 40 | 男 | 自民 | 現 | 那覇市議会議員 |
湧川 朝渉 | わくがわ ともゆき | 60 | 男 | 共産 | 現 | 那覇市議会議員 |
吉里 明 | よしざと あきら | 44 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
山田 マドカ | やまだ まどか | 41 | 女 | 無所属 | 新 | 漫画家 |
中村 圭介 | なかむら けいすけ | 36 | 男 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 |
宮里 昇 | みやざと のぼる | 73 | 男 | 共産 | 現 | 那覇市議会議員 |
普久原 朝日 | ふくはら あさひ | 26 | 男 | 立憲 | 新 | 写真家 |
糸数 貴子 | いとかず たかこ | 53 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
砂川 勇人 | すながわ はやと | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当銘 和樹 | とうめ かずき | 26 | 男 | 維新 | 新 | 無職 |
宇根 良也 | うね りょうや | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 塗装業 |
奥間 亮 | おくま りょう | 34 | 男 | 自民 | 現 | 那覇市議会議員 |
山川 典二 | やまかわ のりじ | 66 | 男 | 自民 | 元 | 団体役員(特定非営利活動法人) |
金城 盛一郎 | きんじょう せいいちろう | 5 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
伊波 増和 | いは ますかず | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
我如古 一郎 | がねこ いちろー | 63 | 男 | 共産 | 現 | 那覇市議会議員 |
当間 安則 | とうま やすのり | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 |
花城 典史 | はなしろ のりひと | 41 | 男 | 自民 | 新 | 無職 |
浜川 政敏 | はまかわ まさとし | 71 | 男 | 無所属 | 新 | 演奏家 |
前泊 美紀 | まえどまり みき | 48 | 女 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 |
金城 直子 | きんじょう なおこ | 44 | 女 | 自民 | 新 | 美容院経営 |
粟国 彰 | あぐに あきら | 65 | 男 | 自民 | 現 | 那覇市議会議員 |
仲松 寛 | なかまつ ひろし | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 |
大城 幼子 | おおしろ わかこ | 57 | 女 | 公明 | 現 | 那覇市議会議員 |
翁長 俊英 | おなが しゅんえい | 64 | 男 | 公明 | 現 | 那覇市議会議員 |
宮城 勲 | みやぎ いさお | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
徳永 貴志 | とくなが たかし | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 琉下村塾の代表 |
糸数 昌洋 | いとかず まさひろ | 61 | 男 | 公明 | 現 | 那覇市議会議員 |
伊波 帝 | いは みかど | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
上地 健司 | うえち けんじ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食店経営 |
選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト
選挙ドットコムは日本最大の選挙・政治情報サイトです。選挙をオモシロクを合言葉に選挙や、政治家の情報をお届けしています。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
那覇市の情報
人口総数
319,435人
外国人人口
2,978人
一般世帯数
135,265世帯
高齢夫婦世帯数
9,408世帯
高齢単身世帯数
13,864世帯
就業者数
131,003人
自市町村で従業している就業者数
87,482人
他市区町村への通勤者数
29,345人
他市区町村からの通勤者数
54,624人
歳入決算総額
146,098,081千円
歳出決算総額
141,412,332千円
地方債現在高
138,961,984千円
寄附金
16,025千円
政府統計の総合窓口
政府統計の総合窓口(e-Stat)は各府省等が公表する統計データを一つにまとめ、統計データを検索したり、地図上に表示できるなど、統計を利用する上で、たくさんの便利な機能を備えた政府統計のポータルサイトです。