新潟県の公立高校入試・入学者選抜では1回の学力検査ですべての合格者を決定します。
2024年の新潟県立・公立高校入試は下記のような日程・内容で行われました。
■日程
2024年3月6日(水)
国語 10:00~10:50 100点
数学 11:10~12:00 100点
英語(聞取り検査を含む) 13:00~13:50 100点
社会 14:10~15:00 100点
理科 15:20~16:10 100点
新潟県公立高校入試解答速報2024
公立高校一般入試 1万3054人の受験生が試験に臨む 《新潟》
県内の公立高校で3月6日、一般入試が行われ、約1万3000人が試験に臨んでいます。
新潟市中央区にある新潟南高校には受験生が続々と集まり、試験会場に足を運んでいました。
6日始まった県内の公立高校の一般入試。
公立高校81校の志願者数は全日制・定時制で計1万3054人です
https://news.yahoo.co.jp/articles/86dfaf8c8d124f9ec9d4ea35da3802cd87f03bad
2024年の新潟県立公立高校入試解答速報は
新潟日報デジタルプラス
2024年全国公立高校入試解答速報|大学受験の予備校・塾 東進
twitterのハッシュタグ「#新潟県立公立高校入試解答速報」
5ch
といった手段で情報収集できます。
twitterのハッシュタグ
「#新潟高校入試」
「#新潟高校解答速報」
で解答が続々と投稿されるし、5ch掲示版にも解答がドンドン投稿されていきます。
最終的に完成度の高い解答速報が出来上がるスピードで言えば、5ch掲示版が最も早い印象があります。
新潟県公立高校入試の平均点
新潟県公立高校入試の平均点は次のとおり。
年度 国語 社会 数学 理科 英語 総合平均点
2017年 55.5 52.9 49.7 48.6 50.5 51.4
2018年 52.8 50.6 43.5 51.4 48.4 49.3
2019年 65.7 53.7 36.5 47.3 49.5 50.5
2020年 59.9 55.1 45.3 57.7 59.5 55.5
2021年 56.6 55.7 53.7 56.2 53.7 55.2
2022年 52.0 55.2 45.4 55.6 41.3 49.9
2023年 50.4 50.6 39.7 58.4 41.1 48.1
新潟県公立高校入試の合格基準は?
新潟県公立高校入試(一般選抜)は主に
調査書(内申点)
学力検査
で合否が判定されます。
調査書(内申点)は9教科を5段階評価した各学年の成績(1~3年の3学年分)の合計で135点(満点)
学力検査の配点は全日制で各教科100点、5教科(国数英社理)で500点満点です。定時制は3教科(国数英)300点満点です。
「傾斜配点」(特定教科の満点を200点とするもの)を新潟県内では、全12学科が採用しています。
数学・理科 新潟・長岡・高田・新発田のいずれもすべて理数
数学・英語 新潟中央(学究)・新潟南(理数)・万代(英語理数)
英語・国語 新潟中央(音楽)
英語 新潟商業(国際教養)
内申点(1000点満点)と学力検査点(1000点満点)の比重を「3:7」「4:6」「5:5」で総合得点を算出。 総合点と調査書の「各教科の学習の記録」以外の記載事項をあわせて判定します。
新潟県公立高校入試の合格ボーダーラインは?
新潟県公立高校入試の合格可能性のある合格点(ボーダーライン)と偏差値(内申)の目安については随時更新します。
偏差値 | 高校名 | 学科(コース) |
73 | 新潟高校 | 理数 |
71 | 新潟高校 | 普通 |
69 | 新潟南高校 | 理数 |
67 | 長岡高校 | 理数 |
66 | 高田高校 | 理数 |
66 | 新潟南高校 | 普通 |
64 | 高田高校 | 普通 |
64 | 新発田高校 | 理数 |
64 | 長岡高校 | 普通 |
63 | 三条高校 | 普通 |
61 | 新潟中央高校 | 学究 |
61 | 国際情報高校 | 情報科学・国際文化 |
61 | 新発田高校 | 普通 |
60 | 万代高校 | 英語理数 |
59 | 新潟江南高校 | 普通 |
59 | 高田北城高校 | 普通 |
59 | 長岡工業高等専門学校 | 環境都市工学・機械工学・電気電子システム工学・電子制御工学・物質工学 |
58 | 巻高校 | 普通 |
58 | 長岡大手高校 | 普通 |
58 | 新津高校 | 普通 |
57 | 柏崎高校 | 普通 |
56 | 長岡向陵高校 | 普通 |
56 | 万代高校 | 普通 |
55 | 新潟中央高校 | 普通 |
55 | 三条東高校 | 普通 |
55 | 新発田南高校 | 普通 |
54 | 新潟商業高校 | 国際教養 |
53 | 新潟商業高校 | 総合ビジネス・情報処理 |
53 | 高田北城高校 | 生活文化 |
52 | 六日町高校 | 普通 |
52 | 佐渡高校 | 普通 |
52 | 新潟中央高校 | 食物 |
51 | 新井高校 | 総合 |
50 | 五泉高校 | 総合 |
50 | 加茂高校 | 普通 |
50 | 新発田商業高校 | 情報処理・商業 |
50 | 長岡工業高校 | 工業 |
50 | 長岡大手高校 | 家政 |
50 | 新潟中央高校 | 音楽 |
50 | 村上高校 | 普通 |
49 | 糸魚川高校 | 普通 |
49 | 小千谷高校 | 普通 |
49 | 柏崎常盤高校 | 普通 |
48 | 高田商業高校 | 総合ビジネス |
48 | 十日町高校 | 普通 |
48 | 新潟西高校 | 普通 |
48 | 長岡農業高校 | 農業 |
48 | 長岡商業高校 | 総合ビジネス・情報ビジネス |
47 | 見附高校 | 普通 |
47 | 新発田南高校 | 工業 |
47 | 上越総合技術高校 | 工業 |
47 | 新潟工業高校 | 機械 |
46 | 新潟工業高校 | 土木・電気・工業化学・建築(建築設備・建築) |
46 | 新潟東高校 | 普通 |
45 | 高田農業高校 | 農業 |
45 | 柏崎総合高校 | 総合 |
44 | 三条商業高校 | 総合ビジネス |
44 | 小出高校 | 普通 |
44 | 新発田農業高校 | 農業 |
44 | 柏崎工業高校 | 工業 |
44 | 村上桜ヶ丘高校 | 総合 |
42 | 巻総合高校 | 総合 |
42 | 糸魚川白嶺高校 | 総合 |
42 | 十日町総合高校 | 総合 |
42 | 新津工業高校 | 生産工学・工業マイスター・ロボット工学・日本建築 |
42 | 新津南高校 | 普通 |
41 | 加茂農林高校 | 農業 |
41 | 佐渡総合高校 | 総合 |
41 | 十日町高校松之山分校 | 普通 |
41 | 新潟県央工業高校 | 工業 |
41 | 分水高校 | 普通 |
41 | 有恒高校 | 普通 |
40 | 海洋高校 | 水産 |
40 | 吉田高校 | 普通 |
40 | 久比岐高校 | 普通 |
40 | 小千谷西高校 | 総合 |
40 | 新潟向陽高校 | 普通 |
40 | 栃尾高校 | 総合 |
40 | 新潟北高校 | 普通 |
40 | 八海高校 | 普通 |
39 | 正徳館高校 | 普通 |
39 | 塩沢商工高校 | 商業 |
38 | 塩沢商工高校 | 地域創造工学 |
38 | 中条高校 | 普通 |
37 | 阿賀野高校 | 普通 |
37 | 阿賀黎明高校 | 普通 |
37 | 羽茂高校 | 普通 |
36 | 村松高校 | 普通 |
36 | 白根高校 | 普通 |
36 | 豊栄高校 | 普通 |
36 | 高田高校安塚分校 | 普通 |
36 | 松代高校 | 普通 |
新潟県公立高校入試の難易度や受験生の感想
随時更新