二松学舎大付高校野球部が2022年のセンバツ出場を果たしました。
夏春連続の甲子園出場・7年ぶり6度目となった二松学舎大付高校野球部メンバーの出身中学や注目選手をまとめています。
二松学舎大付高校野球部メンバー/センバツ出身中学
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
1 | 布施東海 | 投手 | 2年生 | 世田谷南ボーイズ | 左/左 | 171/73 |
2 | 押切康太郎 | 捕手 | 1年生 | 川口市立幸並中 | 右/右 | 168/77 |
3 | 岩崎遥斗 | 内野手 | 2年生 | 東京神宮リトルシニア | 右/右 | 183/80 |
4 | 柴田壮太朗 | 内野手 | 1年生 | 横浜泉中央ボーイズ | 右/右 | 170/66 |
5 | 日笠礼凰 | 内野手 | 1年生 | 熊谷リトルシニア | 右/右 | 178/95 |
6 | 菊池真伍 | 内野手 | 2年生 | 江戸川南ボーイズ | 右/右 | 171/65 |
7 | 柴田怜英 | 外野手 | 2年生 | 横浜緑リトルシニア | 右/左 | 176/77 |
8 | 大矢青葉 | 外野手 | 1年生 | 長野東リトルシニア | 右/右 | 178/73 |
9 | 親富祖凪人 | 外野手 | 2年生 | 湘南ボーイズ | 右/右 | 168/70 |
10 | 今井彪雅 | 投手 | 2年生 | 浦和ボーイズ | 左/左 | 180/76 |
11 | 宮下歩夢 | 投手 | 1年生 | 東京青山リトルシニア | 右/右 | 175/80 |
12 | 渡部心太朗 | 捕手 | 2年生 | 江戸川南ボーイズ | – | – |
13 | 小林幸男 | 内野手 | 2年生 | 長野東リトルシニア | 右/右 | 178/77 |
14 | 藤岡良祐 | 内野手 | 2年生 | 駿台学園中 | 右/左 | 162/60 |
15 | 大川陽人 | 内野手 | 2年生 | 友部リトルシニア | 右/左 | 177/75 |
16 | 杉山祥吾 | 内野手 | 2年生 | 浦和ボーイズ | 右/右 | 176/70 |
17 | 瀬谷大夢 | 外野手 | 2年生 | 友部リトルシニア | 右/左 | 175/80 |
18 | 重川創思 | 投手 | 1年生 | 友部リトルシニア | 右/右 | 180/73 |
19 | 中道晃誠 | 外野手 | 1年生 | 大宮リトルシニア | 右/右 | 166/63 |
20 | 毛利拓真 | 外野手 | 1年生 | 横浜泉中央ボーイズ | 左/左 | 170/67 |
2021年の高校野球の秋季東京大会・決勝では国学院久我山と対戦。
2点リードで9回2死までこぎ着けるも、3点二塁打を許して逆転サヨナラ負け。3-4でに敗れ、準優勝に終わりました。
■2021第103回夏季甲子園大会メンバー
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
1 | 秋山 正雲 | 3 | 千葉 東深井中学 | 荒川シニア |
2 | 冨安 翔太 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 関 遼輔 | 3 | 東京 開進第二中学 | 東練馬シニア |
4 | 親富祖 凪人 | 2 | 神奈川 滝の沢中学 | 湘南ボーイズ |
5 | 浅野 雄志 | 3 | 東京 大南学園第四中学 | 小平ポニーズ |
6 | 永見 恵多 | 3 | 東京 第二砂町中学 | 江東ライオンズ |
7 | 櫻井 虎太郎 | 3 | 千葉 大津ケ丘中学 | オール沼南BBC |
8 | 栗本 優伸 | 3 | 神奈川 大矢部中学 | 横須賀ヤングビッグナイン |
9 | 丸山 丈司 | 3 | 神奈川 名瀬中学 | 横浜南ボーイズ |
10 | 布施 東海 | 2 | 神奈川 大和光丘中学 | 世田谷南ボーイズ |
11 | 西堀 温人 | 3 | 千葉 富勢中学 | 京葉ボーイズ |
12 | 鎌田 直樹 | 3 | 東京 西新井中学 | 足立ウェーブ |
13 | 岩崎 遥斗 | 2 | 栃木 山辺中学 | 東京神宮シニア |
14 | 成澤 悠太 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 平山 雄大 | 3 | 長野 白馬中学 | 安曇野穂高シニア |
16 | 栗島 義昌 | 3 | 神奈川 上溝中学 | 海老名シニア |
17 | 瀬谷 大夢 | 2 | 茨城 多賀中学 | 友部シニア |
18 | 安藤 榛哉 | 3 | 東京 南砂中学 | 江東シニア |
二松学舎大付高校野球部スタメン
2021-11-07の東京都高校野球秋季大会 高校野球秋季県大会 決勝・国学院久我山との対戦は、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 |
1 | 二 | 藤岡良祐 | 2年生 |
2 | 三 | 柴田壮太朗 | 1年生 |
3 | 右 | 親富祖凪人 | 2年生 |
4 | 中 | 瀬谷大夢 | 2年生 |
5 | 左 | 大矢青葉 | 1年生 |
6 | 一 | 小林幸男 | 2年生 |
7 | 捕 | 押切康太郎 | 1年生 |
8 | 遊 | 菊池真伍 | 2年生 |
9 | 投 | 布施東海 | 2年生 |
二松学舎大付高校野球部メンバー/センバツ注目選手
柴田壮太朗
利き腕:右投右打
身長:170cm
体重:66kg
ポジション:内野手
小学時代には下倉田シャークス、中学耳朶には 横浜泉中央ボーイズでプレー。
2020年の東日本報知オールスター神奈川東選抜
布施東海
生年月日:2004年10月5日
年齢:17歳
出身地:神奈川県大和市
小学校:大和市立草柳小学校
出身中学:大和市立光丘中学校
利き腕:左投左打
身長:171cm
体重:73kg
ポジション:投手
最高球速:137km
小学6年時に横浜DeNAベイスターズジュニアに選ばれる。
二松学舎大付では大江二世と注目され、鋭い変化球とキレの良いストレートを投げる。
二松学舎大付属高校野球部メンバーの進路
問矢 福雄
坂巻 明
白幡 隆宗
上地 和彦
初芝 清
小杉 陽太
竹安 大知
永井 敦士
鈴木誠也(広島カープ)
大江竜聖(巨人)
秋広優人(巨人)
秋山正雲(ロッテ)
二松学舎大付属高校野球部の監督
二松学舎大付属高校野球部の監督は市原勝人監督です。
出身高校:二松学舎大付高校
出身大学:日本大学
二松学舎大附属高校では1年春よりベンチ入り。
高校3年生の1982年の時に選抜高等学校野球大会に出場し左腕エースとして準優勝を経験。
日大卒業後も信越硬式野球クラブ(現・信越硬式野球クラブ)でプレーし現役引退後、1996年から二松学舎大付監督に就任しています。
選手引退後は母校の二松学舎大附属高校の臨時コーチに就任し、1996年春に31歳の若さで監督に就任。
監督7年目の2002年に選抜高等学校野球大会に出場するなど二松学舎大付高校の甲子園出場実績の多くが市原勝人監督の手腕によるものです。
2021年夏には長年に渡る高校野球での指導実績などが評価され、日本高等学校野球連盟から「育成功労賞」が授与された
二松学舎大付属高校野球部の戦績
■二松学舎大付2021戦績
秋季東京大会 ベスト4
春季東京大会 ベスト4
夏季東東京大会 優勝
■二松学舎大付甲子園戦績
出場回数(春選抜大会) 6回
(夏選手権大会) 4回
優勝 0回
準優勝 1回