ポケモンGOのスペシャルリサーチ「仮面の謎を解け」では3/4タスクでゴーストタイプのポケモンを9種類捕まえなければいけません。
ポケモンgoでゴーストタイプ9種類は?仮面の謎を解けタスク
ポケモンGOのスペシャルリサーチはフィールドリサーチとは異なりポケモンの生態を研究している「ウィロー博士」の依頼を受けて決められたストーリーに沿って特別なポケモンを探すイベント形式のリサーチタスク。
「仮面の謎を解け」では3/4タスクでゴーストタイプのポケモンを9種類捕まえなければいけません。
■ポケモンGOのゴーストタイプ一覧
ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 最大CP |
メガゲンガー | ゴースト | どく | 4336 |
フーパ | エスパー | ゴースト | 4014 |
ギラティナ(オリジン) | ゴースト | ドラゴン | 3683 |
ギラティナ(アナザー) | ゴースト | ドラゴン | 3379 |
シャンデラ | ゴースト | ほのお | 3268 |
ゲンガー | ゴースト | どく | 2878 |
ゴルーグ | じめん | ゴースト | 2854 |
ムウマージ | ゴースト | – | 2615 |
ヨノワール | ゴースト | – | 2388 |
フワライド | ゴースト | ひこう | 2382 |
ブルンゲル | みず | ゴースト | 2338 |
ジュペッタ | ゴースト | – | 2298 |
デスカーン | ゴースト | – | 2273 |
デスバーン | じめん | ゴースト | 2273 |
ミカルゲ | ゴースト | あく | 2072 |
ユキメノコ | こおり | ゴースト | 2040 |
ゴースト | ゴースト | どく | 1963 |
ムウマ | ゴースト | – | 1926 |
アローラガラガラ | ほのお | ゴースト | 1835 |
ランプラー | ゴースト | ほのお | 1708 |
サマヨール | ゴースト | – | 1591 |
ヤミラミ | あく | ゴースト | 1476 |
プルリル | みず | ゴースト | 1257 |
ゴース | ゴースト | どく | 1229 |
フワンテ | ゴースト | ひこう | 1197 |
ゴビット | じめん | ゴースト | 1189 |
カゲボウズ | ゴースト | – | 1018 |
ヒトモシ | ゴースト | ほのお | 1006 |
デスマス | ゴースト | – | 982 |
ガラルデスマス(ガラル) | じめん | ゴースト | 973 |
ヨマワル | ゴースト | – | 706 |
ヌケニン | むし | ゴースト | 421 |
ただし野生で出現しているゴーストタイプのポケモンは非常に少なく、「仮面の謎を解け」では次の11種類のうち9種類を捕まえることになりそうです。
ムウマ
ゴース
デスマス
カゲボウズ
メガゲンガー
ギラティナ
ヤミラミ
ヒトモシ
ミカルゲ
ヨマワル
しかもムウマを9体とか、ゴース4体・デスマス5体といった感じで、1種類を2体以上揃えても意味がないので、「仮面の謎を解け」の3/4タスクは難易度が高めとなりますね。汗