埼玉県立・公立高校入試は下記のような日程・内容で行われました。
■日程
2022年2月24日(木)
集合時刻:8:45
8:45~ 9:20 一般諸注意
9:25~10:15 国語(50分)
10:35~11:25 数学(50分)
11:45~12:35 社会(50分)
13:30~14:20 理科(50分)
14:40~15:30 英語(50分)
■携行品
受検票
鉛筆(シャープペンシルも可)
消しゴム
三角定規(直定規も可)
コンパス
弁当
上履き
計時機能のみの時計
その他、志願先高等学校長が指示するもの。
埼玉高校入試解答速報2021
2022年の埼玉県立公立高校入試解答速報は
令和4年度 埼玉県公立高校入試解答速報 | テレ玉/地デジ3ch
生放送!公立高校入試解答速報 2022 | J:COMテレビ
twitterのハッシュタグ「#埼玉県立公立高校入試解答速報」
5ch
といった手段で情報収集できます。
twitterのハッシュタグ
「#埼玉高校入試」
「#埼玉高校解答速報」
で解答が続々と投稿されるし、
5ch掲示版にも解答がドンドン投稿されていきます。
最終的に完成度の高い解答速報が出来上がるスピードで言えば、
5ch掲示版が最も早い印象があります。
また最も確実な解答は例年だと埼玉県立総合教育センターのホームページで発表されてきました。
埼玉高校入試の平均点や合格ラインは?
埼玉県立公立高校入試選抜方法は、第1次選抜と第2次選抜に分けられています。
第1次選抜では学力検査と調査書の比率を6:4~4:6の範囲で各高校が定め、募集定員の60~80%の合格者を決定します。
第2次選抜では第1次選抜の不合格者を対象に「学力検査点:調査書点」の割合を「7:3~3:7」に変更し、募集定員の20~40%の合格者を決定します。
学力検査は5教科(英・国・数・理・社)で各教科100点満点の合計500点満点。
■ 埼玉県立公立高校入試 学力検査の平均点
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 数学 (選択) | 英語 (選択) |
令和2年度 | 57.2 | 55.4 | 67.9 | 51.1 | 52.2 | 55.2 | 58.9 |
平成31年度 | 58.3 | 60.3 | 42.3 | 44.5 | 47.7 | 53.5 | 64.3 |
平成30年度 | 52.8 | 55.9 | 44 | 51.7 | 55.9 | 43.7 | 58.9 |
平成29年度 | 53.3 | 60.6 | 44.4 | 48.5 | 52 | 43.2 | 71.9 |
埼玉県公立高校入試では、数学または英語の学力検査を「学校選択問題」で実施する高校があります。
浦和高校 浦和第一女子高校 浦和西高校 大宮高校 春日部高校 川口北高校 川越高校 川越女子高校
川越南高校 熊谷高校 熊谷女子高校 熊谷西高校 越ケ谷高校 越谷北高校 所沢高校 所沢北高校
不動岡高校 和光国際高校 蕨高校 さいたま市立浦和高校 さいたま市立大宮北高校 川口市立高校
令和4年度埼玉県公立高等学校入学者選抜における学校選択問題実施校(令和3年5月27日掲載)(PDF:88KB)
調査書は「学習の記録」「特別活動等の記録」「その他の項目」の各得点を算出し、その合計を調査書の得点とします。
「学習の記録」は1~3年次の9教科の評定を各高校の定めた学年別比率に基づいて点数化します。
学年別比率が「1年:2年:3年=1:1:3」だった場合、 3年間を通じてオール5だったら225点満点となります。
特別活動は40点満点、その他の項目は5点満点で調査書に加算されます。
■特別活動等の記録
中学校における生徒会活動、部活動、学級活動などでの取り組みを、各高校で定めた基準に従って点数化し、評価します。
■その他の項目
検定・TOEICなどの資格、ボランティア活動、課外でのスポーツや文化活動における顕著な成績などを、各高校で定めた基準に従って点数化し、評価します。
高校名 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 |
大宮高校 | 共学 | 理数 | 72 |
浦和高校 | 男子 | 普通 | 71 |
浦和第一女子高校 | 女子 | 普通 | 70 |
春日部高校 | 男子 | 普通 | 70 |
大宮高校 | 共学 | 普通 | 70 |
さいたま市立浦和高校 | 共学 | 普通 | 68 |
川越高校 | 男子 | 普通 | 68 |
所沢北高校 | 共学 | 理数 | 67 |
川越女子高校 | 女子 | 普通 | 67 |
越谷北高校 | 共学 | 理数 | 66 |
不動岡高校 | 共学 | 普通 | 66 |
越谷北高校 | 共学 | 普通 | 65 |
所沢北高校 | 共学 | 普通 | 65 |
蕨高校 | 共学 | 普通 | 65 |
浦和西高校 | 共学 | 普通 | 64 |
熊谷高校 | 男子 | 普通 | 64 |
川口北高校 | 共学 | 普通 | 64 |
越ヶ谷高校 | 共学 | 普通 | 63 |
松山高校 | 男子 | 理数 | 63 |
蕨高校 | 共学 | 外国語 | 63 |
熊谷女子高校 | 女子 | 普通 | 62 |
不動岡高校 | 共学 | 外国語 | 62 |
さいたま市立大宮北高校 | 共学 | 理数 | 61 |
熊谷西高校 | 共学 | 理数 | 61 |
和光国際高校 | 共学 | 外国語 | 61 |
浦和南高校 | 共学 | 普通 | 60 |
熊谷西高校 | 共学 | 普通 | 60 |
川口市立高校 | 共学 | 理数 | 60 |
春日部女子高校 | 女子 | 外国語 | 60 |
和光国際高校 | 共学 | 普通 | 60 |
さいたま市立大宮北高校 | 共学 | 普通 | 59 |
伊奈学園総合高校 | 共学 | 普通 | 59 |
越谷南高校 | 共学 | 普通 | 59 |
春日部東高校 | 共学 | 普通 | 58 |
所沢高校 | 共学 | 普通 | 58 |
坂戸高校 | 共学 | 外国語 | 57 |
坂戸高校 | 共学 | 普通 | 57 |
松山高校 | 男子 | 普通 | 57 |
上尾高校 | 共学 | 普通 | 57 |
川越南高校 | 共学 | 普通 | 57 |
大宮光陵高校 | 共学 | 普通 | 57 |
越谷南高校 | 共学 | 外国語 | 56 |
春日部女子高校 | 女子 | 普通 | 56 |
春日部東高校 | 共学 | 人文 | 56 |
川口市立川口高校 | 共学 | 普通 | 56 |
大宮光陵高校 | 共学 | 外国語 | 56 |
さいたま市立大宮西高校 | 共学 | 普通 | 55 |
浦和北高校 | 共学 | 普通 | 55 |
与野高校 | 共学 | 普通 | 55 |
常盤高校 | 共学 | 看護 | 54 |
越谷西高校 | 共学 | 普通 | 53 |
所沢西高校 | 共学 | 普通 | 53 |
杉戸高校 | 共学 | 普通 | 53 |
草加高校 | 共学 | 普通 | 53 |
本庄高校 | 共学 | 普通 | 53 |
越谷総合技術高校 | 共学 | 情報技術 | 52 |
松山女子高校 | 女子 | 普通 | 52 |
上尾高校 | 共学 | 商業 | 52 |
川越市立川越高校 | 共学 | 普通 | 52 |
川口高校 | 共学 | 普通 | 52 |
朝霞高校 | 共学 | 普通 | 52 |
久喜高校 | 女子 | 普通 | 51 |
深谷第一高校 | 共学 | 普通 | 51 |
川越市立川越高校 | 共学 | 情報処理 | 51 |
大宮南高校 | 共学 | 普通 | 51 |
秩父高校 | 共学 | 普通 | 51 |
南稜高校 | 共学 | 外国語 | 51 |
越谷総合技術高校 | 共学 | 情報処理 | 50 |
久喜北陽高校 | 共学 | 総合 | 50 |
大宮光陵高校 | 共学 | 音楽 | 50 |
大宮光陵高校 | 共学 | 書道 | 50 |
大宮光陵高校 | 共学 | 美術 | 50 |
南稜高校 | 共学 | 普通 | 50 |
浦和商業高校 | 共学 | 情報処理 | 49 |
越谷総合技術高校 | 共学 | 食物調理 | 49 |
新座総合技術高校 | 共学 | 食物調理 | 49 |
川越市立川越高校 | 共学 | 国際経済 | 49 |
入間向陽高校 | 共学 | 普通 | 49 |
羽生第一高校 | 共学 | 普通 | 48 |
越谷総合技術高校 | 共学 | 電子機械 | 48 |
桶川高校 | 共学 | 普通 | 48 |
岩槻高校 | 共学 | 普通 | 48 |
芸術総合高校 | 共学 | 映像芸術 | 48 |
芸術総合高校 | 共学 | 音楽 | 48 |
芸術総合高校 | 共学 | 美術 | 48 |
芸術総合高校 | 共学 | 舞台芸術 | 48 |
草加南高校 | 共学 | 外国語 | 48 |
草加南高校 | 共学 | 普通 | 48 |
朝霞西高校 | 共学 | 普通 | 48 |
豊岡高校 | 共学 | 普通 | 48 |
坂戸西高校 | 共学 | 普通 | 47 |
新座総合技術高校 | 共学 | 情報技術 | 47 |
川口市立県陽高校 | 共学 | 普通 | 47 |
浦和商業高校 | 共学 | 商業 | 46 |
浦和東高校 | 共学 | 普通 | 46 |
狭山経済高校 | 共学 | 情報処理 | 46 |
新座総合技術高校 | 共学 | デザイン | 46 |
川越西高校 | 共学 | 普通 | 46 |
草加東高校 | 共学 | 普通 | 46 |
越谷総合技術高校 | 共学 | 服飾デザイン | 45 |
越谷総合技術高校 | 共学 | 流通経済 | 45 |
岩槻高校 | 共学 | 国際文化 | 45 |
熊谷商業高校 | 共学 | 情報処理 | 45 |
鴻巣高校 | 共学 | 普通 | 45 |
所沢中央高校 | 共学 | 普通 | 45 |
小川高校 | 共学 | 普通 | 45 |
新座総合技術高校 | 共学 | 総合ビジネス | 45 |
新座総合技術高校 | 共学 | 服飾デザイン | 45 |
深谷商業高校 | 共学 | 情報処理 | 45 |
進修館高校 | 共学 | 普通 | 45 |
越谷東高校 | 共学 | 普通 | 44 |
狭山経済高校 | 共学 | 会計 | 44 |
狭山経済高校 | 共学 | 流通経済 | 44 |
鴻巣女子高校 | 女子 | 保育 | 44 |
庄和高校 | 共学 | 普通 | 44 |
新座総合技術高校 | 共学 | 電子機械 | 44 |
川口総合高校 | 共学 | 総合 | 44 |
大宮東高校 | 共学 | 普通 | 44 |
滑川総合高校 | 共学 | 総合 | 43 |
志木高校 | 共学 | 普通 | 43 |
深谷商業高校 | 共学 | 会計 | 43 |
深谷商業高校 | 共学 | 商業 | 43 |
進修館高校 | 共学 | 電気システム | 43 |
進修館高校 | 共学 | 総合 | 43 |
進修館高校 | 共学 | 情報メディア | 43 |
進修館高校 | 共学 | ものづくり | 43 |
川越総合高校 | 共学 | 総合 | 43 |
大宮武蔵野高校 | 共学 | 普通 | 43 |
秩父農工科学高校 | 共学 | ライフデザイン | 43 |
鳩ヶ谷高校 | 共学 | 普通 | 43 |
鷲宮高校 | 共学 | 普通 | 43 |
越生高校 | 共学 | 美術 | 42 |
久喜工業高校 | 共学 | 情報技術 | 42 |
熊谷商業高校 | 共学 | 商業 | 42 |
熊谷農業高校 | 共学 | 食品科学 | 42 |
三郷北高校 | 共学 | 普通 | 42 |
春日部工業高校 | 共学 | 機械 | 42 |
春日部工業高校 | 共学 | 建築 | 42 |
春日部工業高校 | 共学 | 電気 | 42 |
松伏高校 | 共学 | 音楽 | 42 |
上尾鷹の台高校 | 共学 | 普通 | 42 |
川越工業高校 | 共学 | 機械 | 42 |
川越工業高校 | 共学 | 建築 | 42 |
川越工業高校 | 共学 | 電気 | 42 |
川口青陵高校 | 共学 | 普通 | 42 |
大宮商業高校 | 共学 | 商業 | 42 |
秩父農工科学高校 | 共学 | フードデザイン | 42 |
鳩ヶ谷高校 | 共学 | 情報処理 | 42 |
浦和工業高校 | 共学 | 設備システム | 41 |
岩槻商業高校 | 共学 | 商業 | 41 |
岩槻商業高校 | 共学 | 情報処理 | 41 |
熊谷工業高校 | 共学 | 機械 | 41 |
熊谷工業高校 | 共学 | 建築 | 41 |
熊谷工業高校 | 共学 | 情報技術 | 41 |
熊谷工業高校 | 共学 | 電気 | 41 |
熊谷工業高校 | 共学 | 土木 | 41 |
鴻巣女子高校 | 女子 | 家政科学 | 41 |
松伏高校 | 共学 | 情報ビジネス | 41 |
松伏高校 | 共学 | 普通 | 41 |
上尾南高校 | 共学 | 普通 | 41 |
杉戸農業高校 | 共学 | 食品流通 | 41 |
杉戸農業高校 | 共学 | 生物生産技術 | 41 |
川口東高校 | 共学 | 普通 | 41 |
草加西高校 | 共学 | 普通 | 41 |
大宮工業高校 | 共学 | 建築 | 41 |
大宮工業高校 | 共学 | 電気 | 41 |
大宮工業高校 | 共学 | 電子機械 | 41 |
秩父農工科学高校 | 共学 | 機械システム | 41 |
秩父農工科学高校 | 共学 | 食品化学 | 41 |
鳩ヶ谷高校 | 共学 | 園芸デザイン | 41 |
飯能高校 | 共学 | 普通 | 41 |
北本高校 | 共学 | 普通 | 41 |
羽生実業高校 | 共学 | ビジネス会計 | 40 |
羽生実業高校 | 共学 | 商業 | 40 |
羽生実業高校 | 共学 | 情報処理 | 40 |
浦和工業高校 | 共学 | 機械 | 40 |
浦和工業高校 | 共学 | 情報技術 | 40 |
浦和工業高校 | 共学 | 電気 | 40 |
寄居城北高校 | 共学 | 総合 | 40 |
久喜工業高校 | 共学 | 環境科学 | 40 |
久喜工業高校 | 共学 | 機械 | 40 |
久喜工業高校 | 共学 | 電気 | 40 |
宮代高校 | 共学 | 普通 | 40 |
熊谷農業高校 | 共学 | 生物生産工学 | 40 |
鴻巣高校 | 共学 | 商業 | 40 |
三郷工業技術高校 | 共学 | 機械 | 40 |
三郷工業技術高校 | 共学 | 情報技術 | 40 |
三郷工業技術高校 | 共学 | 情報電子 | 40 |
三郷工業技術高校 | 共学 | 電気 | 40 |
三郷工業技術高校 | 共学 | 電子機械 | 40 |
児玉高校 | 共学 | 体育 | 40 |
児玉高校 | 共学 | 普通 | 40 |
所沢商業高校 | 共学 | ビジネス会計 | 40 |
所沢商業高校 | 共学 | 国際流通 | 40 |
所沢商業高校 | 共学 | 情報処理 | 40 |
新座柳瀬高校 | 共学 | 普通 | 40 |
深谷高校 | 共学 | 普通 | 40 |
杉戸農業高校 | 共学 | 生活技術 | 40 |
誠和福祉高校 | 共学 | 総合 | 40 |
川越工業高校 | 共学 | デザイン | 40 |
川越工業高校 | 共学 | 化学 | 40 |
川越初雁高校 | 共学 | 普通 | 40 |
大宮工業高校 | 共学 | 機械 | 40 |
秩父農工科学高校 | 共学 | 電気システム | 40 |
八潮南高校 | 共学 | 情報処理 | 40 |
いずみ高校 | 共学 | 環境系 | 39 |
いずみ高校 | 共学 | 生物系 | 39 |
ふじみ野高校 | 共学 | スポーツサイエンス | 39 |
ふじみ野高校 | 共学 | 普通 | 39 |
羽生実業高校 | 共学 | 農業経済 | 39 |
吉川美南高等学校 | 共学 | 普通 | 39 |
久喜工業高校 | 共学 | 工業化学 | 39 |
狭山工業高校 | 共学 | 機械 | 39 |
狭山工業高校 | 共学 | 電気 | 39 |
狭山工業高校 | 共学 | 電子機械 | 39 |
狭山清陵高校 | 共学 | 普通 | 39 |
熊谷農業高校 | 共学 | 生活技術 | 39 |
熊谷農業高校 | 共学 | 生物生産技術 | 39 |
栗橋北彩高校 | 共学 | 普通 | 39 |
幸手桜高校 | 共学 | 総合 | 39 |
鴻巣女子高校 | 女子 | 普通 | 39 |
杉戸農業高校 | 共学 | 園芸 | 39 |
杉戸農業高校 | 共学 | 生物生産工学 | 39 |
杉戸農業高校 | 共学 | 造園 | 39 |
誠和福祉高校 | 共学 | 福祉 | 39 |
大宮東高校 | 共学 | 体育 | 39 |
秩父農工科学高校 | 共学 | 森林科学 | 39 |
秩父農工科学高校 | 共学 | 農業 | 39 |
鶴ヶ島清風高校 | 共学 | 普通 | 39 |
白岡高校 | 共学 | 情報コミュニケーション | 39 |
白岡高校 | 共学 | 普通 | 39 |
八潮高校 | 共学 | 普通 | 39 |
八潮南高校 | 共学 | 商業 | 39 |
八潮南高校 | 共学 | 普通 | 39 |
鳩山高校 | 共学 | 情報管理 | 39 |
飯能南高校 | 共学 | スポーツ | 39 |
飯能南高校 | 共学 | 普通 | 39 |
富士見高校 | 共学 | 普通 | 39 |
蓮田松韻高校 | 共学 | 普通 | 39 |
羽生実業高校 | 共学 | 園芸 | 38 |
桶川西高校 | 共学 | 普通 | 38 |
狭山緑陽高校 | 共学 | 総合 | 38 |
三郷高校 | 共学 | 情報 | 38 |
三郷高校 | 共学 | 普通 | 38 |
児玉白楊高校 | 共学 | 電子機械 | 38 |
新座高校 | 共学 | 普通 | 38 |
川口工業高校 | 共学 | 機械 | 38 |
川口工業高校 | 共学 | 情報通信 | 38 |
八潮高校 | 共学 | 体育 | 38 |
鳩山高校 | 共学 | 普通 | 38 |
岩槻北陵高校 | 共学 | 普通 | 37 |
妻沼高校 | 共学 | 普通 | 37 |
児玉白楊高校 | 共学 | 環境デザイン | 37 |
児玉白楊高校 | 共学 | 機械 | 37 |
児玉白楊高校 | 共学 | 生物資源 | 37 |
小鹿野高校 | 共学 | 総合 | 37 |
上尾橘高校 | 共学 | 情報 | 37 |
上尾橘高校 | 共学 | 普通 | 37 |
川口工業高校 | 共学 | 電気 | 37 |
和光高校 | 共学 | 普通 | 37 |
越生高校 | 共学 | 普通 | 36 |
皆野高校 | 共学 | 商業 | 36 |
2021年の学力検査の出題除外範囲
埼玉県教育委員会が発表した2022(令和4)年度公立入試に係る出題の基本方針と出題範囲によれば、前年のように出題から除外する範囲はありません。
【出題範囲】
(1)実施教科
国語、社会、数学、理科、英語の5教科とする。
(2)出題範囲
中学校学習指導要領に基づいて出題する。
なお、英語には、リスニングテストを含む。
埼玉高校入試の難易度や受験生の感想
随時更新