佐久間彩加さんは、小学生の頃からテレビ番組「THEカラオケ★バトル」に出演し第三代四天王・優勝6回の優勝を誇る実力派シンガー。
DREAMS COME TRUEやYEN TOWN BANDなど難易度の高いアーティストの楽曲でも定評がある佐久間彩加さんの気になるプロフィールをまとめています。
佐久間彩加のカラオケバトルの曲
佐久間彩加さんがこれまでに「THEカラオケ★バトル」で披露してきた楽曲には次のようなものがあります。
# | 放送日 | 番組タイトル | 予選歌唱アーティスト | 予選歌唱曲 | 予選得点 | 決勝歌唱アーティスト | 決勝歌唱曲 | 決勝得点 | 戦績 |
1 | 2016年6月22日 | U-18歌うま大甲子園 夏の3時間SP[8][9] | 倖田來未 | 「愛のうた」 | 99.155 | DREAMS COME TRUE | 「やさしいキスをして」(中島美嘉 ver.) | 98.958 | 3位 |
2 | 2016年9月7日 | U-18歌うま甲子園「史上初!四天王入れ替え!?」[10][11] | 松田聖子 | 「あなたに逢いたくて ~Missing you~」 | 99.282 | – | – | 予選敗退 | – |
3 | 2016年11月23日 | U-18歌うま大甲子園 2016王座決定戦 4時間SP[12][13] | 中島美嘉 | 「桜色舞うころ」 | 99.747 | MISIA | 「Everything」 | 98.89 | 4位 |
4 | 2017年1月1日 | U-18・アマ・大学生統一王座決定戦2017[14][15] | 荒井由実 | 「ひこうき雲」 | 99.903 | 中島美嘉 | 「雪の華」 | 99.526 | 4位 |
5 | 2017年2月8日 | チャンピオンズカップ2017[16][17] | Kiroro | 「冬のうた」 | 99.873 | 山口百恵 | 「いい日旅立ち」 | 99.306 | 優勝[1] |
6 | 2017年2月22日 | 衝撃の新四天王誕生!U-18歌うま甲子園[18][19] | スターダスト・レビュー | 「木蘭の涙」 | 100 | 夏川りみ | 「涙そうそう」 | 99.642 | 3位 |
7 | 2017年3月15日 | 2017春のグランプリ頂上決戦4時間スペシャル[20][21] | 奥華子 | 「変わらないもの」 | 99.747 | 松たか子 | 「桜の雨、いつか」 | 99.099 | トップ7入り |
8 | 2017年6月21日 | 史上初の大事件勃発!U-18歌うま甲子園[22][23] | Every Little Thing | 「fragile」 | 100 | HY | 「NAO」 | 99.449 | 準優勝 |
9 | 2017年10月18日 | 2017年間チャンピオン決定戦[24][25] | 竹内まりや | 「元気を出して」 | 99.361 | – | – | トップ7陥落 | – |
10 | 2018年1月4日 | U-18歌うま大甲子園 最強王座決定戦[26][27] | 椎名林檎 | 「ギブス」 | 99.186 | – | – | 予選敗退 | – |
11 | 2018年2月21日 | 今夜…新四天王誕生!U-18歌うま甲子園[28][29] | 中島美嘉 | 「WILL」 | 99.458 | DREAMS COME TRUE | 「未来予想図Ⅱ」 | 99.368 | 優勝U-18四天王獲得[2] |
12 | 2018年3月28日 | 半年に一度の頂上決戦「2018春のグランプリ」[30][31] | 鬼束ちひろ | 「流星群」 | 99.514 | – | – | 予選敗退 | – |
13 | 2018年6月20日 | U-18歌うま甲子園 2018夏の頂上決戦[32][33] | 松任谷由実 | 「真夏の夜の夢」 | 99.568 | – | – | 予選敗退 | – |
14 | 2018年9月12日 | U-18歌うま甲子園 秋の頂上決戦[34][35] | YEN TOWN BAND | 「Swallowtail Butterfly~あいのうた~」 | 99.847 | 杏里 | 「悲しみがとまらない」 | 99.536 | 優勝[4] |
15 | 2018年10月17日 | 2018年間チャンピオン決定戦4時間SP[36][37] | 中森明菜 | 「BLONDE」 | 99.192 | – | – | 予選敗退 | – |
16 | 2018年11月21日 | U18歌うま甲子園 2018頂上決戦[38][39] | 中島みゆき | 「空と君のあいだに」 | 99.704 | 中森明菜 | 「十戒(1984)」 | 99.05 | 3位 |
17 | 2019年4月14日 | U-18歌うま甲子園 平成最後の頂上決戦[40][41] | 絢香 | 「三日月」 | 100 | 高橋洋子 | 「魂のルフラン」 | 99.447 | 3位 |
18 | 2019年9月1日 | 大波乱…2019夏のグランプリ[42][43] | 竹内まりや | 「駅」 | 99.749 | – | – | トップ8入り | – |
19 | 2019年9月8日 | プロアマ統一2019夏のグランプリ[44][45] | – | – | – | チューリップ | 「青春の影」 | 99.793 | 3位 |
20 | 2019年12月15日 | U-18歌うま甲子園 2019年間チャンピオン決定戦[46] | 植村花菜 | 「トイレの神様」 | 98.404 | JUJU「やさしさで溢れるように」 | 98.768 | 4位 | – |
21 | 2020年11月1日 | U-18歌うま甲子園・2020頂上決戦[5] | DREAMS COME TRUE | 「ア・イ・シ・テ・ルのサイン」 | 99.307 | いきものがかり | 「風が吹いている」 | 99.875 | 優勝[5] |
22 | 2020年12月12日 | 2020冬のグランプリ[6] | JUJU | 「奇跡を望むなら…」 | 99.664 | Crystal Kay | 「君がいたから」 | 99.87 | 優勝[6] |
23 | 2021年1月24日 | 100点チャレンジ AI vs K★B選抜[48] | May J. | 「本当の恋」 | 99.807 | – | – | 準優勝 | – |
24 | 2021年2月21日 | 超絶ハーモニー連発・最強デュエット王決定戦![49] | 鈴木杏奈×佐久間彩加 AAA | 『LIFE』 | 98.632 | 鈴木杏奈×佐久間彩加 back number『ハッピーエンド』 | 98.35 | 準優勝 | – |
25 | 2021年3月28日 | U-18歌うま大甲子園 四天王揃い踏み 最強王者決定戦[50] | 竹内まりや | 「カムフラージュ」 | 99.494 | 福耳 | 「星のかけらを探しに行こう Again」 | 99.919 | 準優勝 |
26 | 2021年5月9日 | U-18歌うま甲子園 2021年春の陣[51] | 中島美嘉 | 「STARS」 | 99.444 | – | – | 予選敗退 | – |
27 | 2021年7月11日 | 2021 夏のグランプリ[52] | 鬼束ちひろ | 「月光」 | 99.208 | 久保田利伸 with ナオミ・キャンベル 「LA・LA・LA LOVE SONG」 | 98.468 | 4位 | – |
「チャンピオンズカップ2017」優勝
「U-18歌うま甲子園 四天王争奪戦」に優勝
「U-18歌うま甲子園 秋の頂上決戦」
「U-18歌うま甲子園・2020頂上決戦」
と過去に4度の優勝経験があり、2018年2月には念願のU-18四天王入り。
2019年4月のU-18歌うま甲子園 平成最後の頂上決戦では3位ながら予選で最高得点100点をマークしています。
テレビ番組「THEカラオケ★バトル」の最高得点
「U-18歌うま甲子園・2020頂上決戦」いきものがかり「風が吹いている」 99.875 点
「優勝U-18歌うま甲子園 四天王争奪戦」中島美嘉「WILL」 99.458 点
「チャンピオンズカップ2017」 Kiroro「冬のうた」 99.873 点
佐久間彩加wikiプロフィール
名前:佐久間彩加(さくま あやか)
出身地:東京都多摩市
生年月日:2004年10月22日
年齢:18歳
血液型:O型
事務所:フリー
佐久間彩加さんや小学2年生で子役事務所に入り、ミュージカルのオーディションに残るも歌の審査で落選。
しかしエイベックス主催のオーディションで「キラチャレ2016」歌部門で、応募総数約1万人の中からグランプリを獲得し2019年3月末まで、エイベックス・マネジメント活動支援契約生
佐久間彩加の高校や大学は?
佐久間彩加さんの通う高校については学校名は明らかになっていません。
ただ佐久間彩加さんの場合、芸能活動を中心としているようなので、芸能コースが設置されている「日出高校」や「堀越学園」だったり、通信制の「クラーク記念国際高等学校」に通っている可能性が高そうです。
もしポップソングではなくきちんとした声楽として音楽を学んでいるのであれば、「東京音楽大学付属高校」や「桐朋女子高校」のような音楽科が設置されている高校に通っているかもしれませんね。
ちなみに、カラオケバトルに出てる子たちの制服は実際の学校の制服の方もいますし、服屋さんに売っている「なんちゃって制服」の方もいます。
佐久間彩加さんは、なんちゃって制服の専門店のような所で作った とTwitterで言っていました。