太陽系の惑星の大きさの大きい順は?覚え方はある?
木星、土星、天王星、海王星、地球、金星、火星、水星ありますが順番は?
惑星の大きさはどのように計測したのでしょうか
惑星の覚え方|大きさ順・順番の比較
太陽系の惑星の大きさを大きい順に並べると木星、土星、天王星、海王星、地球、金星、火星、水星の順です。
惑星名 直径 (地球基準の比較)
太陽 1392000km (地球の109.12倍・大玉転がしの玉程度[110cm])
1位 木星 142984km (地球の11.2倍・砲丸投げの玉程度)
2位 土星 120536km (地球の9.45倍・ソフトボール程度)
3位 天王星 51118km (地球の4倍・ピンポン玉程度)
4位 海王星 49572km (地球の3.89倍・ピンポン玉程度)
5位 地球 12756km (ビー玉程度[1cm])
6位 金星 12103km (地球の0.95倍)
7位 火星 6794km (地球の0.53倍・BB弾程度)
8位 水星 4879km (地球の0.38倍・月の1.4倍)
地球の直径を1cmとしたとき他の惑星の直径は
水星:3.8mm
金星:9.5mm
火星:5.3mm
木星:11.2cm
土星:9.4cm
天王星:4cm
海王星:3.9cm
冥王星:1.8mm
太陽:1m9cm
月:2.7mm
太陽に近い惑星の順番で覚え方は「すいきんちかもくどてんめいかい」が有名ですね。
冥王星は、準惑星に格下げされて、いまは惑星は8個になっています
ちなみに、英語の語呂合わせ。
My Very Educated Mother Just Showed Us Nine Planets
My Very Educated Mother Just Served Us Nine Pizzas
など、多少バリエーションがあります。頭文字で覚えます。
星名 | 軌道長半径 (天文単位) |
公転周期 (年) |
軌道傾斜角 (度) |
離心率 | 赤道傾斜角 (度) |
自転周期 日d時間h |
赤道半径 (Km) |
質量 (Kg) |
平均密度 g/cm3 |
太陽輻射量 地球=1 |
反射能 |
衛星数 | リング数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 24.65d | 696000 | 1.989E+30 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1天文単位は 1.4959787066 ×1011メートル 1年は 365.25636日 1日は 23H56M4.09054S 上記の値で計算 したものです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水星 | 0.38710 | 0.2408 | 7.0048 | 0.205631 | 0 | 58.646d | 2439 | 3.302E+23 | 5.43 | 6.673500 | 0.106 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金星 | 0.72333 | 0.6152 | 3.3947 | 0.006773 | 177.33 | 243.018d | 6051 | 4.868E+24 | 5.20 | 1.911292 | 0.65 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球 | 1.00000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.016710 | 23.45 | 23.934h | 6378 | 5.974E+24 | 5.52 | 1.000000 | 0.367 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火星 | 1.52366 | 1.8807 | 1.8506 | 0.093412 | 25.19 | 24.623h | 3396 | 6.418E+23 | 3.93 | 0.430749 | 0.15 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木星 | 5.20336 | 11.856 | 1.3053 | 0.048393 | 3.08 | 9.925h3 | 71492 | 1.899E+27 | 1.33 | 0.036935 | 0.52 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土星 | 9.53707 | 29.424 | 2.4845 | 0.054151 | 26.73 | 10.656h | 60268 | 5.685E+26 | 0.69 | 0.010994 | 0.47 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天王星 | 19.1913 | 83.747 | 0.7399 | 0.047168 | 97.92 | 17.25h | 25559 | 8.683E+25 | 1.32 | 0.002715 | 0.51 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海王星 | 30.0690 | 163.723 | 1.7692 | 0.008586 | 28.80 | 16.11h | 24764 | 1.024E+26 | 1.64 | 0.001106 | 0.41 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冥王星 | 39.4817 | 248.02 | 17.1417 | 0.248808 | 119.6 | 6.387d | 1170 | 1.32E+22 | 2.0 | 0.000642 | 0.3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まとめ:惑星の覚え方|大きさ順・順番の比較
太陽系の天体の大きさを大きい順に並べると
太陽>木星>土星>天王星>海王星>地球6番目>金星>火星>ガニメデ>タイタン>カリスト>水星>イオ>地球の月14番目となるのです。
【半径ランキング】
1位木星
2位土星
3位天王星
4位海王星
5位地球
6位金星
7位火星
8位水星
【質量ランキング】
1位木星
2位土星
3位海王星
4位天王星
5位地球
6位金星
7位火星
8位水星
【密度ランキング】
1位地球
2位水星
3位金星
4位火星
5位海王星
6位木星
7位天王星
8位土星
【赤道重力ランキング】
1位木星
2位海王星
3位地球
4位土星
5位金星
6位天王星
7位火星
8位水星
惑星の大きさの計測は?
惑星の大きさはどのように計測したのかというと、ケプラーの第3法則などから、各惑星までの距離が分かります。
望遠鏡で惑星を見ると、面積を持った像が得られますから、視角を計測すれば、実際の大きさが想定できます。
現在では、探査機が行ってますので、そこから詳しく測定されています。
レーダーや惑星探査機の無い時代
1.
まずニュートンの運動の法則(ケプラーの第3法則:惑星の公転周期の2乗と太陽からの距離の3乗は比例するという法則:もこれに含まれます)を使って惑星までの相対距離を計算します。
これで地球と惑星の相対距離がわかります。(たとえば最接近時地球-火星は0.50AUだと判りますがまだ実際の距離はわかりません)
2.
金星や地球に近づく小惑星などを使って、三角測量で実際の距離を求めます。これを基準に実際の距離を求めます。
太陽系なら1AU(地球-太陽の距離)が基準です。0.1AUまで近づく小惑星まで1500万kmなら1AUは1億5千万kmとわかります。上で求めた相対距離はわかっていますから、地球-火星が7500万kmと計算できます。
3.
望遠鏡で惑星を見れば面積をもった点でない惑星像が見えます。(たとえば火星なら最接近時に直径24″角程度)
7500万km離れて24″角に見えるには実際の火星がどれくらいか計算で求めます。
また運良く 惑星が恒星を隠す現象(掩蔽:オカルテーション)がおきると惑星の大きさは非常に正確に求まります。準惑星ですが冥王星などはそうして正確に求まっています。
惑星が大きいほど掩蔽は起きやすいのでこうした観測は20世紀にはよくおこなわれました。天王星と海王星のリングもこの方法で発見されました。
レーダーができた20世紀後半からは惑星に直接レーダー電波を当て、反射してくるまでの時間で距離を測れるようになりました。
距離がわかれば大きさが計算できます。
探査機を飛ばせば、惑星の大きさだけでなく、質量や表面の様子、さらに内部構造までわかるようになってきました。
それでも非常に遠い準惑星くらいになると望遠鏡で見ても点にしか見えないので他の大きさの判っている準惑星や似た成分だろうと感がえられる天体のデータをもとに、距離と明るさからこれくらいの大きさだろうと類推しています。したがって太陽系の果てにある小さな天体の大きさには誤差があります。
最初に月までの距離を測定したのは紀元前3世紀のエラトステネスです。彼は地球の大きさを測った人物として有名ですが月までの距離も計算しました。
皆既月食の時、そのの継続時間は半影も含めて約200分です。月が完全に隠れるのに50分かかりますから地球の影(=月の大きさ)は月の4倍ということになります。つまり月は地球の4分の1の大きさであるとわかります。地球の半径が約6400kmなら月の半径は1600km(直径3200km)です。
月の直径は地球からみると角度1度の半分(=30’)です。つまり720個並べると一周しますから、3200X720が地球-月の距離を半径とする円周になりますから、逆に地球-月の距離を計算できました。月の距離の同じ測り方は以前から知られていましたが、地球の大きさがわからなかったので計算できませんでした。
望遠鏡が発明されて以降は三角測量によってかなり正確にわかってきました。
地球から見て、月が動いて遠い恒星を隠すとき、南北に遠く離れた場所では全く隠されなかったりします。仮にA地点では月の北端(C)ギリギリをかすめたのに、B地点では全く隠れず月の北1度を通過したとき
三角形ABCで∠ACB=1度なので ABの距離がわかればACまたはADの距離が三角測量のやり方で計算できます。月までの距離がわかれば、その距離でこれだけの大きさ見えるには実際に何キロメールあるか計算で求められます。
望遠鏡の性能と測定精度(地球上の距離測定など)が向上するにつれてより正確に測定できるようになりました。