2020年(令和2年度)の千葉県公立高校入試の志願状況,受験倍率を前期選抜についてまとめる予定です。
参考:[PDF]令和2年度千葉県公立高等学校第1学年生徒募集定員
千葉県立高校の募集定員合計は30,320人と、2019年よりも440人減ったものの、
市立高校に関しては募集定員合計は2019年と同じく2,240人となっています。
受験倍率は現時点では発表されていないので、参考に2019年の千葉県公立高校入試の倍率を掲載しています。
なお、千葉県教育委員会から公式の志願状況,受験倍率の発表があるのは、願書締め切りの2020年2月4日の翌日、2月5日夜になることが予想されます。
【県立】千葉県公立高校入試2020志願状況,受験倍率
受験まで残り35日を切ってからでも公立第一志望校合格率93%を誇る受験教材が今なら全額返金保証付きで手に入れることができます。
偏差値37からでも第一志望校合格者続出の3ステップラーニングの詳細がこちら
千葉県の公立高校で一般的に進学校と見なされる編産地上位の高校だけを抜粋すると下記のような感じです。
高校名 | 偏差値 | 倍率 |
千葉 | 74 | 2.97 |
千葉東 | 71 | 2.7 |
市立千葉 | 68 | 2.7 |
市立稲毛 | 67 | 2.1 |
幕張総合 | 65 | 2.68 |
船橋(普通科) | 74 | 4.32 |
船橋(理数科) | 72 | 1.48 |
東葛飾 | 72 | 3.31 |
佐倉 | 71 | 2.86 |
木更津(理数科) | 70 | 0.98 |
薬園台 | 70 | 2.28 |
長生(理数科) | 69 | 1.09 |
長生(普通科) | 67 | 1.69 |
柏 | 68 | 2.36 |
木更津(普通科) | 67 | 2.02 |
小金 | 67 | 3.22 |
船橋東 | 67 | 2.23 |
八千代 | 67 | 2.74 |
学校名 | 学科名 | 定員 | 前期 予定 | 志願者数 | 倍率 (2020年) | 倍率 (2019年) |
千葉 | 普通科 | 240 | 144 | 514 | 3.57 | 3.18 |
千葉女子 | 普通科 | 280 | 168 | 253 | 1.51 | 1.74 |
千葉女子 | 家政科 | 40 | 40 | 41 | 1.03 | 1.55 |
千葉東 | 普通科 | 320 | 192 | 609 | 3.17 | 3.19 |
千葉商業 | 商業科 情報処理科 | 320 | 320 | 446 | 1.39 | 1.34 |
京葉工業 | 機械科 | 80 | 80 | 80 | 1 | 1.09 |
京葉工業 | 電子工業科 | 80 | 80 | 70 | 0.88 | 1.09 |
京葉工業 | 設備システム科 | 40 | 40 | 22 | 0.55 | 1.15 |
京葉工業 | 建設科 | 40 | 40 | 56 | 1.4 | 1.18 |
千葉工業 | 電子機械科 | 80 | 80 | 77 | 0.96 | 1.04 |
千葉工業 | 電気科 | 80 | 80 | 57 | 0.71 | 1.09 |
千葉工業 | 情報技術科 | 40 | 40 | 31 | 0.78 | 1.15 |
千葉工業 | 工業化学科 | 40 | 40 | 25 | 0.63 | 1.3 |
千葉工業 | 理数工学科 | 40 | 40 | 25 | 0.63 | 1.15 |
千葉南 | 普通科 | 320 | 192 | 388 | 2.02 | 1.81 |
検見川 | 普通科 | 320 | 192 | 505 | 2.63 | 2.36 |
千葉北 | 普通科 | 320 | 192 | 304 | 1.58 | 2.01 |
若松 | 普通科 | 320 | 192 | 393 | 2.05 | 1.92 |
千城台 | 普通科 | 320 | 192 | 342 | 1.78 | 2.16 |
生浜 | 普通科 | 80 | 48 | 112 | 2.33 | 1.96 |
磯辺 | 普通科 | 320 | 192 | 357 | 1.86 | 1.92 |
泉 | 普通科 | 160 | 112 | 128 | 1.14 | 1.11 |
幕張総合 | 総合学科 | 680 | 408 | 1,203 | 2.95 | 2.46 |
幕張総合 | 看護科 | 40 | 40 | 88 | 2.2 | 1.85 |
柏井 | 普通科 | 280 | 168 | 190 | 1.13 | 1.45 |
土気 | 普通科 | 320 | 192 | 255 | 1.33 | 1.46 |
千葉西 | 普通科 | 320 | 216 | 388 | 1.8 | 2.11 |
犢橋 | 普通科 | 280 | 168 | 226 | 1.35 | 1.46 |
八千代 | 普通科 | 280 | 168 | 460 | 2.74 | 2.67 |
八千代 | 家政科 | 40 | 40 | 48 | 1.2 | 1.4 |
八千代 | 体育科 | 40 | 40 | 48 | 1.2 | 1.48 |
八千代東 | 普通科 | 320 | 192 | 315 | 1.64 | 1.29 |
八千代西 | 普通科 | 200 | 120 | 113 | 0.94 | 1.12 |
津田沼 | 普通科 | 320 | 192 | 612 | 3.19 | 2.07 |
実籾 | 普通科 | 320 | 192 | 333 | 1.73 | 1.81 |
船橋 | 普通科 | 320 | 192 | 829 | 4.32 | 3.29 |
船橋 | 理数科 | 40 | 40 | 59 | 1.48 | 4.46 |
薬園台 | 普通科 | 280 | 168 | 383 | 2.28 | 2.25 |
薬園台 | 園芸科 | 40 | 40 | 55 | 1.38 | 0.75 |
船橋東 | 普通科 | 320 | 192 | 428 | 2.23 | 1.82 |
船橋啓明 | 普通科 | 320 | 192 | 325 | 1.69 | 1.76 |
船橋芝山 | 普通科 | 320 | 192 | 393 | 2.05 | 2.15 |
船橋二和 | 普通科 | 320 | 192 | 290 | 1.51 | 1.51 |
船橋古和釜 | 普通科 | 240 | 240 | 338 | 1.41 | 1.22 |
船橋法典 | 普通科 | 240 | 144 | 211 | 1.47 | 1.71 |
船橋豊富 | 普通科 | 200 | 120 | 67 | 0.56 | 0.85 |
船橋北 | 普通科 | 240 | 144 | 174 | 1.21 | 1.42 |
市川工業 | 機械科 | 80 | 80 | 81 | 1.01 | 0.98 |
市川工業 | 電気科 | 80 | 80 | 66 | 0.83 | 0.91 |
市川工業 | 建築科 | 40 | 40 | 61 | 1.53 | 0.94 |
市川工業 | インテリア科 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1.25 |
国府台 | 普通科 | 320 | 192 | 408 | 2.13 | 2.1 |
国分 | 普通科 | 320 | 192 | 387 | 2.02 | 2.71 |
行徳 | 普通科 | 200 | 120 | 118 | 0.98 | 1.07 |
市川東 | 普通科 | 320 | 192 | 454 | 2.36 | 2.46 |
市川昴 | 普通科 | 320 | 192 | 382 | 1.99 | 1.8 |
市川南 | 普通科 | 320 | 192 | 317 | 1.65 | 2.09 |
浦安 | 普通科 | 240 | 144 | 205 | 1.42 | 1.59 |
浦安南 | 普通科 | 160 | 96 | 98 | 1.02 | 1.07 |
鎌ヶ谷 | 普通科 | 320 | 192 | 549 | 2.86 | 2.69 |
鎌ヶ谷西 | 普通科 | 240 | 144 | 165 | 1.15 | 0.9 |
松戸 | 普通科 | 200 | 120 | 227 | 1.89 | 1.84 |
松戸 | 芸術科 | 40 | 40 | 60 | 1.5 | 1.93 |
小金 | 総合学科 | 320 | 192 | 619 | 3.22 | 2.92 |
松戸国際 | 普通科 | 240 | 144 | 387 | 2.69 | 2.56 |
松戸国際 | 国際教養科 | 120 | 96 | 177 | 1.84 | 1.69 |
松戸六実 | 普通科 | 320 | 192 | 406 | 2.11 | 1.58 |
松戸向陽 | 普通科 | 240 | 144 | 152 | 1.06 | 1.31 |
松戸向陽 | 福祉教養科 | 40 | 40 | 29 | 0.73 | 1.48 |
松戸馬橋 | 普通科 | 320 | 192 | 343 | 1.79 | 1.64 |
東葛飾 | 普通科 | 240 | 144 | 476 | 3.31 | 3 |
柏 | 普通科 | 280 | 168 | 396 | 2.36 | 1.95 |
柏 | 理数科 | 40 | 40 | 67 | 1.68 | 2.68 |
柏南 | 普通科 | 360 | 216 | 605 | 2.8 | 2.53 |
柏陵 | 普通科 | 360 | 216 | 404 | 1.87 | 1.76 |
柏の葉 | 普通科 | 240 | 144 | 455 | 3.16 | 2.85 |
柏の葉 | 情報理数科 | 40 | 40 | 79 | 1.98 | 1.75 |
柏中央 | 普通科 | 360 | 216 | 354 | 1.64 | 2.04 |
沼南 | 普通科 | 200 | 120 | 92 | 0.77 | 0.89 |
沼南高柳 | 普通科 | 240 | 144 | 214 | 1.49 | 1.29 |
流山 | 園芸科 | 120 | 120 | 120 | 1 | 0.97 |
流山 | 商業科 | 80 | 80 | 101 | 1.26 | 1.1 |
流山おおたかの森 | 普通科 | 320 | 192 | 408 | 2.13 | 2.05 |
流山おおたかの森 | 国際 コミュニケーション科 | 40 | 40 | 45 | 1.13 | 1.58 |
流山南 | 普通科 | 320 | 192 | 234 | 1.22 | 1.35 |
流山北 | 普通科 | 240 | 192 | 240 | 1.25 | 1.44 |
野田中央 | 普通科 | 320 | 192 | 279 | 1.45 | 1.76 |
清水 | 食品科学科 | 40 | 40 | 34 | 0.85 | 1.28 |
清水 | 機械科 電気科 環境化学科 | 120 | 120 | 153 | 1.28 | 1.2 |
関宿 | 普通科 | 120 | 108 | 47 | 0.44 | 0.51 |
我孫子 | 普通科 | 320 | 192 | 294 | 1.53 | 1.54 |
我孫子東 | 普通科 | 280 | 168 | 212 | 1.26 | 1.11 |
白井 | 普通科 | 240 | 144 | 276 | 1.92 | 1.5 |
印旛明誠 | 普通科 | 200 | 120 | 227 | 1.89 | 2 |
成田西陵 | 園芸科 | 80 | 80 | 80 | 1 | 0.91 |
成田西陵 | 土木造園科 | 40 | 40 | 43 | 1.08 | 0.83 |
成田西陵 | 食品科学科 | 40 | 40 | 53 | 1.33 | 1.28 |
成田西陵 | 情報処理科 | 40 | 40 | 51 | 1.28 | 1.1 |
成田国際 | 普通科 | 200 | 120 | 324 | 2.7 | 3.03 |
成田国際 | 国際科 | 120 | 120 | 194 | 1.62 | 2.06 |
成田北 | 普通科 | 280 | 168 | 323 | 1.92 | 1.73 |
下総 | 園芸科 | 80 | 80 | 47 | 0.59 | 0.68 |
下総 | 自動車科 | 40 | 40 | 24 | 0.6 | 0.83 |
下総 | 情報処理科 | 40 | 30 | 37 | 1.23 | 0.93 |
富里 | 普通科 | 240 | 144 | 181 | 1.26 | 1.59 |
佐倉 | 普通科 | 280 | 168 | 480 | 2.86 | 2.92 |
佐倉 | 理数科 | 40 | 30 | 51 | 1.7 | 2.23 |
佐倉東 | 普通科 | 160 | 96 | 205 | 2.14 | 1.84 |
佐倉東 | 調理国際科 | 40 | 40 | 68 | 1.7 | 1.3 |
佐倉東 | 服飾デザイン科 | 40 | 40 | 49 | 1.23 | 0.83 |
佐倉西 | 普通科 | 200 | 120 | 144 | 1.2 | 1.61 |
佐倉南 | 普通科 | 160 | 96 | 122 | 1.27 | 1.06 |
八街 | 総合学科 | 160 | 160 | 188 | 1.18 | 1.09 |
四街道 | 普通科 | 320 | 192 | 420 | 2.19 | 2.21 |
四街道北 | 普通科 | 240 | 144 | 247 | 1.72 | 2.08 |
佐原 | 普通科 | 240 | 144 | 276 | 1.92 | 1.86 |
佐原 | 理数科 | 40 | 40 | 33 | 0.83 | 1.1 |
佐原白楊 | 普通科 | 200 | 120 | 221 | 1.84 | 1.82 |
小見川 | 普通科 | 160 | 96 | 133 | 1.39 | 1.8 |
多古 | 普通科 | 80 | 48 | 45 | 0.94 | 1.35 |
多古 | 園芸科 | 40 | 40 | 23 | 0.58 | 1.05 |
銚子 | 普通科 | 160 | 96 | 191 | 1.99 | 1.66 |
銚子商業 | 商業科 情報処理科 | 200 | 200 | 235 | 1.18 | 1.04 |
銚子商業 | 海洋科 | 80 | 80 | 29 | 0.36 | 0.46 |
旭農業 | 畜産科 | 40 | 40 | 31 | 0.78 | 0.73 |
旭農業 | 園芸科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | 0.73 |
旭農業 | 食品科学科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | 0.9 |
東総工業 | 電子機械科 | 40 | 40 | 35 | 0.88 | 1.13 |
東総工業 | 電気科 | 40 | 40 | 43 | 1.08 | 0.9 |
東総工業 | 情報技術科 | 40 | 40 | 44 | 1.1 | 1.05 |
東総工業 | 建設科 | 40 | 40 | 49 | 1.23 | 0.78 |
匝瑳 | 普通科 | 240 | 144 | 173 | 1.2 | 1.44 |
匝瑳 | 理数科 | 40 | 40 | 10 | 0.25 | 0.68 |
松尾 | 普通科 | 120 | 72 | 123 | 1.71 | 1.38 |
成東 | 普通科 | 240 | 144 | 269 | 1.87 | 1.85 |
成東 | 理数科 | 40 | 32 | 29 | 0.91 | 1.34 |
東金 | 普通科 | 160 | 96 | 181 | 1.89 | 2.18 |
東金 | 国際教養科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | 1.33 |
東金商業 | 商業科 情報処理科 | 160 | 160 | 148 | 0.93 | 1.26 |
大網 | 普通科 | 40 | 24 | 34 | 1.42 | 1.38 |
大網 | 農業科 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1.4 |
大網 | 食品科学科 | 40 | 40 | 38 | 0.95 | 1.28 |
大網 | 生物工学科 | 40 | 40 | 23 | 0.58 | 1.4 |
九十九里 | 普通科 | 120 | 72 | 42 | 0.58 | 0.57 |
長生 | 普通科 | 240 | 144 | 243 | 1.69 | 2.28 |
長生 | 理数科 | 40 | 32 | 35 | 1.09 | 1.28 |
茂原 | 普通科 | 200 | 120 | 193 | 1.61 | 1.51 |
茂原樟陽 | 農業科 | 40 | 40 | 57 | 1.43 | 1.03 |
茂原樟陽 | 食品科学科 | 40 | 40 | 59 | 1.48 | 1.15 |
茂原樟陽 | 土木造園科 | 40 | 40 | 37 | 0.93 | 1.05 |
茂原樟陽 | 電子機械科 | 40 | 40 | 45 | 1.13 | 0.83 |
茂原樟陽 | 電気科 | 40 | 40 | 40 | 1 | 0.93 |
茂原樟陽 | 環境化学科 | 40 | 40 | 28 | 0.7 | 0.9 |
一宮商業 | 商業科 情報処理科 | 160 | 160 | 163 | 1.02 | 1.05 |
大多喜 | 普通科 | 160 | 96 | 137 | 1.43 | 1.38 |
大原 | 総合学科 | 200 | 200 | 109 | 0.55 | 0.68 |
長狭 | 普通科 | 160 | 96 | 133 | 1.39 | 1.49 |
安房拓心 | 総合学科 | 160 | 160 | 128 | 0.8 | 0.94 |
安房 | 普通科 | 240 | 144 | 226 | 1.57 | 1.56 |
館山総合 | 工業科 | 40 | 30 | 16 | 0.53 | 1.13 |
館山総合 | 商業科 | 40 | 30 | 38 | 1.27 | 1 |
館山総合 | 海洋科 | 80 | 40 | 21 | 0.53 | 0.75 |
館山総合 | 家政科 | 40 | 30 | 27 | 0.9 | 1.07 |
天羽 | 普通科 | 120 | 120 | 84 | 0.7 | 0.86 |
君津商業 | 商業科 情報処理科 | 200 | 200 | 205 | 1.03 | 1.04 |
木更津 | 普通科 | 280 | 168 | 339 | 2.02 | 2.06 |
木更津 | 理数科 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | 1.28 |
木更津東 | 普通科 | 120 | 72 | 170 | 2.36 | 2.11 |
木更津東 | 家政科 | 40 | 40 | 52 | 1.3 | 1.48 |
君津 | 普通科 | 240 | 144 | 269 | 1.87 | 2.13 |
上総 | 普通科 | 80 | 48 | 40 | 0.83 | 0.85 |
上総 | 園芸科 | 40 | 28 | 31 | 1.11 | 1.11 |
君津青葉 | 総合学科 | 120 | 96 | 76 | 0.79 | 0.7 |
袖ヶ浦 | 普通科 | 240 | 144 | 340 | 2.36 | 1.99 |
袖ヶ浦 | 情報 コミュニケーション科 | 40 | 40 | 56 | 1.4 | 1.65 |
市原 | 普通科 | 120 | 72 | 77 | 1.07 | 1.06 |
市原 | 園芸科 | 40 | 28 | 18 | 0.64 | 1.11 |
京葉 | 普通科 | 120 | 72 | 132 | 1.83 | 1.56 |
市原緑 | 普通科 | 120 | 72 | 108 | 1.5 | 1.92 |
姉崎 | 普通科 | 160 | 96 | 147 | 1.53 | 1.38 |
市原八幡 | 普通科 | 240 | 144 | 283 | 1.97 | 1.7 |
【市立】千葉県公立高校入試2020志願状況,受験倍率
学 校 名 | 学 科 名 | 定 員 | 前期募集 | 志願者数 | 倍率(2020年) | 倍率(2019年) |
市立千葉 | 普通科 | 280 | 168 | 549 | 3.27 | 2.83 |
市立千葉 | 理数科 | 40 | 30 | 73 | 2.43 | 2.47 |
市立稲毛 | 普通科 | 200 | 120 | 205 | 1.71 | 2.02 |
市立稲毛 | 国際教養科 | 40 | 30 | 57 | 1.9 | 2.07 |
市立習志野 | 普通科 | 240 | 144 | 270 | 1.88 | 1.83 |
市立習志野 | 商業科 | 80 | 64 | 88 | 1.38 | 1.77 |
市立船橋 | 普通科 | 240 | 144 | 284 | 1.97 | 1.79 |
市立船橋 | 商業科 | 80 | 80 | 130 | 1.63 | 1.64 |
市立船橋 | 体育科 | 80 | 80 | 60 | 0.75 | 1.06 |
市立松戸 | 普通科 | 280 | 168 | 445 | 2.65 | 3.14 |
市立松戸 | 国際人文科 | 40 | 40 | 60 | 1.5 | 2.53 |
市立柏 | 普通科 | 280 | 168 | 269 | 1.6 | 1.51 |
市立柏 | スポーツ科学科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | 1.08 |
市立銚子 | 普通科・理数科 | 320 | 192 | 320 | 1.67 | 1.64 |