TOEICは英語を使ったコミュニケーション能力を幅広く公正公平に評価する目的の試験。
2021年10月3日の第278・279回toeic解答速報についてまとめています。
新型コロナウイルス感染者の拡大に伴い、一部の都道府県を対象に「緊急事態宣言」および「まん延防止等重点措置」が適用される中、テスト実施が危ぶまれたものの予定通り実施されることになりました。
従来通り
リスニング(約45分間・100問)
リーディング(75分間・100問)
の合計約2時間・200問をマークシート方式で解答する形式となっていて試験問題は英文のみで構成されていますが、 テスト日程が変更され1日2回(午前・午後)実施となりました。
■時間割
午前実施 | 午後実施 | |
受付 | 9:25~9:55 | 14:05~14:35 |
試験の説明・音テスト | 9:55~10:20 | 14:35~15:00 |
試験開始~試験終了 | 10:20~12:20 | 15:00~17:00 |
問題用紙・解答用紙の回収 | 12:20~12:35 | 17:00~17:15 |
解散 | 12:35(予定) | 17:15(予定) |
■リスニングセクションの試験内容
会話やナレーションを聞いて設問に解答
Part1 写真描写問題 6問
1枚の写真について4つの短い説明文が1度だけ放送される。説明文は印刷されていない。4つのうち、写真を最も的確に描写しているものを選び解答用紙にマークする。
Part2 応答問題 25問
1つの質問または文章とそれに対する3つの答えがそれぞれ1度だけ放送される。印刷はされていない。設問に対して最もふさわしい答えを選び解答用紙にマークする。
Part3 会話問題 39問
2人または3人の人物による会話が1度だけ放送される。印刷はされていない。会話を聞いて問題用紙に印刷された設問(設問は放送される)と解答を読み、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。会話の中で聞いたことと、問題用紙に印刷された図などで見た情報を関連づけて解答する設問もある。 各会話には設問が3問ずつある。
Part4 説明文問題 30問
アナウンスやナレーションのようなミニトークが1度だけ放送される。印刷はされていない。各トークを聞いて問題用紙に印刷された設問(設問は放送される)と解答を読み、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。トークの中で聞いたことと、問題用紙に印刷された図などで見た情報を関連づけて解答する設問もある。各トークには質問が3問ずつある。
■リーディングセクションの試験内容
印刷された問題を読んで設問に解答
Part5 短文穴埋め問題 30問
不完全な文章を完成させるために、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。
Part6 長文穴埋め問題 16問
不完全な文章を完成させるために、4つの答え(単語や句または一文)の中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。各長文には設問が4問ずつある。
Part7 1つの文書:29問、複数の文書:25問
いろいろな文書が印刷されている。設問を読み、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。文書内に新たな一文を挿入するのに最も適切な箇所を選ぶ設問もある。各文書には設問が数問ずつある。
toeic解答速報(第278・279回)
第278・279回toeic解答速報は
twitterのハッシュタグ「#toeic解答速報」
5ch
といった手段で情報収集できます。
同じくtwitterのハッシュタグ「#toeic」で解答が続々と投稿されるし、
5ch掲示版にも解答がドンドン投稿されていきます。
「大原」や「LEC」など資格試験予備校ではTOEICの解答速報が発表されず、
公式でもTOEICの問題および解答も公表されません。
TOEICの主催団体から問題集「TOEICテスト新公式問題集」が出版されていますが、過去問が掲載されているわけではありません。
直近のtoeic受験者数や平均スコア・最高スコアなど
■第275回(2021年8月22日 午後)受験者数:30174人
第275回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 331.2 | 283.3 | 614.5 |
■第274回(2021年8月22日 午前) 33,816人
第274回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 333.8 | 284.9 | 618.6 |
■第273回(2021年7月11日 午後) 33,093人
第273回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 332.7 | 274.2 | 606.9 |
■第272回(2021年7月11日 午前) 33,409人
第272回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 333.2 | 279.9 | 613.2 |
■第271回(2021年6月20日 午後) 38,936人
第271回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 329.0 | 273.0 | 602.0 |
■第270回(2021年6月20日 午前) 40,834人
第270回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 328.7 | 279.1 | 607.8 |
■第269回(2021年5月23日 午後) 41,286人
第269回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 326.3 | 278.4 | 604.7 |
■第268回(2021年5月23日 午前) 39,291人
第268回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 334.0 | 276.8 | 610.8 |
■第267回(2021年4月25日 午後) 35,972人
第267回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 332.1 | 291.1 | 623.2 |
■第266回(2021年4月25日 午前) 32,714人
第266回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 337.4 | 285.9 | 623.3 |
■第265回(2021年3月21日 午後)受験者数:53,539人
第265回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 330.1 | 277.7 | 607.8 |
■第264回(2021年3月21日 御前)受験者数:53,234人
第264回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 335.1 | 279.7 | 614.8 |
■第263回(2021年2月28日 午後)受験者数:49,680人
第263回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 337.7 | 286.8 | 624.5 |
■第262回(2021年2月28日 御前)受験者数:46,193人
第262回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 339.3 | 287.8 | 627.1 |
■第261回(2021年1月10日 午後)受験者数:40,314人
第261回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 334.6 | 278.9 | 613.6 |
■第260回(2021年1月10日 午後)受験者数:42,111人
第260回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 339.8 | 281.7 | 621.5 |
■第259回(2020年12月6日 午後)受験者数:33,720人
第259回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 338.8 | 283.1 | 621.8 |
■第258回(2020年12月6日 午前)受験者数:34,370人
第258回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 336.5 | 284.6 | 621.1 |
■第257回(2020年11月15日 午後)受験者数:40,715人
第257回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 332 | 277.4 | 609.4 |
■第256回(2020年11月15日 午前)受験者数:45,027人
第256回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 336.1 | 276.6 | 612.6 |
■第255回(2020年10月25日 午後) 受験者数:26,515人
第255回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 336.6 | 284.2 | 620.8 |
■第254回(2020年10月25日 午前) 受験者数:27,000人
第254回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 338.7 | 284.8 | 623.5 |
■第253回(2020年10月4日)受験者数:28,726人
第253回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 348.6 | 286.1 | 634.7 |
■第252回(2020年9月)受験者数:32,492人
第252回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 346.6 | 288.8 | 635.3 |
第248回~第251回は中止となっています。
■第247回(2020年1月)受験者数:111,093人
第247回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 320.6 | 260.6 | 581.2 |
■第246回(2019年12月)受験者数:87,245人
第246回toeic | リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) |
最高スコア(MaximumScore) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア(MinimumScore) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア(MeanScore) | 327.6 | 267.8 | 595.4 |