東京都議会議員選挙(都議選)板橋区の速報です。当開票日(2021年7月4日)の最終開票結果及び、選挙告示・事前投票から当落決定までの情勢などまとめています。
定数・投票率などの他、立候補者の名簿一覧で、各候補者の当落・得票数・順位等などを掲載していきます。
【ホームメイト】市場調査データ(マーケティングリサーチ)。
賃貸住宅(賃貸マンション・アパート・賃貸一戸建て)をお探しの方へ【ホームメイト】が市場調査データをご提供。
【板橋区】東京都議会議員選挙(都議選)2017の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2017年07月02日
投票率 51.6%
定数/候補者数 5 / 10
告示日 2017年06月23日
前回投票率 43.8%
有権者数 457,587人
当落 | 氏名 | 得票数・得票率 | 略歴 | 政党 | 新旧 |
当選 | 木下富美子 | 39,230(16.86%) | 博報堂社員 | 都民 | 新 |
当選 | 橘 正剛 | 38,351(16.48%) | 〈元〉公明新聞社員 | 公明 | 現 |
当選 | 平慶翔 | 36,732(15.78%) | 〈元〉衆院議員秘書 | 都民 | 新 |
当選 | 徳留道信 | 31,396(13.49%) | 〈元〉党都書記長 | 共産 | 現 |
当選 | 宮瀬英治 | 28,003(12.03%) | 〈元〉ベネッセ社員 | 民進 | 現 |
– | 松田康将 | 27,521(11.83%) | 〈元〉衆院議員秘書 | 自民 | 現 |
– | 河野雄紀 | 23,383(10.05%) | 〈元〉区議 | 自民 | 現 |
– | 熊木美奈子 | 6,283(2.70%) | 銀行契約社員 | 無所属 | 前 |
– | 安原宏史 | 983(0.42%) | 幸福実現党員 | 諸派 | 新 |
– | 佐上彰浩 | 823(0.35%) | 無職 | 無所属 | 新 |
【板橋区】東京都議会議員選挙(都議選)2013の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2013年06月23日
投票率 43.8%
定数/候補者数 5 / 10
告示日 2013年06月14日
前回投票率 54.49%
有権者数 436,910人
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 34916 | 橘正剛 | 60 | 男 | 公明 | 現 | 都議会議員 |
当 | 34634 | 松田康将 | 36 | 男 | 自民 | 新 | 無職 |
当 | 30926 | 河野雄紀 | 43 | 男 | 自民 | 新 | 無職 |
当 | 28010 | 徳留道信 | 61 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 20180 | 宮瀬英治 | 36 | 男 | みんな | 新 | 無職 |
– | 17403 | 熊木美奈子 | 51 | 女 | 民主 | 現 | 都議会議員 |
– | 12876 | 岡林ひろか | 43 | 女 | 維新 | 新 | 無職 |
– | 4977 | 小幡健太郎 | 35 | 男 | 生活 | 新 | 政党役員 |
– | 3170 | 小野塚礼佳 | 26 | 女 | 無所属 | 新 | カウンセラー |
– | 1354 | 栗田弘明 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
【板橋区】東京都議会議員選挙(都議選)2021の告示速報【日程や候補者名簿一覧】
氏名 | 政党 | 年齢・性別 | 新旧 | 主な肩書 |
かまた悦子 | 公明党 | 48歳 (女) | 新人 | 元小学校副校長 公明党東京都本部女性局次長 |
松田やすまさ | 自由民主党 | 44歳 (男) | 元職 | 前東京都議会議員 |
宮瀬英治 | 立憲民主党 | 44歳 (男) | 現職 | – |
木下ふみこ | 都民ファーストの会 | 54歳 (女) | 現職 | – |
河野ゆうき | 自由民主党 | 51歳 (男) | 元職 | – |
徳留道信 | 日本共産党 | 69歳 (男) | 現職 | 都議会議員 |
井上慎介 | 無所属 | 47歳 (男) | 新人 | – |
はしもと久美 | 無所属 | 51歳 (女) | 新人 | 公認心理士 |
前田順一郎 | 日本維新の会 | 46歳 (男) | 新人 | 公認会計士 (元)国土交通省職員 銀行員 |
選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト
選挙ドットコムは日本最大の選挙・政治情報サイトです。選挙をオモシロクを合言葉に選挙や、政治家の情報をお届けしています。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
東京都板橋区の情報
人口総数
561,916人
外国人人口
15,295人
一般世帯数
291,149世帯
高齢夫婦世帯数
21,790世帯
高齢単身世帯数
36,516世帯
就業者数
239,743人
自市区町村で従業している就業者数
83,103人
他市区町村への通勤者数
126,214人
他市区町村からの通勤者数
84,329人
政府統計の総合窓口
政府統計の総合窓口(e-Stat)は各府省等が公表する統計データを一つにまとめ、統計データを検索したり、地図上に表示できるなど、統計を利用する上で、たくさんの便利な機能を備えた政府統計のポータルサイトです。