2020年1月22日~1月23日にかけて発表されたトヨタとBMWのリコール情報について整理しています。
リコールとなったのはタカタ製の欠陥エアバッグを搭載している車種で、
運転者席用エアバッグの膨張装置(インフレータ)の吸湿防止が不十分であることから
ガス発生剤が吸湿してしまい、エアバッグが正常に作動しない可能性が指摘されています。
トヨタではヴィッツやカローラシリーズなど全21車種・合計2万945台(1997年2月~99年8月製造)、
BMWは318iや320iなど全6車種・合計1万963台(98年3月~2000年1月製造)リコー路対象となっています。
リコールではエアバッグインフレータまたはエアバッグアッセンブリを代替品と交換予定とされています。
トヨタのリコール対象車種(ヴィッツ,カローラ,RAV4,ハイラックスサーフなど)
トヨタ リコール等情報 | 2020年 | ヴィッツ、カローラなどのリコール
リコール・リコール・サービスキャンペーンをお知らせしています。
対象車種は、
ヴィッツ
カローラ
カローラセレス
スプリンターマリノ
カローラレビン
スプリンター
スプリンタートレノ
カローラスパシオ
スプリンターカリブ
RAV4 J
RAV4 L
RAV4 EV
カルディナ
セリカ
MR2
スープラ
スターレット
ラウム
ハイラックスサーフ
サイノス
カリーナ
型式 | 通称名 | 対象車の含まれる車台番号 | 製作期間 | 対象車の台数 |
GF-SCP10 | ヴィッツ | SCP10-0001003~ | 平成10年12月21日~ | 1,902 |
SCP10-0055827 | 平成11年 5月31日 | |||
SCP10-3000001~ | 平成10年12月21日~ | 3,465 | ||
SCP10-3083779 | 平成11年 5月31日 | |||
GH-NCP10 | NCP10-0001001, | 平成11年 7月26日 | 2 | |
NCP10-0001003 | ||||
GH-NCP15 | NCP15-0001001 | 平成11年 7月26日 | 1 | |
E-AE101G | カローラ | AE101-0191569~ | 平成 9年 3月 3日~ | 432 |
AE101-0204850 | 平成11年 7月30日 | |||
E-AE101 | カローラセレス | AE101-5298500~ | 平成 9年 5月12日~ | 32 |
スプリンターマリノ | AE101-5301016 | 平成10年 7月13日 | ||
E-AE111 | カローラ カローラレビン スプリンター スプリンタートレノ | AE111-0006197~ | 平成 9年 3月 5日~ | 99 |
AE111-0037332 | 平成10年 4月27日 | |||
AE111-3041151~ | 平成10年 5月14日~ | 89 | ||
AE111-3086690 | 平成11年 7月30日 | |||
AE111-5039095~ | 平成 9年 2月27日~ | 2,009 | ||
AE111-5066942 | 平成11年 7月30日 | |||
E-AE111N GF-AE111N | カローラスパシオ | AE111-6065739~ | 平成10年 3月21日~ | 323 |
AE111-6129755 | 平成11年 7月31日 | |||
GF-AE115N | AE115-3007179~ | 平成10年 4月17日~ | 63 | |
AE115-3014790 | 平成11年 7月29日 | |||
E-AE111G | スプリンターカリブ | AE111-7015767~ | 平成 9年 3月 4日~ | 266 |
AE111-7070501 | 平成11年 7月20日 | |||
E-AE114G | AE114-7010829~ | 平成11年 3月31日~ | 3 | |
AE114-7011007 | 平成11年 5月 6日 | |||
E-SXA10G GF-SXA10G E-SXA10W E-SXA10C GF-SXA10C | RAV4 J RAV4 L | SXA10-0168570~ | 平成 9年 7月24日~ | 650 |
SXA10-0215268 | 平成11年 8月31日 | |||
E-SXA11G E-SXA11W | SXA11-0143328~ | 平成 9年 6月11日~ | 674 | |
SXA11-0226181 | 平成11年 8月23日 | |||
SXA11-7076667~ | 平成 9年 9月15日~ | 568 | ||
SXA11-7153236 | 平成11年 8月31日 | |||
E-SXA15G GF-SXA15G | SXA15-0007875~ | 平成 9年 6月 9日~ | 435 | |
SXA15-0019722 | 平成11年 8月26日 | |||
E-SXA16G GF-SXA16G | SXA16-0016010~ | 平成 9年 7月25日~ | 303 | |
SXA16-0042901 | 平成11年 8月30日 | |||
SXA16-7019840~ | 平成 9年 6月 3日~ | 171 | ||
SXA16-7066241 | 平成11年 8月31日 | |||
BEA11G | RAV4 EV | BEA11-0001007~ | 平成 9年 8月19日~ | 99 |
BEA11-0001844 | 平成11年 8月19日 | |||
E-ST210G | カルディナ | ST210-4014051~ | 平成10年 5月 6日~ | 653 |
ST210-4030896 | 平成11年 5月14日 | |||
E-ST215G E-ST215W | ST215-3000000~ | 平成 9年 8月 5日~ | 1,806 | |
ST215-3041250 | 平成11年 7月30日 | |||
E-ST202 E-ST202C | セリカ | ST202-0115548~ | 平成 9年 2月27日~ | 1,333 |
ST202-0135161 | 平成11年 7月16日 | |||
E-ST205 | ST205-0012284~ | 平成 9年 6月19日~ | 415 | |
ST205-0013380 | 平成11年 7月16日 | |||
E-SW20 | MR2 | SW20-0109282~ | 平成 9年 4月 7日~ | 1,490 |
SW20-0114381 | 平成11年 7月30日 | |||
E-JZA80 | スープラ | JZA80-1000082~ | 平成 9年 6月16日~ | 1,232 |
JZA80-1004414 | 平成11年 8月31日 | |||
E-EP91 | スターレット | EP91-0314699~ | 平成 9年11月24日~ | 1,095 |
EP91-0511715 | 平成11年 7月23日 | |||
E-EP95 | EP95-0037305~ | 平成10年10月21日~ | 8 | |
EP95-0041055 | 平成11年 7月 1日 | |||
GF-EXZ10 | ラウム | EXZ10-0049829~ | 平成10年 6月22日~ | 409 |
EXZ10-0098588 | 平成11年 8月31日 | |||
GF-EXZ15 | EXZ15-0009301~ | 平成10年 8月20日~ | 89 | |
EXZ15-0015750 | 平成11年 8月31日 | |||
KD-KZN185W KH-KZN185W | ハイラックスサーフ | KZN185-0047439~ | 平成 9年 7月29日~ | 65 |
KZN185-0061931 | 平成11年 7月30日 | |||
KZN185-9014738~ | 平成 9年 5月 9日~ | 102 | ||
KZN185-9035742 | 平成11年 8月31日 | |||
GF-RZN180W | RZN180-0031205~ | 平成10年 4月16日~ | 4 | |
RZN180-0048281 | 平成11年 3月26日 | |||
E-RZN185W GF-RZN185W GH-RZN185W | RZN185-0031835~ | 平成10年 9月 9日~ | 46 | |
RZN185-0037136 | 平成11年 8月17日 | |||
RZN185-9008431~ | 平成 9年 7月14日~ | 35 | ||
RZN185-9029666 | 平成11年 7月22日 | |||
GF-VZN180W | VZN180-0107283 | ######### | 2 | |
VZN180-0131348 | 平成11年 6月25日 | |||
E-VZN185W GF-VZN185W | VZN185-0109918~ | 平成 9年 4月15日~ | 41 | |
VZN185-0260717 | 平成11年 8月 6日 | |||
VZN185-9007477~ | 平成 9年 8月20日~ | 56 | ||
VZN185-9031898 | 平成11年 8月26日 | |||
E-EL52 E-EL52C | サイノス | EL52-0027281~ | 平成 9年10月13日~ | 221 |
EL52-0033338 | 平成11年 7月22日 | |||
E-EL54 E-EL54C | EL54-0044565~ | 平成 9年 9月23日~ | 94 | |
EL54-0049149 | 平成11年 7月12日 | |||
E-AT210 GF-AT210 | カリーナ | AT210-6005200~ | 平成10年 4月16日~ | 163 |
AT210-6006306 | 平成11年 7月29日 |
BMWリコール対象車種(318i,320i,323i,328iなど)
http://bmw-japan.jp/after-service/recall_landing.html
型式 | 通称名 | 対象の車台番号 | 台数 |
(補修用部品として装着された可能性のある車両) | |||
GF-AL19 | BMW 318i | WBAAL32010AZ20947 ~ WBAAL32030AZ29990 | 150 |
平成11年5月20日 ~ 平成12年3月27日 | |||
WBAAL32070FH65049 ~ WBAAL32020FH73446 | 3,408 | ||
平成11年5月20日 ~ 平成12年5月23日 | |||
WBAAL32070FX40004 ~ WBAAL32020FX40590 | 34 | ||
平成12年3月27日 ~ 平成12年5月13日 | |||
BMW 318iツーリング | WBAAP32030JB10016 ~ WBAAP32040JB11952 | 511 | |
平成11年9月7日 ~ 平成12年5月31日 | |||
BMW 318Ci | WBABL31020JP51396 ~ WBABL31040JP58964 | 421 | |
平成11年11月5日 ~ 平成12年5月19日 | |||
WBABL32040JR45099 ~ WBABL320X0JR46287 | 337 | ||
平成11年11月5日 ~ 平成12年5月16日 | |||
GH-AL19 | BMW 318i | WBAAL32090FH73492 ~ WBAAL32010FH73499 | 2 |
平成12年5月30日 ~ 平成12年5月31日 | |||
WBAAN920X0NF30471 ~ WBAAN92020NF30478 | 2 | ||
平成12年6月19日 ~ 平成12年6月29日 | |||
GF-AM20 | BMW 320i | WBAAM12030FN01163 ~ WBAAM12000FN07356 | 3,450 |
平成11年5月20日 ~ 平成12年5月31日 | |||
WBAAM11050JM83652 ~ WBAAM11040JM90026 | 1,062 | ||
平成11年5月28日 ~ 平成12年5月31日 | |||
GF-AM25 | BMW 323i | WBAAM32080FP06067 ~ WBAAM32060FP10330 | 1,065 |
平成11年5月20日 ~ 平成12年5月17日 | |||
WBAAM31090FM81644 ~ WBAAM31080FM85121 | 351 | ||
平成11年5月31日 ~ 平成12年5月31日 | |||
GF-AM28 | BMW 328i | WBAAM51050EH74221 ~ WBAAM51090EH75999 | 89 |
平成11年5月29日 ~ 平成12年3月28日 | |||
WBAAM51020JL95004 ~ WBAAM51050JL95269 | 52 | ||
平成12年3月25日 ~ 平成12年5月4日 | |||
WBAAM52030FK87783 ~ WBAAM52020FK89167 | 294 | ||
平成11年5月20日 ~ 平成12年5月12日 | |||
WBAAR52030JC73013 ~ WBAAR520X0JC73591 | 83 | ||
平成11年9月27日 ~ 平成12年5月22日 | |||
BMW 328Ci | WBABM51040JK66119 ~ WBABM51080JK70142 | 295 | |
平成11年5月21日 ~ 平成12年5月16日 | |||
WBABM52010JM20753 ~ WBABM52060JM23163 | 264 | ||
平成11年6月2日 ~ 平成12年5月12日 | |||
GH-AV30 | BMW 330i | WBAAV51020JT00065 ~ WBAAV51090JT45035 | 2 |
平成12年5月18日 ~ 平成12年5月31日 | |||
BMW 330Ci | WBABN52060JU70013 ~ WBABN52070JU70022 | 4 | |
平成12年5月30日 ~ 平成12年5月31日 | |||
GF-AL19 | BMW 318i | WBAAL32000FH50005 ~ WBAAL32050FH70606 | 4,600 |
平成10年5月20日 ~ 平成12年1月21日 | |||
WBAAL32000AZ10085 ~ WBAAL32040AZ21851 | 387 | ||
平成10年5月20日 ~ 平成11年6月29日 | |||
BMW 318iツーリング | WBAAP32000JB11091 ~ WBAAP32020JB11092 | 2 | |
平成12年1月21日 | |||
GF-AM20 | BMW 320i | WBAAM11080JM82821 ~ WBAAM110X0JM83887 | 219 |
平成11年4月9日 ~ 平成11年5月14日 | |||
WBAAM12080FN00137 ~ WBAAM12000FN05560 | 765 | ||
平成11年4月26日 ~ 平成12年1月20日 | |||
GF-AM25 | BMW 323i | WBAAM32040FP00010 ~ WBAAM32020FP06789 | 1,232 |
平成10年6月15日 ~ 平成11年6月30日 | |||
WBAAM31090FM80400 ~ WBAAM310X0FM82026 | 38 | ||
平成10年8月18日 ~ 平成11年6月25日 | |||
WBAAM31020JE91304 ~ WBAAM31010JE95554 | 1,535 | ||
平成10年8月18日 ~ 平成11年3月30日 | |||
GF-AM28 | BMW 328i | WBAAM51090FN70092 ~ WBAAM51040FN93988 | 10 |
平成10年3月18日 ~ 平成10年8月21日 | |||
WBAAM51000EH66818 ~ WBAAM51030EH74217 | 1,208 | ||
平成10年5月5日 ~ 平成11年5月29日 | |||
WBAAM52090FK83169 ~ WBAAM52020FK87984 | 722 | ||
平成10年5月14日 ~ 平成11年6月22日 | |||
BMW 328Ci | WBABM52000JM20016 ~ WBABM52000JM20775 | 160 | |
平成11年2月5日 ~ 平成11年6月7日 | |||
WBABM51090JK65385 ~ WBABM510X0JK66075 | 85 | ||
平成11年3月3日 ~ 平成11年5月19日 | |||
GF-AL19 | BMW 318i | WBAAL32000FH50005 ~ WBAAL32050FH70606 | 4,600 |
平成10年5月20日 ~ 平成12年1月21日 | |||
WBAAL32000AZ10085 ~ WBAAL32040AZ21851 | 387 | ||
平成10年5月20日 ~ 平成11年6月29日 | |||
BMW 318iツーリング | WBAAP32000JB11091 ~ WBAAP32020JB11092 | 2 | |
平成12年1月21日 | |||
GF-AM20 | BMW 320i | WBAAM11080JM82821 ~ WBAAM110X0JM83887 | 219 |
平成11年4月9日 ~ 平成11年5月14日 | |||
WBAAM12080FN00137 ~ WBAAM12000FN05560 | 765 | ||
平成11年4月26日 ~ 平成12年1月20日 | |||
GF-AM25 | BMW 323i | WBAAM32040FP00010 ~ WBAAM32020FP06789 | 1,232 |
平成10年6月15日 ~ 平成11年6月30日 | |||
WBAAM31090FM80400 ~ WBAAM310X0FM82026 | 38 | ||
平成10年8月18日 ~ 平成11年6月25日 | |||
WBAAM31020JE91304 ~ WBAAM31010JE95554 | 1,535 | ||
平成10年8月18日 ~ 平成11年3月30日 | |||
GF-AM28 | BMW 328i | WBAAM51090FN70092 ~ WBAAM51040FN93988 | 10 |
平成10年3月18日 ~ 平成10年8月21日 | |||
WBAAM51000EH66818 ~ WBAAM51030EH74217 | 1,208 | ||
平成10年5月5日 ~ 平成11年5月29日 | |||
WBAAM52090FK83169 ~ WBAAM52020FK87984 | 722 | ||
平成10年5月14日 ~ 平成11年6月22日 | |||
BMW 328Ci | WBABM52000JM20016 ~ WBABM52000JM20775 | 160 | |
平成11年2月5日 ~ 平成11年6月7日 | |||
WBABM51090JK65385 ~ WBABM510X0JK66075 | 85 | ||
平成11年3月3日 ~ 平成11年5月19日 |