鶴岡市の議会議員選挙(鶴岡市議選)結果の速報です。当開票日(2021年10月10日)の最終開票結果及び、選挙告示・事前投票から当落決定までの情勢などまとめています。
定数・投票率などの他、立候補者の名簿一覧で、各候補者の当落・得票数・順位等などの選挙結果を掲載していきます。
鶴岡市議会議員選挙(鶴岡市議選)2017の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2017年10月15日
投票率 68.34%
定数/候補者数 32 / 34
告示日 2017年10月08日
有権者数 109,057人
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 5000.344 | 草島 進一 | 52 | 男 | 無所属 | 元 | NGO代表 |
当 | 3312.584 | 本間 新兵衛 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3220.814 | 渋谷 耕一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 3080 | 石塚 慶 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 社会福祉法人業務執行理事 |
当 | 2650 | 斎藤 久 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2638 | 石井 清則 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2599 | 尾形 昌彦 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2519.19 | 黒井 浩之 | 52 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
当 | 2389.791 | 阿部 寛 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 2274 | 渡辺 洋井 | 72 | 女 | 無所属 | 現 | 薬剤師 |
当 | 2261 | 菅井 巌 | 49 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
当 | 2247 | 秋葉 雄 | 66 | 男 | 公明 | 現 | 社会保険労務士 |
当 | 2209 | 小野寺 佳克 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2187.894 | 佐藤 文一 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2179 | 富樫 正毅 | 58 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2047.773 | 佐藤 昌哉 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 2000.732 | 佐藤 久樹 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1981 | 加賀山 茂 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1869 | 五十嵐 一彦 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 米穀店従事 |
当 | 1866.273 | 本間 正芳 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1850.408 | 佐藤 博幸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当 | 1838 | 小野 由夫 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1811.797 | 本間 信一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1764.185 | 加藤 鉱一 | 64 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
当 | 1720 | 野村 広登 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1719 | 今野 美奈子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1703 | 長谷川 剛 | 39 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 1686 | 菅原 一浩 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1682 | 坂本 昌栄 | 53 | 女 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 1658 | 中沢 洋 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1612.208 | 田中 宏 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 合唱指揮者 |
当 | 1093 | 山田 守 | 55 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
落 | 997.556 | 三浦 利由喜 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 幼児体育指導者 |
落 | 925.443 | 三浦 宗平 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
鶴岡市議会議員選挙(鶴岡市議選)2013の投開票結果(当落・投票率等)
投票日 2013年10月13日
投票率 62.13%
定数/候補者数 32 / 34
告示日 2013年10月06日
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3036.892 | 佐藤 聡 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2799 | 尾形 昌彦 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 2677.233 | 本間 新兵衛 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2591 | 秋葉 雄 | 62 | 男 | 公明 | 現 | 社会保険労務士 |
当 | 2453.144 | 佐藤 文一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2306 | 石井 清則 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2296 | 富樫 正毅 | 54 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2290.766 | 本間 信一 | 64 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
当 | 2271.945 | 五十嵐 庄一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2182 | 渡辺 洋井 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 薬剤師 鍼灸マッサージ師 |
当 | 2180 | 小野寺 佳克 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2148 | 菅井 巌 | 45 | 男 | 共産 | 新 | 農業 |
当 | 2145.75 | 佐藤 久樹 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2138 | 関 徹 | 53 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2125.69 | 渋谷 耕一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2049.276 | 今野 良和 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 2011 | 斎藤 久 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2000 | 加賀山 茂 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1973 | 上野 多一郎 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1947.495 | 佐藤 博幸 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1844 | 神尾 幸 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1837 | 岡村 正博 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1827.838 | 加藤 鉱一 | 60 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
当 | 1795.47 | 加藤 太一 | 62 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1703.723 | 今野 美奈子 | 54 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1699 | 菅原 一浩 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1682 | 野村 広登 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1636.096 | 佐藤 峯男 | 67 | 男 | 民主 | 現 | 団体役員 |
当 | 1612 | 中沢 洋 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1599 | 小野 由夫 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1584.054 | 五十嵐 一彦 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1506 | 田中 宏 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 合唱指揮者 |
落 | 1264.62 | 佐藤 玲子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
落 | 799 | 三浦 宗平 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
鶴岡市議会議員選挙(鶴岡市議選)2021の告示速報【日程や候補者名簿一覧】
投票日 2021年10月10日
定数/候補者数 28 / 31
告示日 2021年10月03日
有権者数110,765人
秋葉 雄 | 70 | 男 | 公明 | 現 | 社会保険労務士 |
石井 清則 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
阿部 寛 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
本間 信一 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
尾形 昌彦 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
佐藤 麻里 | 51 | 女 | 無所属 | 新 | 英会話講師 |
佐藤 友哉 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
佐藤 久樹 | 50 | 男 | 無所属 | 元 | 建設会社員 |
田中 宏 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 合唱指揮者 |
菅井 巌 | 53 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
富樫 正毅 | 62 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
山田 守 | 59 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
五十嵐 一彦 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 米穀販売業 |
本間 新兵衛 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
小野 由夫 | 74 | 男 | 国民 | 現 | 市議会議員 |
遠藤 初子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | 自営業 |
草島 進一 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
中沢 深雪 | 31 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
菅原 一浩 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
南波 純 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
石塚 慶 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
工藤 博 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
長谷川 剛 | 43 | 男 | 共産 | 現 | 団体役員 |
加藤 鉱一 | 68 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
渋谷 耕一 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
佐藤 博幸 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
本間 正芳 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
坂本 昌栄 | 57 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
三浦 宗平 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 交通指導員 |
黒井 浩之 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
佐藤 昌哉 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト
選挙ドットコムは日本最大の選挙・政治情報サイトです。選挙をオモシロクを合言葉に選挙や、政治家の情報をお届けしています。イチニ株式会社(選挙ドットコム運営)
鶴岡市の情報
人口総数
129,652人
外国人人口
518人
一般世帯数
45,198世帯
高齢夫婦世帯数
4,731世帯
高齢単身世帯数
5,135世帯
就業者数
65,987人
自市町村で従業している就業者数
59,226人
他市区町村への通勤者数
6,436人
他市区町村からの通勤者数
6,621人
歳入決算総額
70,533,373千円
歳出決算総額
65,831,411千円
地方債現在高
73,142,056千円
寄附金
595,770千円
政府統計の総合窓口
政府統計の総合窓口(e-Stat)は各府省等が公表する統計データを一つにまとめ、統計データを検索したり、地図上に表示できるなど、統計を利用する上で、たくさんの便利な機能を備えた政府統計のポータルサイトです。
鶴岡市議会議員選挙(鶴岡市議選)2021の様子
鶴岡、選挙戦の最中
3日に市長選・市議選が告示され、10日の投開票に向けて選挙戦が繰り広げられている鶴岡市。市選管は次期衆院選について、11月7日か同14日の投開票を予想して会場や職員の手配を進めていた。担当者は「気持ちの面でも1週間早まるのは衝撃が大きいが、まずは市長選・市議選に注力する。並行して粛々と準備を進めるしかない」と語った。
https://www.yamagata-np.jp/news/202110/05/kj_2021100500098.php