アメリカ大統領選挙の開票作業が行われていますが、11月10日時点では多くのメディアでバイデン氏が当選確実と報じていました
アメリカ大統領選挙2020開票速報
アメリカ大統領選挙2020開票速報(11月12日)
バイデン勝利と報じられていたネバダ州やウィスコンシン州などで再集計となり、バイデン氏の選挙人獲得数が270人を下回ることになりました。
それに対して、トランプ氏はアラスカ、ノースカロライナを抑えたことにより、現時点ではバイデン氏を逆転をしています。
選挙人総数:538人
バイデン(民主党)の獲得選挙人数:227人
トランプ(共和党)の獲得選挙人数:232人
参考:https://www.theepochtimes.com/election-2020
州 | 選挙人数 | バイデン(民主党) | トランプ(共和党) |
アーカンソー州 | 6 | – | 6 |
アイオワ州 | 6 | – | 6 |
アイダホ州 | 4 | – | 4 |
アラスカ州 | 3 | – | 3 |
アラバマ州 | 9 | – | 9 |
アリゾナ州 | 11 | – | – |
イリノイ州 | 20 | 20 | – |
インディアナ州 | 11 | – | 11 |
ウィスコンシン州 | 10 | – | – |
ウェストバージニア州 | 5 | – | 5 |
オクラホマ州 | 7 | – | 7 |
オハイオ州 | 18 | – | 18 |
オレゴン州 | 7 | 7 | – |
カリフォルニア州 | 55 | 55 | – |
カンザス州 | 6 | – | 6 |
ケンタッキー州 | 8 | – | 8 |
コネチカット州 | 7 | 7 | – |
コロラド州 | 9 | 9 | – |
サウスカロライナ州 | 9 | – | 9 |
サウスダコタ州 | 3 | – | 3 |
ジョージア州 | 16 | – | – |
テキサス州 | 38 | – | 38 |
テネシー州 | 11 | – | 11 |
デラウェア州 | 3 | 3 | – |
ニュージャージー州 | 14 | 14 | – |
ニューハンプシャー州 | 4 | 4 | – |
ニューメキシコ州 | 5 | 5 | – |
ニューヨーク州 | 29 | 29 | – |
ネバダ州 | 6 | – | – |
ネブラスカ州 | 5 | 1 | 4 |
ノースカロライナ州 | 15 | – | 15 |
ノースダコタ州 | 3 | – | 3 |
バージニア州 | 13 | 13 | – |
バーモント州 | 3 | 3 | – |
ハワイ州 | 4 | 4 | – |
フロリダ州 | 29 | – | 29 |
ペンシルバニア州 | 20 | – | – |
マサチューセッツ州 | 11 | 11 | – |
ミシガン州 | 16 | – | – |
ミシシッピ州 | 6 | – | 6 |
ミズーリ州 | 10 | – | 10 |
ミネソタ州 | 10 | 10 | – |
メイン州 | 4 | 3 | 1 |
メリーランド州 | 10 | 10 | – |
モンタナ州 | 3 | – | 3 |
ユタ州 | 6 | – | 6 |
ルイジアナ州 | 8 | – | 8 |
ロードアイランド州 | 4 | 4 | – |
ワイオミング州 | 3 | – | 3 |
ワシントンD.C. | 3 | 3 | – |
ワシントン州 | 12 | 12 | – |
アメリカ大統領選挙2020開票速報(11月10日)
日本時間で2020年11月10日16時現在で、アメリカ大統領選挙の開票速報は下記のとおりです。
参考:https://www.ntv.co.jp/uselection2020/
選挙人総数:538人
バイデン(民主党)の獲得選挙人数:279人
トランプ(共和党)の獲得選挙人数:214人
州 | 選挙人数 | バイデン (民主党) | トランプ (共和党) | バイデンの得票 | トランプの得票 |
アーカンソー州 | 6 | – | 6 | 35% 41万8037票 | 63% 75万7022票 |
アイオワ州 | 6 | – | 6 | 45% 75万7818票 | 53% 89万6321票 |
アイダホ州 | 4 | – | 4 | 33% 28万6991票 | 64% 55万4019票 |
アラスカ州 | 3 | – | – | – | – |
アラバマ州 | 9 | – | 9 | 37% 84万3473票 | 62% 143万4159票 |
アリゾナ州 | 11 | – | – | – | – |
イリノイ州 | 20 | 20 | – | 55% 305万2816票 | 43% 234万1023票 |
インディアナ州 | 11 | – | 11 | 41% 123万9771票 | 57% 172万7234票 |
ウィスコンシン州 | 10 | 10 | – | 49% 163万569票 | 49% 161万30票 |
ウェストバージニア州 | 5 | – | 5 | 30% 23万3195票 | 69% 54万1002票 |
オクラホマ州 | 7 | – | 7 | 32% 50万3890票 | 65% 102万280票 |
オハイオ州 | 18 | – | 18 | 45% 260万3677票 | 53% 307万4400票 |
オレゴン州 | 7 | 7 | – | 56% 131万8475票 | 40% 94万2737票 |
カリフォルニア州 | 55 | 55 | – | 65% 969万9713票 | 33% 496万9256票 |
カンザス州 | 6 | – | 6 | 41% 55万1199票 | 56% 75万3370票 |
ケンタッキー州 | 8 | – | 8 | 36% 77万2223票 | 62% 132万6347票 |
コネチカット州 | 7 | 7 | – | 59% 107万9150票 | 39% 71万4144票 |
コロラド州 | 9 | 9 | – | 55% 175万3503票 | 42% 133万5301票 |
サウスカロライナ州 | 9 | – | 9 | 43% 109万1514票 | 55% 138万5080票 |
サウスダコタ州 | 3 | – | 3 | 36% 15万475票 | 62% 26万1108票 |
ジョージア州 | 16 | – | – | – | – |
テキサス州 | 38 | – | 38 | 46% 521万8348票 | 52% 586万5786票 |
テネシー州 | 11 | – | 11 | 37% 113万9376票 | 61% 184万9820票 |
デラウェア州 | 3 | 3 | – | 59% 29万5420票 | 40% 19万9859票 |
ニュージャージー州 | 14 | 14 | – | 58% 221万4683票 | 41% 155万8727票 |
ニューハンプシャー州 | 4 | 4 | – | 53% 42万4930票 | 45% 36万5719票 |
ニューメキシコ州 | 5 | 5 | – | 54% 49万8265票 | 44% 40万1044票 |
ニューヨーク州 | 29 | 29 | – | 56% 370万1769票 | 43% 285万1987票 |
ネバダ州 | 6 | 6 | – | 50% 67万344票 | 48% 63万4158票 |
ネブラスカ州 | 5 | 1 | 4 | 39% 36万8994票 | 59% 55万1499票 |
ノースカロライナ州 | 15 | – | – | – | – |
ノースダコタ州 | 3 | – | 3 | 32% 11万4863票 | 65% 23万5479票 |
バージニア州 | 13 | 13 | – | 54% 240万2162票 | 44% 196万6668票 |
バーモント州 | 3 | 3 | – | 65% 22万7231票 | 32% 11万1131票 |
ハワイ州 | 4 | 4 | – | 64% 36万5802票 | 34% 19万6602票 |
フロリダ州 | 29 | – | 29 | 48% 529万4767票 | 51% 566万7834票 |
ペンシルバニア州 | 20 | 20 | – | 50% 336万5338票 | 49% 332万235票 |
マサチューセッツ州 | 11 | 11 | – | 65% 225万6737票 | 32% 112万2889票 |
ミシガン州 | 16 | 16 | – | 51% 279万5623票 | 48% 264万6988票 |
ミシシッピ州 | 6 | – | 6 | 39% 45万4179票 | 59% 69万1451票 |
ミズーリ州 | 10 | – | 10 | 41% 124万2851票 | 57% 171万1848票 |
ミネソタ州 | 10 | 10 | – | 53% 171万8330票 | 45% 148万5063票 |
メイン州 | 4 | 3 | 1 | 53% 41万9481票 | 43% 34万667票 |
メリーランド州 | 10 | 10 | – | 64% 159万324票 | 35% 86万1861票 |
モンタナ州 | 3 | – | 3 | 40% 24万3714票 | 57% 34万1763票 |
ユタ州 | 6 | – | 6 | 37% 49万1835票 | 58% 76万6448票 |
ルイジアナ州 | 8 | – | 8 | 40% 85万5630票 | 58% 125万5528票 |
ロードアイランド州 | 4 | 4 | – | 59% 30万325票 | 39% 19万7421票 |
ワイオミング州 | 3 | – | 3 | 27% 7万3445票 | 70% 19万3454票 |
ワシントンD.C. | 3 | 3 | – | 93% 26万8625票 | 5% 1万5075票 |
ワシントン州 | 12 | 12 | – | 59% 232万1351票 | 39% 153万6067票 |
メディアによっては、アリゾナ州もバイデン氏当確で、獲得選挙人を290人と報じています(ウォールストリート・ジャーナル、ブルームバーグ、フォックス・ニュースなど)。
ただアメリカ大統領選挙について報じているアメリカのメディア「RealClearPolitics(リアルクリアポリティクス)」では、
アリゾナ州のバイデン氏当確を取り消し、さらにペンシルバニア州の当確も取り消すことを報じています。
リアルクリアポリティクスの情報を基にすると、バイデンがアリゾナも含めて290人の選挙人を獲得したという数字から、
アリゾナの11人とペンシルバニアの20人が差し引かれることになり、バイデンの獲得した選挙人数は259人となり、過半数の270人には達しなくなります。
仮に、アリゾナとペンシルバニアの両方で選挙結果がひっくり返りトランプが勝利した場合には、
バイデンが259人に対してトランプが244人とジョージア州やノースカロライナ州の投票結果によっては、まだまだトランプ大統領が再選する可能性が残されることになります。
11月12日追記:
ジョージア州では手作業で大統領選500万票を再集計し、11月20日までに完了させることが発表されました。現段階では勝利宣言したバイデン氏の得票が約1万4000票多いとされています。